マテリア(まてりあ)
アイテム分類の一つ。
マテリア、マテリラ、マテリダ、マテリガの総称となっている。
マーケットでは「クリスタル街/クリスタル横丁/クリスタル通り」で税制優遇対象となる。
上記表中の略号一覧
マテリア、マテリラ、マテリダ、マテリガの総称となっている。
マーケットでは「クリスタル街/クリスタル横丁/クリスタル通り」で税制優遇対象となる。
マテリアの一覧 編
付加効果は実際には個体差があるが、下表では「マーケットでサーチした際の値」が記述してある。同じ等級(マテリアならマテリア、マテリダならマテリダ)の中の最低値が表示されるとされている。名称 | 効果:ア/ラ/ダ/ガ | 装着可能部位 武器/魔器/用具/道具 | 装着可能部位 防具 |
猛者のマテリア | HP:+10/25/40/55 | 盾 | ―胴手脚足帯 |
智者のマテリア | MP:+10/22/27/32 | ―格―弓―げ―じ― | 頭胴―脚―帯 |
勇者のマテリア | HP:+5/12/20/28 MP:+5/11/14/16 | 盾 | ―――脚―― |
剛力のマテリア | STR:+1/6/11/16 | 剣格斧―槍――――/―園―/鍛板 | ――手――― |
活力のマテリア | VIT:+1/6/11/16 | 剣―斧弓―げ幻――/採――/木板革 | ―胴―――― |
眼力のマテリア | DEX:+1/6/11/16 | 剣格斧弓槍――――/――漁/木彫裁 | ――手――― |
知力のマテリア | INT:+1/6/11/16 | ―格―――――じ呪/―園―/彫革錬 | 頭――――― |
意力のマテリア | MND:+1/6/11/16 | 剣――弓―げ幻じ呪/採――/鍛裁調 | 頭――――― |
信力のマテリア | PIE:+1/6/11/16 | ―――弓槍げ幻じ呪/――漁/錬調 | ―胴―――― |
鉄人のマテリア | STR:+?/2/4/7 VIT:+?/2/4/7 | ―― | ―――脚―― |
傑人のマテリア | STR:+1/2/4/7 DEX:+1/2/4/7 | ―― | ―――脚―― |
達人のマテリア | VIT:+1/2/4/7 DEX:+1/2/4/7 | ―― | ―――脚―― |
道人のマテリア | INT:+1/2/4/7 MND:+1/2/4/7 | ―― | ―――脚―― |
賢人のマテリア | INT:+1/2/4/7 PIE:+1/2/4/7 | ―― | ―――脚―― |
聖人のマテリア | MND:+1/2/4/7 PIE:+1/2/4/7 | ―― | ―――脚―― |
装火のマテリア | 火属性魔法威力:+?/9/13/22 | ―格―――幻呪 | ――――足― |
装氷のマテリア | 氷属性魔法威力:+?/?/13/?? | ―格―――幻呪 | ――――足― |
装風のマテリア | 風属性魔法威力:+?/?/??/?? | ―格―――幻呪 | ――――足― |
装土のマテリア | 土属性魔法威力:+?/?/??/?? | ―格―――幻呪 | ――――足― |
装雷のマテリア | 雷属性魔法威力:+?/?/??/22 | ―格―――幻呪 | ――――足― |
装水のマテリア | 水属性魔法威力:+2/9/??/?? | ―格―――幻呪 | ――――足― |
防火のマテリア | 火属性耐性:+1/?/7/11 | 盾/副用具/副道具 | ―胴―――帯 |
防氷のマテリア | 氷属性耐性:+?/4/7/?? | 盾/副用具/副道具 | ―胴―――帯 |
防風のマテリア | 風属性耐性:+?/?/?/11 | 盾/副用具/副道具 | ―胴―――帯 |
防土のマテリア | 土属性耐性:+?/?/?/11 | 盾/副用具/副道具 | ―胴―――帯 |
防雷のマテリア | 雷属性耐性:+1/4/?/?? | 盾/副用具/副道具 | ―胴―――帯 |
防水のマテリア | 水属性耐性:+1/?/7/11 | 盾/副用具/副道具 | ―胴―――帯 |
天軍のマテリア | 物理攻撃力:+4/12/20/26 | ――斧―槍―― | ――手――― |
天眼のマテリア | 物理命中力:+2/9/11/16 | 剣格斧弓槍―― | ――手――― |
魔軍のマテリア | 攻撃魔法威力:+1/4/8/11 | ―――――幻呪 | ――――足― |
魔眼のマテリア | 魔法命中力:+1/2/4/6 | ―――――げじ | 頭――――― |
雄略のマテリア | 物理クリティカル攻撃力:+10/22/32/42 | ――斧弓槍―― | ―胴―――― |
機略のマテリア | 魔法クリティカル攻撃力:+10/22/32/42 | ―――――幻呪 | ――手――― |
剛柔のマテリア | 受け流し発動力:+1/11/16/21 | 剣―斧―槍幻呪 | ――手――― |
達識のマテリア | 獲得力:+1/?/3/5 | 主用具 | ―――――― |
博識のマテリア | 識質力:+1/?/3/5 | 主用具 | ―――――― |
器識のマテリア | 操作力:+?/2/3/5 | 主用具 | ―――――― |
名匠のマテリア | 物理加工:+1/2/3/5 | 主道具 | ―――――― |
魔匠のマテリア | 魔法加工:+1/2/3/5 | 主道具 | ―――――― |
巨匠のマテリア | 変質制御:+1/?/3/5 | 主道具 | ―――――― |
心眼のマテリア | 物理回避力:+?/11/16/21 | ―― | ―胴――足― |
法眼のマテリア | 魔法回避力:+1/11/16/21 | ―― | 頭―――足― |
鉄壁のマテリア | 物理防御力:+2/9/11/16 | 盾 | ―胴―――― |
奮起のマテリア | スロウ耐性:+1/4/7/11 | ―― | ――――足― |
脱皮のマテリア | 石化耐性:+1/?/7/11 | ―― | ――手――― |
造血のマテリア | 麻痺耐性:+1/4/7/11 | ―― | ――手――― |
怒号のマテリア | 静寂耐性:+?/?/7/?? | ―― | 頭――――― |
猫目のマテリア | 暗闇耐性:+1/4/7/11 | ―― | 頭――――― |
抗体のマテリア | 中毒耐性:+1/?/?/11 | ―― | ―――脚―― |
強心のマテリア | スタン耐性:+1/?/7/11 | ―― | ―――脚―― |
興奮のマテリア | 睡眠耐性:+?/?/7/?? | ―― | ―――脚―― |
不屈のマテリア | バインド耐性:+1/4/7/11 | ―― | ――――足― |
昂揚のマテリア | ヘヴィ耐性:+?/4/7/11 | ―― | ――――足― |
威圧のマテリア | 敵視:+1/3/5/9 | 剣―斧―――― | ―――――帯 |
懐柔のマテリア | 敵視:-?/?/3/5 | ―――――げじ | ―――――帯 |
献身のマテリア | 回復魔法威力:+1/?/10/15 | ―――――げじ | 頭――――― |
上記表中の略号一覧
- 剣=佩剣類(主武器)
- 斧=大斧類(主武器)
- 格=闘器類(主武器)
- 弓=弓類(主武器)
- 槍=長槍類(主武器)
- げ=小型幻具類(主魔器)
- 幻=大型幻具類(主魔器)
- じ=小型呪具類(主魔器)
- 呪=大型呪具類(主魔器)
- 盾=盾類(副武器)
- 採=採掘具類(主用具)
- 園=園芸具類(主用具)
- 漁=漁具類(主用具)
- 木=木工具類(主道具)
- 鍛=鍛冶具類(主道具)
- 甲=板金具類(主道具)
- 裁=裁縫具類(主道具)
- 革=革工具類(主道具)
- 錬=実験具類(主道具)
- 調=調理具類(主道具)
- ア=マテリア
- ラ=マテリラ
- ダ=マテリダ
- ガ=マテリガ