盾類(たてるい)
※注意
patch1.19において武器、魔器、道具、用具は大幅に仕様が変更され、patch1.18b以前のレシピで作成された装備品はすべてアイテム名の頭に「†」(「だがー」と読む記号)が付けられて区別される。
「†付きアイテム」の旧名称は新アイテムと同じである場合が多く、その性能も異なる。
盾類(副武器)もその例外ではない。
用語辞典も随時更新されていくが、Wikiの性質や利用者数の関係で、短時間での追随は困難であるため、利用の際は旧情報が混ざっている可能性があることを意識されたい。
左手に装備するアイテム。
アイテム分類上は「盾類(副武器)」とされている。
実際に攻撃的性質を持った盾や攻撃的アクションもあるが、基本的にはダメージを軽減するための装備であり、実質的には防具であると理解してもよいだろう。
盾術士というクラスや盾術士ギルドというものは存在していないが、他の武器と同様、盾術には修練値によって上がっていくランクがあり、ランクが上がれば盾を使ったアクションを習得して行く。
盾の種類 編
盾が装備可能なクラスは「左手が空けられる戦闘系クラス」であり、patch1.19a現在、剣術士、幻術士、呪術士の3つに限られている。装備適正が「【専用】剣術士」の物は一般に物理防御が高く、それ以外の物はそれぞれ独自の特性を持っている傾向にあり、エキュ系は魔法命中、タージェ系は魔法耐性、バックラー系は物理回避、ランタンシールド系は物理攻撃がそれぞれ強化されるようだ。
盾類一覧 編
適正Lv | 名称 | 適正 | 発動 | 性能 | 修理クラス マテリア化 マテ装着 | 他 |
推奨Lv5 | †エキュ | 剣幻呪 | 8 | 8 | 木工師:○:× | 魔法命中力:+2 |
必須Lv8 | ホプロン | 剣―― | 11 | 13 | 甲冑師:○:○ | |
推奨Lv9 | †ホプロン | ??? | :: | |||
推奨Lv10 | オールドエキュ | 剣幻呪 | 11 | 11 | 木工師:×:× | |
必須Lv10 | ラウンドシールド | 剣幻― | 14 | 10 | 木工師:○:○ | |
推奨Lv11 | †ラウンドシールド | ??? | :: | |||
必須Lv12 | タージェ | 剣幻呪 | 17 | 12 | 革細工師:○:○ | 魔法回避力:+3 |
推奨Lv13 | †バックラー | 剣幻呪 | 16 | 13 | 甲冑師:○:× | 物理回避力:+3 |
推奨Lv14 | オールドホプロン | 剣―― | 14 | 16 | 甲冑師:×:× | |
必須Lv14 | バックラー | 剣―呪 | 19 | 14 | 甲冑師:○:○ | 物理回避力:+4 |
推奨Lv15 | †アッシュエキュ | 剣幻呪 | 17 | 18 | 木工師:○:× | 魔法命中力:+3 |
推奨Lv16 | オールドバックラー | 剣幻呪 | 18 | 14 | 甲冑師:×:× | |
推奨Lv17 | †タージェ | 剣幻呪 | 22 | 15 | 革細工師:○:× | 魔法回避力:+3 |
必須Lv17 | アッシュエキュ | 剣幻呪 | 23 | 21 | 木工師:○:○ | 魔法命中力:+4 |
推奨Lv19 | †ペルタ | 剣―― | 22 | 26 | 甲冑師:○:× | |
必須Lv19 | アイアンホプロン | 剣―― | 24 | 28 | 甲冑師:○:○ | |
推奨Lv20 | ヴィンテージエキュ | 剣幻呪 | 26 | 26 | 木工師:○:○ | 魔法命中力:+3 |
推奨Lv21 | †ワーデッドシールド | ??? | :: | |||
必須Lv21 | アイアンクラッドバックラー | 剣―呪 | 30 | 23 | 甲冑師:○:○ | 物理回避力:+5 |
推奨Lv22 | オールドスクトゥム(Rare) | 剣―― | 22 | 35 | 甲冑師:×:× | |
推奨Lv23 | †アイアンクラッドバックラー | 剣幻呪 | 31 | 25 | 甲冑師:○:× | 物理回避力:+4 |
必須Lv23 | アイアンスクトゥム | 剣―― | 30 | 47 | 甲冑師:○:○ | |
推奨Lv24 | ヴィンテージホプロン | 剣―― | 32 | 38 | 甲冑師:○:○ | |
必須Lv25 | バイパーシールド | 剣幻― | 39 | 29 | 木工師:○:○ | |
推奨Lv26 | オールドラウンドシールド(Rare) | 剣―― | 33 | 22 | 木工師:×:× | |
推奨Lv28 | †スクトゥム | 剣―― | 37 | 58 | 甲冑師:○:× | |
推奨Lv29 | †アイアンホプロン | 剣―― | 41 | 48 | 甲冑師:○:× | |
推奨Lv30 | †サヴェージシールド | ??? | :: | |||
必須Lv31 | ブルホプロン | 剣―― | 49 | 57 | 甲冑師:○:○ | |
推奨Lv32 | †レザータージェ | 剣幻呪 | 52 | 38 | 革細工師:○:× | 魔法回避力:+4 |
推奨Lv33 | †デコレーテッドバックラー | 剣幻呪 | 52 | 45 | 甲冑師:○:× | 物理回避力:+5 |
推奨Lv33 | ヴィンテージバックラー | ??? | :: | |||
推奨Lv34 | †ランタンシールド | 剣幻呪 | 54 | 50 | 甲冑師:○:× | 物理攻撃力:+6 |
必須Lv34 | デコレーテッドバックラー | 剣―呪 | 60 | 47 | 甲冑師:○:○ | 物理回避力:+6 |
推奨Lv36 | ヴィンテージバックラー | 剣幻呪 | 60 | 51 | 甲冑師:60:51 | 物理回避力:+5 |
必須Lv36 | アイアンスクトゥムDX | 剣―― | 56 | 86 | 彫金師:○:○ | |
推奨Lv38 | †アイアンスクトゥム | 剣―― | 54 | 83 | 甲冑師:○:× | |
推奨Lv39 | †アイアンペルタ | 剣―― | 58 | 69 | 甲冑師:○:× | |
必須Lv39 | ダブルブレードシールド | 剣―― | 70 | 57 | 甲冑師:○:○ | 物理攻撃力:+10 |
推奨Lv40 | オールドカイトシールド(Rare) | 剣―― | 56 | 23 | 木工師:×:× | |
推奨Lv41 | †サーペントシールド | 剣―― | 68 | 47 | 彫金師:○:× | |
推奨Lv42 | ヴィンテージスクトゥム | 剣―― | 65 | 101 | 甲冑師:○:○ | |
必須Lv42 | ラプトルタージェ | 剣幻呪 | 81 | 56 | 革細工師:○:○ | 魔法回避力:+5 |
推奨Lv44 | †ブレードランタンシールド | 剣幻呪 | 75 | 70 | 甲冑師:○:× | 物理攻撃力:+7 |
必須Lv45 | イーグルシールド | 剣幻― | 87 | 64 | 木工師:○:○ | |
推奨Lv46 | ヴィンテージラウンドシールド(Rare) | 剣―― | 86 | 60 | 木工師:○:○ | |
推奨Lv47 | †ラプトルタージェ | 剣幻呪 | 86 | 64 | 革細工師:○:× | 魔法回避力:+5 |
推奨Lv48 | †アイアンスクトゥムDX | 剣―― | 75 | 116 | 甲冑師:○:× | |
必須Lv48 | カイトシールド | 剣―― | 91 | 119 | 甲冑師:○:○ | |
推奨Lv49 | †ブルホプロン | 剣―― | 82 | 97 | 甲冑師:○:× | |
推奨Lv50 | ヴィンテージカイトシールド(Rare) | 剣―― | 92 | 120 | 木工師:○:○ |
表の見方補足:
《名称》 | |
盾類(副武器) | |
装備適正 | 《適正》 |
---|---|
装備適正 | 《適正Lv》 |
ブロック発動力 | 《発動》 |
ブロック性能 | 《性能》 |
《他》 主な追加性能: 物理攻撃力/物理回避力/魔法回避力/魔法命中力 | |
《マテリア化》 | 《マテ装着》 |
修理クラス | 《修理クラス》 |
修理材料 | ダークマターG? x1 (グレードは装備レベルで固定) |
盾類に装着可能なマテリア 編
猛者のマテリア | HP+ |
勇者のマテリア | HP+ MP+ |
防火のマテリア | 火属性耐性+ |
防氷のマテリア | 氷属性耐性+ |
防風のマテリア | 風属性耐性+ |
防土のマテリア | 土属性耐性+ |
防雷のマテリア | 雷属性耐性+ |
防水のマテリア | 水属性耐性+ |
鉄壁のマテリア | 物理防御力+ |