盾類(たてるい)
左手に装備するアイテム。

アイテム分類上は「盾類副武器)」とされている。
実際に攻撃的性質を持った盾や攻撃的アクションもあるが、基本的にはダメージを軽減するための装備であり、実質的には防具であると理解してもよいだろう。

装備することでアクションメニューに「ガード」が追加され、これを実行することで一定時間正面からの攻撃を軽減することができる。

盾術士というクラスや盾術士ギルドというものは存在していないが、他の武器と同様、盾術には修練値によって上がっていくランクがあり、ランクが上がれば盾を使ったアクションを習得して行く。

盾の種類

装備適正は

の2種類のものが確認されている。

装備適正が「【専用剣術士」の物は一般に物理防御が高い。

それ以外の物はそれぞれ独自の特性を持っている傾向にあり、エキュ系は魔法命中、タージェ系は魔法耐性、バックラー系は物理回避、ランタンシールド系は物理攻撃がそれぞれ強化されるようだ。

盾類一覧

盾類副武器

推奨ランク:名称        適正修理可能クラス:修理材料
5:エキュ           剣幻呪 13 9 85 13 魔法命中:+2木工師:ダークマターG1x1
9:ホプロン          剣   17 11 80 13 甲冑師:ダークマターG1x1
10:オールドエキュ       剣幻呪 17 11 85 13 魔法命中:+3木工師:ダークマターG1x1
11:ラウンドシールド      フ  12 12 60 19 木工師:ダークマターG?x1
13:バックラー         剣幻呪 15 12 75 15 物理回避:+3甲冑師:ダークマターG2x1
14:オールドホプロン      剣   21 13 80 13 甲冑師:ダークマターG2x1
15:アッシュエキュ       剣幻呪 20 13 85 13 魔法命中:+3木工師:ダークマターG2x1
16:オールドバックラー     剣幻呪 17 14 75 15 物理回避:+4甲冑師:ダークマターG2x1
17:タージェ          フソ 16 14 65 18 魔法耐性:+3革細工師:ダークマターG2x1
19:ペルタ           剣   25 15 80 13 甲冑師:ダークマターG2x1
20:ヴィンテージエキュ     剣幻呪 24 15 85 13 魔法命中:+3木工師:ダークマターG2x1
21:ワーデッドシールド     剣   17 16 60 19 木工師:ダークマターG3x1
22:オールドスクトゥム     剣   35 17 99 10 甲冑師:ダークマターG3x1
23:アイアンクラッドバックラー 剣幻呪 22 17 75 15 物理回避:+4甲冑師:ダークマターG3x1
24:ヴィンテージホプロン    剣   30 18 80 13 甲冑師:ダークマターG3x1
26:オールドラウンドシールド  剣   20 19 60 19 木工師:ダークマターG3x1
28:スクトゥム         剣   43 20 99 10 甲冑師:ダークマターG3x1
29:アイアンホプロン      剣   35 20 80 13 甲冑師:ダークマターG3x1
30:サヴェージシールド     剣幻呪 11 21 85 13 HP:+12
STR:+1/VIT:+1
甲冑師:ダークマターG?x1
32:レザータージェ       剣幻呪 27 22 65 18 魔法耐性:+4革細工師:ダークマターG4x1
33:デコレーテッドバックラー  剣幻呪 31 23 75 15 物理回避:+5甲冑師:ダークマターG4x1
33:ヴィンテージバックラー   フソ 33 25 75 15 物理回避:+5甲冑師:ダークマターG?x1
34:ランタンシールド      剣幻呪 34 23 70 16 物理攻撃:+6甲冑師:ダークマターG4x1
36:ヴィンテージバックラー   フソ 33 25 75 15 物理回避:+5甲冑師:ダークマターG?x1
38:アイアンスクトゥム     剣   55 25 99 10 甲冑師:ダークマターG4x1
39:アイアンペルタ       剣   45 26 80 13 甲冑師:ダークマターG4x1
40:オールドカイトシールド   剣   17 26 35 8 木工師:ダークマターG4x1
41:サーペントシールド     フ  30 27 60 19 彫金師:ダークマターG?x1
42:ヴィンテージスクトゥム   剣   59 27 99 10 甲冑師:ダークマターG5x1
44:ブレードランタンシールド  剣幻呪 42 28 70 16 物理攻撃:+7甲冑師:ダークマターG5x1
46:ヴィンテージラウンドシールド剣   33 29 60 19 木工師:ダークマターG5x1
47:ラプトルタージェ      剣幻呪 37 29 65 18 魔法耐性:+5革細工師:ダークマターG5x1
48:アイアンスクトゥムDX   剣   66 29 99 10 甲冑師:ダークマターG5x1
49:ブルホプロン        剣   54 30 80 13 甲冑師:ダークマターG5x1
50:ヴィンテージカイトシールド 剣   63 30 90 12 木工師:ダークマターG5x1

関連項目

【盾術】【闘器類】【佩剣類】【大斧類】【長槍類】【弓類