アイテム/武具/幻具類
大型幻具類(おおがたげんぐるい)
>※注意
patch1.19において武器、魔器、道具、用具は大幅に仕様が変更され、patch1.18b以前のレシピで作成された装備品はすべてアイテム名の頭に「†」(「だがー」と読む記号)が付けられて区別される。
「†付きアイテム」の旧名称は新アイテムと同じである場合が多く、その性能も異なる。
用語辞典も随時更新されていくが、Wikiの性質や利用者数の関係で、短時間での追随は困難であるため、利用の際は旧情報が混ざっている可能性があることを意識されたい。

幻具のうち、両手で装備するもの。

ケーン、クルーク、ラディカルといった種類がある。
装備することで幻術士にクラスチェンジする。

ワンドと違い盾類は装備できないものの、一般的に威力や耐久性は大型幻具類のほうが高い傾向にある。

**大型幻具類一覧 [#sb0b78bd]
// 追調査できないが、耐久度が表示されていた頃はワンドの耐久値が97600, ケーンの耐久度が161040となっていた。
**大型幻具類の一覧 [#phre5pulbq]
大型幻具類(主魔器)
-装備適正:幻術士専用
-魔法威力/魔法命中/クリティカル率
-火撃/風撃/雷撃/土撃/水撃/氷撃
-攻撃回数:1
-修理可能クラス:修理材料
-【専用】幻術士
-ダメージ値/攻撃間隔/打撃
-修理&マテリア装着可能クラス/マテリア化可能性/マテリア装着可能性
-修理材料:ダークマター(グレードは「推奨/必須レベル」で固定)x1
-他(攻撃魔法威力/魔法命中力/魔法クリティカル命中力)

|||||BGCOLOR(#cc9999):|BGCOLOR(#99cc99):|BGCOLOR(#cc99cc):|BGCOLOR(#cccc99):|BGCOLOR(#9999cc):|BGCOLOR(#99cccc):|||c
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#cccccc):|
|ランク:名称       |攻 |命 |ク |火 |風 |雷 |土 |水 |氷 |他 |修理可能クラス:修理材料|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#ccccff):|
| 6:ケーン        | 50| 90| 90|35%|35%|- |- |30%|- |- |木工師:にかわ|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#ccffcc):|
|11:エルムケーン     | 60| 98| 98|- |- |30%|- |35%|35%|- |木工師:魚にかわ|
|18:クルーク       | 72|112|121|35%|- |- |- |30%|35%|- |木工師:百獣の血|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#ffffcc):|
|21:パストラルエルムケーン| 82|116|116|- |- |30%|- |35%|35%|- |木工師:魚にかわ|
|23:コッククルーク    | 85|123|132|35%|- |- |- |30%|35%|- |彫金師:ブラスプレートレット|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#ffcc99):|
|31:オークケーン     |110|131|131|- |35%|30%|35%|- |- |- |木工師:鬼にかわ|
|35:フランボーラディカル |128|131|141|60%|- |10%|30%|- |- |- |木工師:黒にかわ|
|38:リーヴドラディカル  |135|134|144|10%|60%|- |30%|- |- |- |木工師:ローズリングの葉|
|38:ユークルーク     |125|141|151|35%|35%|- |30%|- |- |- |木工師:甲鱗の血|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#ffcccc):|
|41:パストラルオークケーン|135|141|141|- |35%|30%|35%|- |- |- |木工師:鬼にかわ|
|43:クロウクルーク    |135|146|157|35%|35%|- |30%|- |- |- |彫金師:ブラスプレートレット|
|48:ジェイドクルーク   |145|151|162|35%|- |- |- |35%|35%|- |木工師:六識の血|
|適正Lv|名称|ダメ|間隔|打撃|修理クラス&br;マテリア化&br;マテ装着|他|
|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#999999):|
|推奨Lv1|ウェザードケーン(Rare Ex)|4|4.0|100%|木工師:×:×|―|
|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#9999cc):|
|推奨Lv6|†ケーン|6|4.0|100%|木工師:○:×|攻撃魔法威力:+2&br;魔法命中力:+5&br;魔法クリティカル命中力:+5|
|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#99cc99):|
|推奨Lv11|†エルムケーン|8|4.0|100%|木工師:○:×|攻撃魔法威力:+2&br;魔法命中力:+5&br;魔法クリティカル命中力:+5|
|必須Lv17|エルムケーン|13|4.0|100%|木工師:○:○|攻撃魔法威力:+4&br;魔法命中力:+6&br;魔法クリティカル命中力:+6|
|推奨Lv18|†クルーク|12|4.0|100%|木工師:○:×|魔法命中力:+8&br;魔法クリティカル命中力:+17|
|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#cccc66):|
|推奨Lv21|†パストラルエルムケーン|?|4.0|100%|木工師:○:×||
|必須Lv21|ユーラディカル|16|4.2|100%|木工師:○:○|攻撃魔法威力:+8&br;魔法命中力:+3&br;魔法クリティカル命中力:+13|
|推奨Lv23|†コッククルーク|15|4.0|100%|彫金師:○:×|魔法命中力:+9&br;魔法クリティカル命中力:+18|
|推奨Lv25|†ラディカル|18|4.2|100%|木工師:○:×|攻撃魔法威力:+7&br;魔法命中力:+3&br;魔法クリティカル命中力:+13|
|必須Lv25|ユークルーク|19|4.0|100%|木工師:○:○|魔法命中力:+10&br;魔法クリティカル命中力:+20|
|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#cc9966):|
|推奨Lv30|プレプレ|?|4.?|100%|木工師:○:×||
|必須Lv30|グリダニアンクルーク(RareEx)|23|4.0|100%|彫金師:×:×|攻撃魔法威力:+3&br;魔法命中力:+11&br;魔法クリティカル命中力:+21&br;MP:+10 MND:+2|
|推奨Lv31|†オークケーン|23|4.0|100%|木工師:○:×|攻撃魔法威力:+3&br;魔法命中力:+7&br;魔法クリティカル命中力:+7|
|必須Lv32|クロウクルーク|27|4.0|100%|木工師:○:○|魔法命中力:+12&br;魔法クリティカル命中力:+22|
|推奨Lv35|†フランボーラディカル|35|4.2|100%|木工師:○:×|攻撃魔法威力:+10&br;魔法命中力:+3&br;魔法クリティカル命中力:+13|
|推奨Lv35|ブラッドクライ|?|4.?|100%|木工師:○:×||
|推奨Lv38|†リーヴドラディカル|34|4.2|100%|木工師:○:×|攻撃魔法威力:+10&br;魔法命中力:+3&br;魔法クリティカル命中力:+13|
|推奨Lv38|†ユークルーク|33|4.0|100%|木工師:○:×|魔法命中力:+10&br;魔法クリティカル命中力:+20|
|必須Lv38|パストラルオークケーン|36|4.0|100%|木工師:○:○|攻撃魔法威力:+5&br;魔法命中力:+8&br;魔法クリティカル命中力:+8|
|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#cc9999):|
|推奨Lv41|†パストラルオークケーン|37|4.0|100%|木工師:○:×|攻撃魔法威力:+4&br;魔法命中力:+8&br;魔法クリティカル命中力:+8|
|推奨Lv43|†クロウクルーク|41|4.0|100%|彫金師:○:×|魔法命中力:+11&br;魔法クリティカル命中力:+22|
|必須Lv45|ジェイドクルーク|50|4.0|100%|木工師:○:○|魔法命中力:+15&br;魔法クリティカル命中力:+25|
|推奨Lv48|†ジェイドクルーク|50|4.0|100%|木工師:○:×|魔法命中力:+11&br;魔法クリティカル命中力:+22|

**大型幻具類に装着可能なマテリア [#hr1sf8nmol]
|活力のマテリア|VIT+|
|意力のマテリア|MND+|
|信力のマテリア|PIE+|
|>|BGCOLOR(#999999):|
|装火のマテリア|火属性魔法威力+|
|装氷のマテリア|氷属性魔法威力+|
|装風のマテリア|風属性魔法威力+|
|装土のマテリア|土属性魔法威力+|
|装雷のマテリア|雷属性魔法威力+|
|装水のマテリア|水属性魔法威力+|
|>|BGCOLOR(#999999):|
|魔軍のマテリア|攻撃魔法威力+|
|機略のマテリア|魔法クリティカル攻撃力+|
|剛柔のマテリア|受け流し発動力+|
**関連項目 [#lpa5m6tylo]
【幻具類】【小型幻具類】【呪具類】【魔器】【武器】
【魔器】【小型幻具類】