アイテム/武具/弓類
弓類(ゆみるい)
**弓一覧 [#kb8p7gi595]
弓類(主武器)/装備適正:弓術士専用
-物理攻撃/物理命中/クリティカル率
-他
-攻撃回数:1
-修理可能クラス:修理材料
>※注意
patch1.19において武器、魔器、道具、用具は大幅に仕様が変更され、patch1.18b以前のレシピで作成された装備品はすべてアイテム名の頭に「†」(「だがー」と読む記号)が付けられて区別される。
「†付きアイテム」の旧名称は新アイテムと同じである場合が多く、その性能も異なる。
用語辞典も随時更新されていくが、Wikiの性質や利用者数の関係で、短時間での追随は困難であるため、利用の際は旧情報が混ざっている可能性があることを意識されたい。

|ランク:名称      |攻 |命 |ク |- |- |- |他 |修理可能クラス:修理材料|
|BGCOLOR(#cccccc):|BGCOLOR(#cccccc):|BGCOLOR(#cccccc):|BGCOLOR(#cccccc):|BGCOLOR(#cccccc):|BGCOLOR(#cccccc):|BGCOLOR(#cccccc):|BGCOLOR(#cccccc):|BGCOLOR(#cccccc):|
| 1:ウェザードショートボウ    | 32| 96| 64| | | ||木工師:ウィローの枝|
|BGCOLOR(#ccccff): |BGCOLOR(#ccccff):|BGCOLOR(#ccccff):|BGCOLOR(#ccccff): |BGCOLOR(#ccccff):|BGCOLOR(#ccccff):|BGCOLOR(#ccccff): |BGCOLOR(#ccccff):|BGCOLOR(#ccccff):|
| 6:ショートボウ    | 40|108| 72| | | ||木工師:ウィローの枝|
| 8:ロングボウ     | 48|103| 79| | | ||木工師:メープルの枝|
|BGCOLOR(#ccffcc):|BGCOLOR(#ccffcc):|BGCOLOR(#ccffcc):|BGCOLOR(#ccffcc):|BGCOLOR(#ccffcc):|BGCOLOR(#ccffcc):|BGCOLOR(#ccffcc):|BGCOLOR(#ccffcc):|BGCOLOR(#ccffcc):|
|11:エルムショートボウ | 48|117| 78| | | ||木工師:エルムの枝|
|14:キャバルリーボウ  | 56|117| 84| | | ||木工師:シーダーの枝|
|18:ラップドロングボウ | 66|121| 93| | | ||革細工師:バッファローレザーの端切れ|
|BGCOLOR(#ffffcc):|BGCOLOR(#ffffcc):|BGCOLOR(#ffffcc):|BGCOLOR(#ffffcc):|BGCOLOR(#ffffcc):|BGCOLOR(#ffffcc):|BGCOLOR(#ffffcc):|BGCOLOR(#ffffcc):|BGCOLOR(#ffffcc):|
|21:ショートボウDX  | 65|139| 92| | | ||木工師:ウィローの枝|
|22:コンポジットボウ  | 73|132| 94| | | ||木工師:ウィローの枝|
|24:アイアンクラッドボウ| 77|140|100| | | ||鍛冶師:アイアンプレートレット|
|28:アッシュロングボウ | 90|140|108| | | ||木工師:アッシュの枝|
|BGCOLOR(#ffcc99):|BGCOLOR(#ffcc99):|BGCOLOR(#ffcc99):|BGCOLOR(#ffcc99):|BGCOLOR(#ffcc99):|BGCOLOR(#ffcc99):|BGCOLOR(#ffcc99):|BGCOLOR(#ffcc99):|BGCOLOR(#ffcc99):|
|31:エルムベロシティボウ| 88|157|104| | | ||木工師:エルムの枝|
|32:ビートルボウ    | 98|148|105| | | ||木工師:ウィーヴィルの前羽|
|34:アームドボウ    |101|154|110| | | ||彫金師:ブラスプレートレット|
|38:ラップド・アッシュロングボウ|116|151|117| | | ||革細工師:バッファローレザーの端切れ|
|BGCOLOR(#ffcccc):|BGCOLOR(#ffcccc):|BGCOLOR(#ffcccc):|BGCOLOR(#ffcccc):|BGCOLOR(#ffcccc):|BGCOLOR(#ffcccc):|BGCOLOR(#ffcccc):|BGCOLOR(#ffcccc):|BGCOLOR(#ffcccc):|
|42:オークコンポジットボウ|119|159|113| | | ||木工師:オークの枝|
|43:ユーロングボウ   |125|157|121| | | ||木工師:ユーの枝|
|47:クラブボウ     |127|165|117| | | ||木工師:オークの枝|
**弓類の一覧 [#n857d57d]
弓類(主武器)
-【専用】弓術士
-ダメージ値/攻撃間隔
-修理&マテリア装着可能クラス/マテリア化可能性/マテリア装着可能性
-修理材料:ダークマター(グレードは「推奨/必須レベル」で固定)x1
-他(物理攻撃力+/物理命中力+/物理クリティカル命中力+/その他)

|適正Lv|名称|ダメ|間隔|―|修理クラス&br;マテリア化&br;マテ装着|他|h
|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#999999):|
|推奨Lv1|ウェザードショートボウ(RareEx)|6|3.5|―|木工師:×:×||
|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#9999cc):|
|必須Lv5|ショートボウ|8|3.5|―|木工師:○:○|物理命中力:+8|
|推奨Lv6|†ショートボウ|8|3.5|―|木工師:○:×|物理命中力:+8|
|推奨Lv8|†ロングボウ|11|4.2|―|木工師:○:×|物理攻撃力:+5&br;物理命中力:+5|
|必須Lv8|ロングボウ|12|4.2|―|木工師:○:○|物理攻撃力:+5&br;物理命中力:+5&br;物理クリティカル命中力:+3|
|必須Lv10|ショートボウDX|11|3.5|―|木工師:○:○|物理命中力:+11|
|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#99cc99):|
|推奨Lv11|†エルムショートボウ|11|3.5|―|木工師:○:×|物理命中力:+11|
|必須Lv13|ラップドロングボウ|16|4.2|―|革細工師:○:○|物理攻撃力:+6&br;物理命中力:+6&br;物理クリティカル命中力:+4|
|推奨Lv14|†キャバルリーボウ|12|3.3|―|木工師:○:×|物理攻撃力:+4&br;物理命中力:+5|
|必須Lv16|エルムショートボウ|16|3.5|―|木工師:○:○|物理命中力:+13|
|推奨Lv18|†ラップドロングボウ|19|4.2|―|革細工師:○:×|物理攻撃力:+7&br;物理命中力:+5|
|必須Lv19|アッシュロングボウ|22|4.2|―|木工師:○:○|物理攻撃力:+7&br;物理命中力:+7&br;物理クリティカル命中力:+5|
|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#cccc66):|
|推奨Lv21|†ショートボウDX|18|3.5|―|木工師:○:×|物理命中力:+5|
|必須Lv21|エルムベロシティボウ|21|3.5|―|木工師:○:○|物理命中力:+15|
|推奨Lv22|†コンポジットボウ|||―|木工師:○:×||
|推奨Lv24|†アイアンクラッドボウ|20|3.3|―|鍛冶師:○:×|物理攻撃力:+5&br;物理命中力:+5|
|必須Lv24|ラップド・アッシュロングボウ|29|4.2|―|革細工師:○:○|物理攻撃力:+8&br;物理命中力:+8&br;物理クリティカル命中力:+6|
|推奨Lv28|†アッシュロングボウ|32|4.2|―|木工師:○:×|物理攻撃力:+10&br;物理命中力:+12|
|必須Lv28|コンポジットボウ|33|4.0|―|木工師:○:○|物理攻撃力:+10&br;物理命中力:+5|
|必須Lv30|ウルダハンボウ(RareEx)|29|3.3|―|木工師:×:×|HP:+10&br;PIE:+2&br;物理命中力:+20&br;物理攻撃力:+8|
|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#cc9966):|
|推奨Lv31|†エルムベロシティボウ|31|3.5|―|木工師:○:×|物理命中力:+26|
|推奨Lv32|†ビートルボウ|37|4.0|―|木工師:○:×|物理攻撃力:+8&br;物理命中力:+5|
|必須Lv32|アッシュキャバルリーボウ|34|3.3|―|木工師:○:○|物理攻撃力:+7&br;物理命中力:+15|
|推奨Lv34|†アームドボウ|33|3.3|―|彫金師:○:×|物理攻撃力:+6&br;物理命中力:+20|
|必須Lv35|オークロングボウ|50|4.2|―|木工師:○:○|物理攻撃力:+10&br;物理命中力:+10&br;物理クリティカル命中力:+8|
|必須Lv37|ミスリルキャバルリーボウ|43|3.3|―|木工師:○:○|物理攻撃力:+8&br;物理命中力:+20|
|推奨Lv38|†ラップド・アッシュロングボウ|52|4.2|―|革細工師:○:×|物理攻撃力:+13&br;物理命中力:+5|
|必須Lv40|オークコンポジットボウ|60|4.0|―|木工師:○:○|物理攻撃力:+12&br;物理命中力:+8|
|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#cc9999):|
|推奨Lv42|†オークコンポジットボウ|59|4.0|―|木工師:○:×|物理攻撃力:+10&br;物理命中力:+17|
|推奨Lv43|†ユーロングボウ|65|4.2|―|木工師:○:×|物理攻撃力:+14&br;物理命中力:+14|
|必須Lv43|コバルトクラッドボウ|56|3.3|―|鍛冶師:○:○|物理攻撃力:+9&br;物理命中力:+25|
|必須Lv46|ユーロングボウ|82|4.2|―|木工師:○:○|物理攻撃力:+15&br;物理命中力:+15&br;物理クリティカル命中力:+10|
|推奨Lv47|†クラブボウ|73|4.0|―|木工師:○:×|物理攻撃力:+10&br;物理命中力:+18|
|必須Lv49|クラブボウ|87|4.0|―|木工師:○:○|物理攻撃力:+15&br;物理命中力:+10|
|必須Lv50|ウルダハンロングボウ(RareEx)|90|4.2|―|彫金師:×:×|HP:+20&br;PIE:+3&br;物理命中力:+16&br;物理攻撃力:+18|
**弓類に装着可能なマテリア [#q5lona7m15]
|智者のマテリア|MP+|
|>|BGCOLOR(#999999):|
|活力のマテリア|VIT+|
|眼力のマテリア|DEX+|
|意力のマテリア|MND+|
|信力のマテリア|PIE+|
|>|BGCOLOR(#999999):|
|天眼のマテリア|物理命中力+|
|雄略のマテリア|物理クリティカル攻撃力+|
**関連項目 [#h1yublpi33]
【佩剣類】【闘器類】【大斧類】【長槍類】【矢類】+【弓術士】【武器】【矢類】