ギルドリーヴ/リージョナルリーヴ
トランキルの植林状況調査(とらんきるのしょくりんじょうきょうちょうさ)
|査定組織|――|
|神符|10|
**リーヴクエストの実際 [#rho4uptums]
|神符|10|
**リーヴクエストの実際 [#rho4uptums]
||BGCOLOR(#9999cc):|BGCOLOR(#cc9966):|BGCOLOR(#cccc99):\|・|・||BGCOLOR(#cccc99):|・|・|・|BGCOLOR(#cccc99):/|c
|アイテム|Aim|Remainderの目安|>|>|>|>|>|>|>|>|Approach|h
| |-0-&br;-5-&br;10-| |>|>|>|BGCOLOR(#cccc99):上から切る||>|>|>|BGCOLOR(#cccc99):下から切る|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#999999):|
|ユー原木 |2|#####―|\|・|・|V||V|V|・|/|
|ユーの枝 |3|####――|\|・|・|・||V|V|・|/|
|ローランドグレープ|5|――――――|\|・|・|・||・|・|・|/|
|フェザントの羽根|8|#####―|\|・|・|・||V|V|・|/|
|アイテム|Aim|Remainderの目安|>|>|>|>|>|>|>|>|Approach|h
| |-0-&br;-5-&br;10-| |>|>|>|BGCOLOR(#cccc99):上から切る||>|>|>|BGCOLOR(#cccc99):下から切る|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#999999):|
|ユー原木 |2|#####―|\|・|・|V||V|V|・|/|
|ユーの枝 |3|####――|\|・|・|・||V|V|・|/|
|ローランドグレープ|5|――――――|\|・|・|・||・|・|・|/|
|フェザントの羽根|8|#####―|\|・|・|・||V|V|・|/|
報酬候補:アースクリスタル x 5, アイスクリスタル x 5, ダークマターG3 x 1, ウィンドクリスタル x 5
**参考 [#hun2l5b4wd]