エオルゼアの暦法(エオルゼアのれきほう)

(表中、対応する神は「航年」等の記述から連想される十二神を記事編者の判断で補足)

| |年名|年名の英語表記|連想される神|
||BGCOLOR(#ccffcc):|BGCOLOR(#ccffcc):|BGCOLOR(#ccffcc):|
|1年目|航年| 海神| リムレーン|
|2年目|浪年| 山神| オシュオン|
|1年目|航年|the Year of the Navigator|海神リムレーン|
|2年目|浪年|the Year of the Wanderer|山神オシュオン|
||BGCOLOR(#ffccff):|BGCOLOR(#ffccff):|BGCOLOR(#ffccff):|
|3年目|工年| 工神| ビエルゴ|
|4年目|破年| 壊神| ラールガー|
|3年目|工年|the Year of the Builder|工神ビエルゴ|
|4年目|破年|the Year of the Destroyer|壊神ラールガー|
||BGCOLOR(#ffcccc):|BGCOLOR(#ffcccc):|BGCOLOR(#ffcccc):|
|5年目|審年| 日神| アーゼマ|
|6年目|商年| 商神| ナルザル|
|5年目|審年|the Year of the Warden|日神アーゼマ|
|6年目|商年|the Year of the Traders|商神ナルザル|
||BGCOLOR(#ffffcc):|BGCOLOR(#ffffcc):|BGCOLOR(#ffffcc):|
|7年目|豊年| 地神| ノフィカ|
|8年目|時年| 時神| アルジク|
|7年目|豊年|the Year of the Matron|地神ノフィカ|
|8年目|時年|the Year of the Keeper|時神アルジク|
||BGCOLOR(#ccffff):|BGCOLOR(#ccffff):|BGCOLOR(#ccffff):|
|9年目|戦年| 戦神| ハルオーネ|
|10年目|慈年| 月神| メネフィナ|
|9年目|戦年|the Year of the Fury|戦神ハルオーネ|
|10年目|慈年|the Year of the Lover|月神メネフィナ|
||BGCOLOR(#ccccff):|BGCOLOR(#ccccff):|BGCOLOR(#ccccff):|
|11年目|識年| 河神| サリャク|
|12年目|運年| 星神| ニメーヤ|
|11年目|識年|the Year of the Scholar|河神サリャク|
|12年目|運年|the Year of the Spinner|星神ニメーヤ|

***神歴 [#c3x8z732s0]
書物「五紀歴」の序文、本文中では「神歴」、