アイテム/武具/長槍類
長槍類(ながやりるい?ちょうそうるい?)
**長槍一覧 [#e56d852f]
長槍類(主武器)/装備適正:槍術士専用
-物理攻撃/物理命中/クリティカル率/受け流し
-刺突/打撃
-攻撃回数:1
-修理材料:修理可能クラス
長槍類(主武器)/装備適正:槍術士専用
-物理攻撃/物理命中/クリティカル率/受け流し
-刺突/打撃
-攻撃回数:1
-修理材料:修理可能クラス
>※注意
patch1.19において武器、魔器、道具、用具は大幅に仕様が変更され、patch1.18b以前のレシピで作成された装備品はすべてアイテム名の頭に「†」(「だがー」と読む記号)が付けられて区別される。
「†付きアイテム」の旧名称は新アイテムと同じである場合が多く、その性能も異なる。
用語辞典も随時更新されていくが、Wikiの性質や利用者数の関係で、短時間での追随は困難であるため、利用の際は旧情報が混ざっている可能性があることを意識されたい。
patch1.19において武器、魔器、道具、用具は大幅に仕様が変更され、patch1.18b以前のレシピで作成された装備品はすべてアイテム名の頭に「†」(「だがー」と読む記号)が付けられて区別される。
「†付きアイテム」の旧名称は新アイテムと同じである場合が多く、その性能も異なる。
用語辞典も随時更新されていくが、Wikiの性質や利用者数の関係で、短時間での追随は困難であるため、利用の際は旧情報が混ざっている可能性があることを意識されたい。
|適正ランク:名称 |攻 |命 |ク |受 |刺 |打 |他 |修理可能クラス:修理材料|
|BGCOLOR(#cccccc):|BGCOLOR(#cccccc):|BGCOLOR(#cccccc):|BGCOLOR(#cccccc):|BGCOLOR(#cccccc):|BGCOLOR(#cccccc):|BGCOLOR(#cccccc):|BGCOLOR(#cccccc):|BGCOLOR(#cccccc):|
| 1:ウェザードスピア | 42| 81| 76| 80|60%|20%|斬撃20%|木工師:メープルの枝|
|BGCOLOR(#ccccff):|BGCOLOR(#ccccff):|BGCOLOR(#ccccff):|BGCOLOR(#ccccff):|BGCOLOR(#ccccff):|BGCOLOR(#ccccff):|BGCOLOR(#ccccff):|BGCOLOR(#ccccff):|BGCOLOR(#ccccff):|
| 6:スピア | 53| 91| 85| 90|60%|20%|斬撃20%|木工師:メープルの枝|
| 9:ハープーン | 58|100| 96|100|70%|20%|水撃10%|木工師:メープルの枝|
|BGCOLOR(#ccffcc):|BGCOLOR(#ccffcc):|BGCOLOR(#ccffcc):|BGCOLOR(#ccffcc):|BGCOLOR(#ccffcc):|BGCOLOR(#ccffcc):|BGCOLOR(#ccffcc):|BGCOLOR(#ccffcc):|BGCOLOR(#ccffcc):|
|14:フェザーハープーン | 69|107|102|107|70%|20%|水撃10%|木工師:チェスナットの枝|
|16:ブラススピア | 74|107|100|106|60%|20%|斬撃20%|彫金師:ブラスナゲット|
|BGCOLOR(#ffffcc):|BGCOLOR(#ffffcc):|BGCOLOR(#ffffcc):|BGCOLOR(#ffffcc):|BGCOLOR(#ffffcc):|BGCOLOR(#ffffcc):|BGCOLOR(#ffffcc):|BGCOLOR(#ffffcc):|BGCOLOR(#ffffcc):|
|26:アイアンスピア |103|127|119|126|60%|20%|斬撃20%|木工師:エルムの枝|
|28:ランス |116|115|124|124|100%|0%||木工師:シーダーの枝|
|29:トータスハープーン |109|135|129|135|70%|20%|水撃10%|木工師:パインの枝|
|BGCOLOR(#ffcc99):|BGCOLOR(#ffcc99):|BGCOLOR(#ffcc99):|BGCOLOR(#ffcc99):|BGCOLOR(#ffcc99):|BGCOLOR(#ffcc99):|BGCOLOR(#ffcc99):|BGCOLOR(#ffcc99):|BGCOLOR(#ffcc99):|
|32:ギザルメ |124|127|118|125|70%|20%|斬撃10%|木工師:ウォルナットの枝|
|36:バトルフォーク |133|137|129|136|60%|10%|斬撃30%|木工師:オークの枝|
|37:オールドギザルメ | 69| 61| 70| 70|70%|20%|斬撃10%|木工師:エルムの枝|
|38:ヘヴィランス |148|124|134|134|100%|0%||木工師:オークの枝|
|39:ヤーゾンハープーン |137|145|139|145|70%|20%|水撃10%|木工師:ウォルナットの枝|
|BGCOLOR(#ffcccc):|BGCOLOR(#ffcccc):|BGCOLOR(#ffcccc):|BGCOLOR(#ffcccc):|BGCOLOR(#ffcccc):|BGCOLOR(#ffcccc):|BGCOLOR(#ffcccc):|BGCOLOR(#ffcccc):|BGCOLOR(#ffcccc):|
|42:ジャールギザルメ |150|136|127|134|70%|20%|斬撃10%|彫金師:エレクトラムナゲット|
|47:ヴィンテージギザルメ|161|141|132|139|70%|20%|斬撃10%|木工師:エルムの枝|
|48:バナレットランス |171|133|144|144|100%|0%||彫金師:ブラスナゲット|
|50:ハルバード |169|150|142|150|40%|20%|斬撃40%|木工師:チェスナットの枝|
|BGCOLOR(#cccccc):|BGCOLOR(#cccccc):|BGCOLOR(#cccccc):|BGCOLOR(#cccccc):|BGCOLOR(#cccccc):|BGCOLOR(#cccccc):|BGCOLOR(#cccccc):|BGCOLOR(#cccccc):|BGCOLOR(#cccccc):|
| 1:ウェザードスピア | 42| 81| 76| 80|60%|20%|斬撃20%|木工師:メープルの枝|
|BGCOLOR(#ccccff):|BGCOLOR(#ccccff):|BGCOLOR(#ccccff):|BGCOLOR(#ccccff):|BGCOLOR(#ccccff):|BGCOLOR(#ccccff):|BGCOLOR(#ccccff):|BGCOLOR(#ccccff):|BGCOLOR(#ccccff):|
| 6:スピア | 53| 91| 85| 90|60%|20%|斬撃20%|木工師:メープルの枝|
| 9:ハープーン | 58|100| 96|100|70%|20%|水撃10%|木工師:メープルの枝|
|BGCOLOR(#ccffcc):|BGCOLOR(#ccffcc):|BGCOLOR(#ccffcc):|BGCOLOR(#ccffcc):|BGCOLOR(#ccffcc):|BGCOLOR(#ccffcc):|BGCOLOR(#ccffcc):|BGCOLOR(#ccffcc):|BGCOLOR(#ccffcc):|
|14:フェザーハープーン | 69|107|102|107|70%|20%|水撃10%|木工師:チェスナットの枝|
|16:ブラススピア | 74|107|100|106|60%|20%|斬撃20%|彫金師:ブラスナゲット|
|BGCOLOR(#ffffcc):|BGCOLOR(#ffffcc):|BGCOLOR(#ffffcc):|BGCOLOR(#ffffcc):|BGCOLOR(#ffffcc):|BGCOLOR(#ffffcc):|BGCOLOR(#ffffcc):|BGCOLOR(#ffffcc):|BGCOLOR(#ffffcc):|
|26:アイアンスピア |103|127|119|126|60%|20%|斬撃20%|木工師:エルムの枝|
|28:ランス |116|115|124|124|100%|0%||木工師:シーダーの枝|
|29:トータスハープーン |109|135|129|135|70%|20%|水撃10%|木工師:パインの枝|
|BGCOLOR(#ffcc99):|BGCOLOR(#ffcc99):|BGCOLOR(#ffcc99):|BGCOLOR(#ffcc99):|BGCOLOR(#ffcc99):|BGCOLOR(#ffcc99):|BGCOLOR(#ffcc99):|BGCOLOR(#ffcc99):|BGCOLOR(#ffcc99):|
|32:ギザルメ |124|127|118|125|70%|20%|斬撃10%|木工師:ウォルナットの枝|
|36:バトルフォーク |133|137|129|136|60%|10%|斬撃30%|木工師:オークの枝|
|37:オールドギザルメ | 69| 61| 70| 70|70%|20%|斬撃10%|木工師:エルムの枝|
|38:ヘヴィランス |148|124|134|134|100%|0%||木工師:オークの枝|
|39:ヤーゾンハープーン |137|145|139|145|70%|20%|水撃10%|木工師:ウォルナットの枝|
|BGCOLOR(#ffcccc):|BGCOLOR(#ffcccc):|BGCOLOR(#ffcccc):|BGCOLOR(#ffcccc):|BGCOLOR(#ffcccc):|BGCOLOR(#ffcccc):|BGCOLOR(#ffcccc):|BGCOLOR(#ffcccc):|BGCOLOR(#ffcccc):|
|42:ジャールギザルメ |150|136|127|134|70%|20%|斬撃10%|彫金師:エレクトラムナゲット|
|47:ヴィンテージギザルメ|161|141|132|139|70%|20%|斬撃10%|木工師:エルムの枝|
|48:バナレットランス |171|133|144|144|100%|0%||彫金師:ブラスナゲット|
|50:ハルバード |169|150|142|150|40%|20%|斬撃40%|木工師:チェスナットの枝|
**長槍類の一覧 [#a179d445]
長槍類(主武器)
-【専用】槍術士
-ダメージ値/攻撃間隔/刺突
-修理&マテリア装着可能クラス/マテリア化可能性/マテリア装着可能性
-修理材料:ダークマター(グレードは「推奨/必須レベル」で固定)x1
-他(物理攻撃力+/物理命中力+/物理クリティカル命中力+/受け流し発動力+/その他)
長槍類(主武器)
-【専用】槍術士
-ダメージ値/攻撃間隔/刺突
-修理&マテリア装着可能クラス/マテリア化可能性/マテリア装着可能性
-修理材料:ダークマター(グレードは「推奨/必須レベル」で固定)x1
-他(物理攻撃力+/物理命中力+/物理クリティカル命中力+/受け流し発動力+/その他)
**関連項目 [#vc9rzzw6g6]
|適正Lv|名称|ダメ|間隔|刺突|修理クラス&br;マテリア化&br;マテ装着|他|h
【[[闘器類]]】【[[佩剣類]]】【[[大斧類]]】【[[弓類]]】
|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#999999):|
|推奨Lv1|ウェザードスピア(RareEx)|10|3.5|100%|木工師:×:×||
|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#9999cc):|
|必須Lv5|ハープーン|13|3.5|100%|木工師:○:○|物理命中力:+5&br;受け流し発動力:+3|
|推奨Lv6|†スピア|13|3.5|100%|木工師:○:×|物理攻撃力:+3&br;物理命中力:+1|
|必須Lv8|スピア|16|3.5|100%|木工師:○:○|物理攻撃力:+4&br;物理命中力:+4|
|推奨Lv9|†ハープーン|15|3.3|100%|木工師:○:×|物理攻撃力:+2&br;物理命中力:+5|
|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#99cc99):|
|必須Lv12|フェザーハープーン|20|3.3|100%|木工師:○:○|物理命中力:+6&br;受け流し発動力:+4|
|推奨Lv14|†フェザーハープーン|||100%|木工師:○:×||
|推奨Lv16|†ブラススピア|24|3.5|100%|彫金師:○:×|物理攻撃力:+4&br;物理命中力:+5|
|必須Lv16|アイアンスピア|27|3.5|100%|木工師:○:○|物理攻撃力:+5&br;物理命中力:+5|
|必須Lv20|ランス|35|3.7|100%|木工師:○:○|物理攻撃力:+12&br;物理クリティカル命中力:+5|
|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#cccc66):|
|必須Lv23|ギサルメ|41|3.7|100%|木工師:○:○|物理命中力:+5&br;物理攻撃力:+10|
|推奨Lv26|†アイアンスピア|40|3.5|100%|木工師:○:×|物理攻撃力:+6&br;物理命中力:+1|
|必須Lv26|シルバーフォーク|44|3.5|100%|木工師:○:○|物理攻撃力:+6&br;物理命中力:+6|
|推奨Lv28|†ランス|47|3.7|100%|木工師:○:×|物理攻撃力:+15|
|推奨Lv29|†トータスハープーン|||100%|木工師:○:×||
|必須Lv29|ハルバード|52|3.5|100%|木工師:○:○|物理攻撃力:+10&br;受け流し発動力:+7|
|必須Lv30|ロミンサンスピア(RareEx)|51|3.5|100%|木工師:×:×|HP:+10 STR:+2&br;物理命中力:+5&br;物理攻撃力:+10|
|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#cc9966):|
|必須Lv31|スチールスピア|57|3.5|100%|木工師:○:○|物理攻撃力:+7&br;物理命中力:+7|
|推奨Lv32|†ギサルメ|||100%|木工師:○:×||
|必須Lv34|スチールヘヴィランス|70|3.7|100%|木工師:○:○|物理攻撃力:+15&br;物理クリティカル命中力:+7|
|推奨Lv36|†バトルフォーク|||100%|木工師:○:×||
|推奨Lv37|オールドギサルメ(Rare)|64|3.7|100%|木工師:×:×||
|必須Lv37|ヤーゾンハープーン|72|3.3|100%|木工師:○:○|物理命中力:+10&br;受け流し発動力:+7|
|推奨Lv38|†ヘヴィランス|76|3.7|100%|木工師:○:×|物理攻撃力:+19|
|推奨Lv39|†ヤーゾンハープーン|71|3.3|100%|木工師:○:×|物理攻撃力:+6&br;物理命中力:+6|
|必須Lv40|ミスリルランス|93|3.7|100%|木工師:○:○|物理攻撃力:+18&br;物理クリティカル命中力:+8|
|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#cc9999):|
|推奨Lv42|†ジャールギサルメ|91|3.7|100%|彫金師:○:×|物理攻撃力:+13&br;物理命中力:+5|
|必須Lv43|コバルトハルバード|100|3.5|100%|木工師:○:○|物理攻撃力:+15&br;受け流し発動力:+10|
|必須Lv46|トライデント|114|3.5|100%|木工師:○:○|物理攻撃力:+10&br;物理命中力:+10|
|推奨Lv47|ヴィンテージギサルメ|119|3.7|100%|木工師:○:×|物理攻撃力:+14|
|推奨Lv48|†バナレットンランス|117|3.7|100%|彫金師:○:×|物理攻撃力:+22&br;物理命中力:+5|
|必須Lv49|ハートギサルメ|135|3.7|100%|木工師:○:○|物理攻撃力:+15&br;物理命中力:+7|
|推奨Lv50|チャンピオンランス(Rare)|133|3.7|100%|木工師:○:○|物理攻撃力:+23&br;物理命中力:+5|
|推奨Lv50|†ハルバード|119|3.5|100%|木工師:○:×|物理攻撃力:+15&br;物理命中力:+5|
|必須Lv50|ロミンサンハルバード(RareEx)|126|3.5|100%|木工師:×:×|HP:+20 STR:+3&br;物理命中力:+1&br;物理攻撃力:+18|
**長槍類に装着可能なマテリア [#j25pdbvm24]
|剛力のマテリア|STR+|
|眼力のマテリア|DEX+|
|信力のマテリア|PIE+|
|>|BGCOLOR(#999999):|
|天軍のマテリア|物理攻撃力+|
|天眼のマテリア|物理命中力+|
|雄略のマテリア|物理クリティカル攻撃力+|
|剛柔のマテリア|受け流し発動力+|
**関連項目 [#dwvoo34wa9]
【武器】【槍術士】【投槍類】
|推奨Lv1|ウェザードスピア(RareEx)|10|3.5|100%|木工師:×:×||
|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#9999cc):|
|必須Lv5|ハープーン|13|3.5|100%|木工師:○:○|物理命中力:+5&br;受け流し発動力:+3|
|推奨Lv6|†スピア|13|3.5|100%|木工師:○:×|物理攻撃力:+3&br;物理命中力:+1|
|必須Lv8|スピア|16|3.5|100%|木工師:○:○|物理攻撃力:+4&br;物理命中力:+4|
|推奨Lv9|†ハープーン|15|3.3|100%|木工師:○:×|物理攻撃力:+2&br;物理命中力:+5|
|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#99cc99):|
|必須Lv12|フェザーハープーン|20|3.3|100%|木工師:○:○|物理命中力:+6&br;受け流し発動力:+4|
|推奨Lv14|†フェザーハープーン|||100%|木工師:○:×||
|推奨Lv16|†ブラススピア|24|3.5|100%|彫金師:○:×|物理攻撃力:+4&br;物理命中力:+5|
|必須Lv16|アイアンスピア|27|3.5|100%|木工師:○:○|物理攻撃力:+5&br;物理命中力:+5|
|必須Lv20|ランス|35|3.7|100%|木工師:○:○|物理攻撃力:+12&br;物理クリティカル命中力:+5|
|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#cccc66):|
|必須Lv23|ギサルメ|41|3.7|100%|木工師:○:○|物理命中力:+5&br;物理攻撃力:+10|
|推奨Lv26|†アイアンスピア|40|3.5|100%|木工師:○:×|物理攻撃力:+6&br;物理命中力:+1|
|必須Lv26|シルバーフォーク|44|3.5|100%|木工師:○:○|物理攻撃力:+6&br;物理命中力:+6|
|推奨Lv28|†ランス|47|3.7|100%|木工師:○:×|物理攻撃力:+15|
|推奨Lv29|†トータスハープーン|||100%|木工師:○:×||
|必須Lv29|ハルバード|52|3.5|100%|木工師:○:○|物理攻撃力:+10&br;受け流し発動力:+7|
|必須Lv30|ロミンサンスピア(RareEx)|51|3.5|100%|木工師:×:×|HP:+10 STR:+2&br;物理命中力:+5&br;物理攻撃力:+10|
|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#cc9966):|
|必須Lv31|スチールスピア|57|3.5|100%|木工師:○:○|物理攻撃力:+7&br;物理命中力:+7|
|推奨Lv32|†ギサルメ|||100%|木工師:○:×||
|必須Lv34|スチールヘヴィランス|70|3.7|100%|木工師:○:○|物理攻撃力:+15&br;物理クリティカル命中力:+7|
|推奨Lv36|†バトルフォーク|||100%|木工師:○:×||
|推奨Lv37|オールドギサルメ(Rare)|64|3.7|100%|木工師:×:×||
|必須Lv37|ヤーゾンハープーン|72|3.3|100%|木工師:○:○|物理命中力:+10&br;受け流し発動力:+7|
|推奨Lv38|†ヘヴィランス|76|3.7|100%|木工師:○:×|物理攻撃力:+19|
|推奨Lv39|†ヤーゾンハープーン|71|3.3|100%|木工師:○:×|物理攻撃力:+6&br;物理命中力:+6|
|必須Lv40|ミスリルランス|93|3.7|100%|木工師:○:○|物理攻撃力:+18&br;物理クリティカル命中力:+8|
|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#cc9999):|
|推奨Lv42|†ジャールギサルメ|91|3.7|100%|彫金師:○:×|物理攻撃力:+13&br;物理命中力:+5|
|必須Lv43|コバルトハルバード|100|3.5|100%|木工師:○:○|物理攻撃力:+15&br;受け流し発動力:+10|
|必須Lv46|トライデント|114|3.5|100%|木工師:○:○|物理攻撃力:+10&br;物理命中力:+10|
|推奨Lv47|ヴィンテージギサルメ|119|3.7|100%|木工師:○:×|物理攻撃力:+14|
|推奨Lv48|†バナレットンランス|117|3.7|100%|彫金師:○:×|物理攻撃力:+22&br;物理命中力:+5|
|必須Lv49|ハートギサルメ|135|3.7|100%|木工師:○:○|物理攻撃力:+15&br;物理命中力:+7|
|推奨Lv50|チャンピオンランス(Rare)|133|3.7|100%|木工師:○:○|物理攻撃力:+23&br;物理命中力:+5|
|推奨Lv50|†ハルバード|119|3.5|100%|木工師:○:×|物理攻撃力:+15&br;物理命中力:+5|
|必須Lv50|ロミンサンハルバード(RareEx)|126|3.5|100%|木工師:×:×|HP:+20 STR:+3&br;物理命中力:+1&br;物理攻撃力:+18|
**長槍類に装着可能なマテリア [#j25pdbvm24]
|剛力のマテリア|STR+|
|眼力のマテリア|DEX+|
|信力のマテリア|PIE+|
|>|BGCOLOR(#999999):|
|天軍のマテリア|物理攻撃力+|
|天眼のマテリア|物理命中力+|
|雄略のマテリア|物理クリティカル攻撃力+|
|剛柔のマテリア|受け流し発動力+|
**関連項目 [#dwvoo34wa9]
【武器】【槍術士】【投槍類】