アイテム
マテリア(まてりあ)
アイテム分類の一つ。
マテリア、マテリラ、マテリダ、マテリガの総称となっている。
アイテム分類「マテリア」に含まれるのは、マテリアとその上位版(マテリラ、マテリダ、マテリガ)だけとなっている。
マーケットでは「クリスタル街/クリスタル横丁/クリスタル通り」で税制優遇対象となる。
TODO:概念としてのマテリアとアイテム分類としてのマテリアは分けて記述すべき。
**マテリアの一覧 [#j1b418w850]
付加効果は実際には個体差があるが、下表では「マーケットでサーチした際の値」が記述してある。同じ等級(マテリアならマテリア、マテリダならマテリダ)の中の最低値が表示されるとされている。
|意力のマテリア|MND:+1/6/11/16|剣――弓―げ幻じ呪/採――/鍛裁調|頭―――――|
|信力のマテリア|PIE:+1/6/11/16|―――弓槍げ幻じ呪/――漁/錬調|―胴――――|
|>|>|>|BGCOLOR(#cccccc):|
付加効果は実際には個体差があるが、下表では「マーケットでサーチした際の値」が記述してある。同じ等級(マテリアならマテリア、マテリダならマテリダ)の中の最低値が表示されるとされている。
|意力のマテリア|MND:+1/6/11/16|剣――弓―げ幻じ呪/採――/鍛裁調|頭―――――|
|信力のマテリア|PIE:+1/6/11/16|―――弓槍げ幻じ呪/――漁/錬調|―胴――――|
|>|>|>|BGCOLOR(#cccccc):|
|鉄人のマテリア|STR:+?/2/4/7&br;VIT:+?/2/4/7|――|―――脚――|
|鉄人のマテリア|STR:+1/2/4/7&br;VIT:+1/2/4/7|――|―――脚――|
|傑人のマテリア|STR:+1/2/4/7&br;DEX:+1/2/4/7|――|―――脚――|
|達人のマテリア|VIT:+1/2/4/7&br;DEX:+1/2/4/7|――|―――脚――|
|道人のマテリア|INT:+1/2/4/7&br;MND:+1/2/4/7|――|―――脚――|
|賢人のマテリア|INT:+1/2/4/7&br;PIE:+1/2/4/7|――|―――脚――|
|聖人のマテリア|MND:+1/2/4/7&br;PIE:+1/2/4/7|――|―――脚――|
|>|>|>|BGCOLOR(#666666):|
|達人のマテリア|VIT:+1/2/4/7&br;DEX:+1/2/4/7|――|―――脚――|
|道人のマテリア|INT:+1/2/4/7&br;MND:+1/2/4/7|――|―――脚――|
|賢人のマテリア|INT:+1/2/4/7&br;PIE:+1/2/4/7|――|―――脚――|
|聖人のマテリア|MND:+1/2/4/7&br;PIE:+1/2/4/7|――|―――脚――|
|>|>|>|BGCOLOR(#666666):|
|装火のマテリア|火属性魔法威力:+?/9/13/22|―格―――幻呪|――――足―|
|装氷のマテリア|氷属性魔法威力:+?/?/13/??|―格―――幻呪|――――足―|
|装風のマテリア|風属性魔法威力:+?/?/??/??|―格―――幻呪|――――足―|
|装土のマテリア|土属性魔法威力:+?/?/??/??|―格―――幻呪|――――足―|
|装雷のマテリア|雷属性魔法威力:+?/?/??/22|―格―――幻呪|――――足―|
|装水のマテリア|水属性魔法威力:+2/9/??/??|―格―――幻呪|――――足―|
|装氷のマテリア|氷属性魔法威力:+?/?/13/??|―格―――幻呪|――――足―|
|装風のマテリア|風属性魔法威力:+?/?/??/??|―格―――幻呪|――――足―|
|装土のマテリア|土属性魔法威力:+?/?/??/??|―格―――幻呪|――――足―|
|装雷のマテリア|雷属性魔法威力:+?/?/??/22|―格―――幻呪|――――足―|
|装水のマテリア|水属性魔法威力:+2/9/??/??|―格―――幻呪|――――足―|
|装火のマテリア|火属性魔法威力:+2/9/13/22|―格―――幻呪|――――足―|
|装氷のマテリア|氷属性魔法威力:+?/9/13/22|―格―――幻呪|――――足―|
|装風のマテリア|風属性魔法威力:+?/9/13/22|―格―――幻呪|――――足―|
|装土のマテリア|土属性魔法威力:+2/?/13/22|―格―――幻呪|――――足―|
|装雷のマテリア|雷属性魔法威力:+2/9/13/22|―格―――幻呪|――――足―|
|装水のマテリア|水属性魔法威力:+2/9/??/22|―格―――幻呪|――――足―|
|装氷のマテリア|氷属性魔法威力:+?/9/13/22|―格―――幻呪|――――足―|
|装風のマテリア|風属性魔法威力:+?/9/13/22|―格―――幻呪|――――足―|
|装土のマテリア|土属性魔法威力:+2/?/13/22|―格―――幻呪|――――足―|
|装雷のマテリア|雷属性魔法威力:+2/9/13/22|―格―――幻呪|――――足―|
|装水のマテリア|水属性魔法威力:+2/9/??/22|―格―――幻呪|――――足―|
|>|>|>|BGCOLOR(#666666):|
|防火のマテリア|火属性耐性:+1/?/7/11|盾/副用具/副道具|―胴―――帯|
|防氷のマテリア|氷属性耐性:+?/4/7/??|盾/副用具/副道具|―胴―――帯|
|防氷のマテリア|氷属性耐性:+?/4/7/??|盾/副用具/副道具|―胴―――帯|
|防火のマテリア|火属性耐性:+1/4/7/11|盾/副用具/副道具|―胴―――帯|
|防氷のマテリア|氷属性耐性:+1/4/7/11|盾/副用具/副道具|―胴―――帯|
|防氷のマテリア|氷属性耐性:+1/4/7/11|盾/副用具/副道具|―胴―――帯|
|防風のマテリア|風属性耐性:+?/?/?/11|盾/副用具/副道具|―胴―――帯|
|防土のマテリア|土属性耐性:+?/?/?/11|盾/副用具/副道具|―胴―――帯|
|防雷のマテリア|雷属性耐性:+1/4/?/??|盾/副用具/副道具|―胴―――帯|
|防水のマテリア|水属性耐性:+1/?/7/11|盾/副用具/副道具|―胴―――帯|
|防雷のマテリア|雷属性耐性:+1/4/?/??|盾/副用具/副道具|―胴―――帯|
|防水のマテリア|水属性耐性:+1/?/7/11|盾/副用具/副道具|―胴―――帯|
|防土のマテリア|土属性耐性:+?/?/7/11|盾/副用具/副道具|―胴―――帯|
|防雷のマテリア|雷属性耐性:+1/4/7/11|盾/副用具/副道具|―胴―――帯|
|防水のマテリア|水属性耐性:+1/4/7/11|盾/副用具/副道具|―胴―――帯|
|防雷のマテリア|雷属性耐性:+1/4/7/11|盾/副用具/副道具|―胴―――帯|
|防水のマテリア|水属性耐性:+1/4/7/11|盾/副用具/副道具|―胴―――帯|
|>|>|>|BGCOLOR(#ff6666):|
|天軍のマテリア|物理攻撃力:+4/12/20/26|――斧―槍――|――手―――|
|天眼のマテリア|物理命中力:+2/9/11/16|剣格斧弓槍――|――手―――|
|>|>|>|BGCOLOR(#ffff66):|
|剛柔のマテリア|受け流し発動力:+1/11/16/21|剣―斧―槍幻呪|――手―――|
|>|>|>|BGCOLOR(#66ffff):|
|天軍のマテリア|物理攻撃力:+4/12/20/26|――斧―槍――|――手―――|
|天眼のマテリア|物理命中力:+2/9/11/16|剣格斧弓槍――|――手―――|
|>|>|>|BGCOLOR(#ffff66):|
|剛柔のマテリア|受け流し発動力:+1/11/16/21|剣―斧―槍幻呪|――手―――|
|>|>|>|BGCOLOR(#66ffff):|
|達識のマテリア|獲得力:+1/?/3/5|主用具|――――――|
|達識のマテリア|獲得力:+1/2/3/5|主用具|――――――|
|博識のマテリア|識質力:+1/?/3/5|主用具|――――――|
|器識のマテリア|操作力:+?/2/3/5|主用具|――――――|
|器識のマテリア|操作力:+1/2/3/5|主用具|――――――|
|名匠のマテリア|物理加工:+1/2/3/5|主道具|――――――|
|魔匠のマテリア|魔法加工:+1/2/3/5|主道具|――――――|
|魔匠のマテリア|魔法加工:+1/2/3/5|主道具|――――――|
|巨匠のマテリア|変質制御:+1/?/3/5|主道具|――――――|
|巨匠のマテリア|変質制御:+1/2/3/5|主道具|――――――|
|>|>|>|BGCOLOR(#ffff66):|
|心眼のマテリア|物理回避力:+?/11/16/21|――|―胴――足―|
|心眼のマテリア|物理回避力:+1/11/16/21|――|―胴――足―|
|>|>|>|BGCOLOR(#6666ff):|
|法眼のマテリア|魔法回避力:+1/11/16/21|――|頭―――足―|
|>|>|>|BGCOLOR(#ffff66):|
|鉄壁のマテリア|物理防御力:+2/9/11/16|盾|―胴――――|
|>|>|>|BGCOLOR(#ffcc66):|
|奮起のマテリア|スロウ耐性:+1/4/7/11|――|――――足―|
|法眼のマテリア|魔法回避力:+1/11/16/21|――|頭―――足―|
|>|>|>|BGCOLOR(#ffff66):|
|鉄壁のマテリア|物理防御力:+2/9/11/16|盾|―胴――――|
|>|>|>|BGCOLOR(#ffcc66):|
|奮起のマテリア|スロウ耐性:+1/4/7/11|――|――――足―|
|脱皮のマテリア|石化耐性:+1/?/7/11|――|――手―――|
|脱皮のマテリア|石化耐性:+1/4/7/11|――|――手―――|
|造血のマテリア|麻痺耐性:+1/4/7/11|――|――手―――|
|怒号のマテリア|静寂耐性:+?/?/7/??|――|頭―――――|
|怒号のマテリア|静寂耐性:+1/4/7/11|――|頭―――――|
|猫目のマテリア|暗闇耐性:+1/4/7/11|――|頭―――――|
|抗体のマテリア|中毒耐性:+1/?/?/11|――|―――脚――|
|強心のマテリア|スタン耐性:+1/?/7/11|――|―――脚――|
|興奮のマテリア|睡眠耐性:+?/?/7/??|――|―――脚――|
|強心のマテリア|スタン耐性:+1/?/7/11|――|―――脚――|
|興奮のマテリア|睡眠耐性:+?/?/7/??|――|―――脚――|
|抗体のマテリア|中毒耐性:+1/4/7/11|――|―――脚――|
|強心のマテリア|スタン耐性:+1/4/7/11|――|―――脚――|
|興奮のマテリア|睡眠耐性:+?/4/7/11|――|―――脚――|
|強心のマテリア|スタン耐性:+1/4/7/11|――|―――脚――|
|興奮のマテリア|睡眠耐性:+?/4/7/11|――|―――脚――|
|不屈のマテリア|バインド耐性:+1/4/7/11|――|――――足―|
|昂揚のマテリア|ヘヴィ耐性:+?/4/7/11|――|――――足―|
|>|>|>|BGCOLOR(#ff66ff):|
|威圧のマテリア|敵視:+1/3/5/9|剣―斧――――|―――――帯|
|昂揚のマテリア|ヘヴィ耐性:+?/4/7/11|――|――――足―|
|>|>|>|BGCOLOR(#ff66ff):|
|威圧のマテリア|敵視:+1/3/5/9|剣―斧――――|―――――帯|
|懐柔のマテリア|敵視:-?/?/3/5|―――――げじ|―――――帯|
|懐柔のマテリア|敵視:-1/2/3/5|―――――げじ|―――――帯|
|>|>|>|BGCOLOR(#6666ff):|
|献身のマテリア|回復魔法威力:+1/?/10/15|―――――げじ|頭―――――|
|献身のマテリア|回復魔法威力:+1/5/10/15|―――――げじ|頭―――――|
上記表中の略号一覧
-剣=佩剣類(主武器)