アイテム
マテリア(まてりあ)
アイテム分類の一つ。
マテリア、マテリラ、マテリダ、マテリガの総称となっている。
アイテム分類「マテリア」に含まれるのは、マテリアとその上位版(マテリラ、マテリダ、マテリガ)だけとなっている。
マーケットでは「クリスタル街/クリスタル横丁/クリスタル通り」で税制優遇対象となる。
TODO:概念としてのマテリアとアイテム分類としてのマテリアは分けて記述すべき。
**マテリアの一覧 [#j1b418w850]
-マテリア
付加効果は実際には個体差があるが、下表では「マーケットでサーチした際の値」が記述してある。同じ等級(マテリアならマテリア、マテリダならマテリダ)の中の最低値が表示されるとされている。
// どういうまとめ方がいいかは保留してマーケットで確認できた一覧から最低限?の情報をとりあえず。
(付加効果の項はマーケットでの表示)
|名称|付加効果|
|>|BGCOLOR(#66ff66):|
|猛者のマテリア|HP:+10|
|猛者のマテリラ|HP:+25|
|猛者のマテリダ|HP:+40|
|猛者のマテリガ|HP:+55|
|智者のマテリア|MP:+10|
|智者のマテリラ|MP:+22|
|智者のマテリダ|MP:+27|
|智者のマテリガ|MP:+32|
|勇者のマテリア|HP:+5 MP:+5|
|勇者のマテリラ|HP:+12 MP:+11|
|勇者のマテリダ|HP:+20 MP:+14|
|勇者のマテリガ|HP:+28 MP:+16|
|>|BGCOLOR(#cccccc):|
|剛力のマテリア|STR:+1|
|剛力のマテリラ|STR:+6|
|剛力のマテリダ|STR:+11|
|剛力のマテリガ|STR:+16|
|活力のマテリア|VIT:+1|
|活力のマテリラ|VIT:+6|
|活力のマテリダ|VIT:+11|
|活力のマテリガ|VIT:+16|
|眼力のマテリア|DEX:+1|
|眼力のマテリラ|DEX:+6|
|眼力のマテリダ|DEX:+11|
|眼力のマテリガ|DEX:+16|
|知力のマテリア|INT:+1|
|知力のマテリラ|INT:+6|
|知力のマテリダ|INT:+11|
|知力のマテリガ|INT:+16|
|意力のマテリア|MND:+1|
|意力のマテリラ|MND:+6|
|意力のマテリダ|MND:+11|
|意力のマテリガ|MND:+16|
|信力のマテリア|PIE:+1|
|信力のマテリラ|PIE:+6|
|信力のマテリダ|PIE:+11|
|信力のマテリガ|PIE:+16|
|>|BGCOLOR(#cccccc):|
|鉄人のマテリア||
|鉄人のマテリラ|STR:+2 VIT:+2|
|鉄人のマテリダ|STR:+4 VIT:+4|
|鉄人のマテリガ|STR:+7 VIT:+7|
|傑人のマテリア|STR:+1 DEX:+1|
|傑人のマテリラ|STR:+2 DEX:+2|
|傑人のマテリダ|STR:+4 DEX:+4|
|傑人のマテリガ|STR:+7 DEX:+7|
|達人のマテリア|VIT:+1 DEX:+1|
|達人のマテリラ|VIT:+2 DEX:+2|
|達人のマテリダ|VIT:+4 DEX:+4|
|達人のマテリガ|VIT:+7 DEX:+7|
|道人のマテリア|INT:+1 MND:+1|
|道人のマテリラ|INT:+2 MND:+2|
|道人のマテリダ|INT:+4 MND:+4|
|道人のマテリガ|INT:+7 MND:+7|
|賢人のマテリア|INT:+1 PIE:+1|
|賢人のマテリラ|INT:+2 PIE:+2|
|賢人のマテリダ|INT:+4 PIE:+4|
|賢人のマテリガ|INT:+7 PIE:+7|
|聖人のマテリア|MND:+1 PIE:+1|
|聖人のマテリラ|MND:+2 PIE:+2|
|聖人のマテリダ|MND:+4 PIE:+4|
|聖人のマテリガ|MND:+7 PIE:+7|
|>|BGCOLOR(#666666):|
|装火のマテリア||
|装火のマテリラ|火属性魔法威力:+9|
|装火のマテリダ|火属性魔法威力:+13|
|装火のマテリガ|火属性魔法威力:+22|
//|装氷のマテリア||
//|装氷のマテリラ||
|装氷のマテリダ|氷属性魔法威力:+13|
//|装氷のマテリガ||
//|装風のマテリア||
//|装風のマテリラ||
//|装風のマテリダ||
//|装風のマテリガ||
//|装土のマテリア||
//|装土のマテリラ||
//|装土のマテリダ||
//|装土のマテリガ||
//|装雷のマテリア||
//|装雷のマテリラ||
//|装雷のマテリダ||
|装雷のマテリガ|雷属性魔法威力:+22|
|装水のマテリア|水属性魔法威力:+2|
|装水のマテリラ|水属性魔法威力:+9|
//|装水のマテリダ||
//|装水のマテリガ||
|>|BGCOLOR(#666666):|
|防火のマテリア|火属性耐性:+1|
//|防火のマテリラ||
|防火のマテリダ|火属性耐性:+7|
|防火のマテリガ|火属性耐性:+11|
//|防氷のマテリア||
|防氷のマテリラ|氷属性耐性:+4|
|防氷のマテリダ|氷属性耐性:+7|
//|防氷のマテリガ||
//|防風のマテリア||
//|防風のマテリラ||
//|防風のマテリダ||
|防風のマテリガ|風属性耐性:+11|
//|防土のマテリア||
//|防土のマテリラ||
//|防土のマテリダ||
|防土のマテリガ|土属性耐性:+11|
|防雷のマテリア|雷属性耐性:+1|
|防雷のマテリラ|雷属性耐性:+4|
//|防雷のマテリダ||
//|防雷のマテリガ||
|防水のマテリア|水属性耐性:+1|
//|防水のマテリラ||
|防水のマテリダ|水属性耐性:+7|
|防水のマテリガ|水属性耐性:+11|
|>|BGCOLOR(#ff6666):|
|天軍のマテリア|物理攻撃力:+4|
|天軍のマテリラ|物理攻撃力:+12|
|天軍のマテリダ|物理攻撃力:+20|
|天軍のマテリガ|物理攻撃力:+26|
|天眼のマテリア|物理命中力:+2|
|天眼のマテリラ|物理命中力:+9|
|天眼のマテリダ|物理命中力:+11|
|天眼のマテリガ|物理命中力:+16|
|>|BGCOLOR(#6666ff):|
|魔軍のマテリア|攻撃魔法威力:+1|
|魔軍のマテリラ|攻撃魔法威力:+4|
|魔軍のマテリダ|攻撃魔法威力:+8|
|魔軍のマテリガ|攻撃魔法威力:+11|
|魔眼のマテリア|魔法命中力:+1|
|魔眼のマテリラ|魔法命中力:+2|
|魔眼のマテリダ|魔法命中力:+4|
|魔眼のマテリガ|魔法命中力:+6|
|>|BGCOLOR(#ff6666):|
|雄略のマテリア|物理クリティカル攻撃力:+10|
|雄略のマテリラ|物理クリティカル攻撃力:+22|
|雄略のマテリダ|物理クリティカル攻撃力:+32|
|雄略のマテリガ|物理クリティカル攻撃力:+42|
|>|BGCOLOR(#6666ff):|
|機略のマテリア|魔法クリティカル攻撃力:+10|
|機略のマテリラ|魔法クリティカル攻撃力:+22|
|機略のマテリダ|魔法クリティカル攻撃力:+32|
|機略のマテリガ|魔法クリティカル攻撃力:+42|
|>|BGCOLOR(#ffff66):|
|剛柔のマテリア|受け流し発動力:+1|
|剛柔のマテリラ|受け流し発動力:+11|
|剛柔のマテリダ|受け流し発動力:+16|
|剛柔のマテリガ|受け流し発動力:+21|
|>|BGCOLOR(#66ffff):|
|達識のマテリア|獲得力:+1|
//|達識のマテリラ||
|達識のマテリダ|獲得力:+3|
|達識のマテリガ|獲得力:+5|
|博識のマテリア|識質力:+1|
//|博識のマテリラ||
|博識のマテリダ|識質力:+3|
|博識のマテリガ|識質力:+5|
//|器識のマテリア||
|器識のマテリラ|操作力:+2|
|器識のマテリダ|操作力:+3|
|器識のマテリガ|操作力:+5|
|名匠のマテリア|物理加工:+1|
|名匠のマテリラ|物理加工:+2|
|名匠のマテリダ|物理加工:+3|
|名匠のマテリガ|物理加工:+5|
|魔匠のマテリア|魔法加工:+1|
|魔匠のマテリラ|魔法加工:+2|
|魔匠のマテリダ|魔法加工:+3|
|魔匠のマテリガ|魔法加工:+5|
|巨匠のマテリア|変質制御:+1|
//|巨匠のマテリラ||
|巨匠のマテリダ|変質制御:+3|
|巨匠のマテリガ|変質制御:+5|
|>|BGCOLOR(#ffff66):|
//|心眼のマテリア||
|心眼のマテリラ|物理回避力:+11|
|心眼のマテリダ|物理回避力:+16|
|心眼のマテリガ|物理回避力:+21|
|>|BGCOLOR(#6666ff):|
|法眼のマテリア|魔法回避力:+1|
|法眼のマテリラ|魔法回避力:+11|
|法眼のマテリダ|魔法回避力:+16|
|法眼のマテリガ|魔法回避力:+21|
|>|BGCOLOR(#ffff66):|
|鉄壁のマテリア|物理防御力:+2|
|鉄壁のマテリラ|物理防御力:+9|
|鉄壁のマテリダ|物理防御力:+11|
|鉄壁のマテリガ|物理防御力:+16|
|>|BGCOLOR(#ffcc66):|
|奮起のマテリア|スロウ耐性:+1|
|奮起のマテリラ|スロウ耐性:+4|
|奮起のマテリダ|スロウ耐性:+7|
|奮起のマテリガ|スロウ耐性:+11|
|脱皮のマテリア|石化耐性:+1|
//|脱皮のマテリラ||
|脱皮のマテリダ|石化耐性:+7|
|脱皮のマテリガ|石化耐性:+11|
|造血のマテリア|麻痺耐性:+1|
|造血のマテリラ|麻痺耐性:+4|
|造血のマテリダ|麻痺耐性:+7|
|造血のマテリガ|麻痺耐性:+11|
//|怒号のマテリア||
//|怒号のマテリラ||
|怒号のマテリダ|静寂耐性:+7|
//|怒号のマテリガ||
|猫目のマテリア|暗闇耐性:+1|
|猫目のマテリラ|暗闇耐性:+4|
|猫目のマテリダ|暗闇耐性:+7|
|猫目のマテリガ|暗闇耐性:+11|
|抗体のマテリア|中毒耐性:+1|
//|抗体のマテリラ||
//|抗体のマテリダ||
|抗体のマテリガ|中毒耐性:+11|
|強心のマテリア|スタン耐性:+1|
//|強心のマテリラ||
|強心のマテリダ|スタン耐性:+7|
|強心のマテリガ|スタン耐性:+11|
//|興奮のマテリア||
//|興奮のマテリラ||
|興奮のマテリダ|睡眠耐性:+7|
//|興奮のマテリガ||
|不屈のマテリア|バインド耐性:+1|
|不屈のマテリラ|バインド耐性:+4|
|不屈のマテリダ|バインド耐性:+7|
|不屈のマテリガ|バインド耐性:+11|
//|昂揚のマテリア||
|昂揚のマテリラ|ヘヴィ耐性:+4|
|昂揚のマテリダ|ヘヴィ耐性:+7|
|昂揚のマテリガ|ヘヴィ耐性:+11|
|>|BGCOLOR(#ff66ff):|
|威圧のマテリア|敵視:+1|
|威圧のマテリラ|敵視:+3|
|威圧のマテリダ|敵視:+5|
|威圧のマテリガ|敵視:+9|
//|懐柔のマテリア||
//|懐柔のマテリラ||
|懐柔のマテリダ|敵視:-3|
|懐柔のマテリガ|敵視:-5|
|>|BGCOLOR(#6666ff):|
|献身のマテリア|回復魔法威力:+1|
//|献身のマテリラ||
|献身のマテリダ|回復魔法威力:+10|
|献身のマテリガ|回復魔法威力:+15|
(付加効果の項はマーケットでの表示)
|名称|付加効果|
|>|BGCOLOR(#66ff66):|
|猛者のマテリア|HP:+10|
|猛者のマテリラ|HP:+25|
|猛者のマテリダ|HP:+40|
|猛者のマテリガ|HP:+55|
|智者のマテリア|MP:+10|
|智者のマテリラ|MP:+22|
|智者のマテリダ|MP:+27|
|智者のマテリガ|MP:+32|
|勇者のマテリア|HP:+5 MP:+5|
|勇者のマテリラ|HP:+12 MP:+11|
|勇者のマテリダ|HP:+20 MP:+14|
|勇者のマテリガ|HP:+28 MP:+16|
|>|BGCOLOR(#cccccc):|
|剛力のマテリア|STR:+1|
|剛力のマテリラ|STR:+6|
|剛力のマテリダ|STR:+11|
|剛力のマテリガ|STR:+16|
|活力のマテリア|VIT:+1|
|活力のマテリラ|VIT:+6|
|活力のマテリダ|VIT:+11|
|活力のマテリガ|VIT:+16|
|眼力のマテリア|DEX:+1|
|眼力のマテリラ|DEX:+6|
|眼力のマテリダ|DEX:+11|
|眼力のマテリガ|DEX:+16|
|知力のマテリア|INT:+1|
|知力のマテリラ|INT:+6|
|知力のマテリダ|INT:+11|
|知力のマテリガ|INT:+16|
|意力のマテリア|MND:+1|
|意力のマテリラ|MND:+6|
|意力のマテリダ|MND:+11|
|意力のマテリガ|MND:+16|
|信力のマテリア|PIE:+1|
|信力のマテリラ|PIE:+6|
|信力のマテリダ|PIE:+11|
|信力のマテリガ|PIE:+16|
|>|BGCOLOR(#cccccc):|
|鉄人のマテリア||
|鉄人のマテリラ|STR:+2 VIT:+2|
|鉄人のマテリダ|STR:+4 VIT:+4|
|鉄人のマテリガ|STR:+7 VIT:+7|
|傑人のマテリア|STR:+1 DEX:+1|
|傑人のマテリラ|STR:+2 DEX:+2|
|傑人のマテリダ|STR:+4 DEX:+4|
|傑人のマテリガ|STR:+7 DEX:+7|
|達人のマテリア|VIT:+1 DEX:+1|
|達人のマテリラ|VIT:+2 DEX:+2|
|達人のマテリダ|VIT:+4 DEX:+4|
|達人のマテリガ|VIT:+7 DEX:+7|
|道人のマテリア|INT:+1 MND:+1|
|道人のマテリラ|INT:+2 MND:+2|
|道人のマテリダ|INT:+4 MND:+4|
|道人のマテリガ|INT:+7 MND:+7|
|賢人のマテリア|INT:+1 PIE:+1|
|賢人のマテリラ|INT:+2 PIE:+2|
|賢人のマテリダ|INT:+4 PIE:+4|
|賢人のマテリガ|INT:+7 PIE:+7|
|聖人のマテリア|MND:+1 PIE:+1|
|聖人のマテリラ|MND:+2 PIE:+2|
|聖人のマテリダ|MND:+4 PIE:+4|
|聖人のマテリガ|MND:+7 PIE:+7|
|>|BGCOLOR(#666666):|
|装火のマテリア||
|装火のマテリラ|火属性魔法威力:+9|
|装火のマテリダ|火属性魔法威力:+13|
|装火のマテリガ|火属性魔法威力:+22|
//|装氷のマテリア||
//|装氷のマテリラ||
|装氷のマテリダ|氷属性魔法威力:+13|
//|装氷のマテリガ||
//|装風のマテリア||
//|装風のマテリラ||
//|装風のマテリダ||
//|装風のマテリガ||
//|装土のマテリア||
//|装土のマテリラ||
//|装土のマテリダ||
//|装土のマテリガ||
//|装雷のマテリア||
//|装雷のマテリラ||
//|装雷のマテリダ||
|装雷のマテリガ|雷属性魔法威力:+22|
|装水のマテリア|水属性魔法威力:+2|
|装水のマテリラ|水属性魔法威力:+9|
//|装水のマテリダ||
//|装水のマテリガ||
|>|BGCOLOR(#666666):|
|防火のマテリア|火属性耐性:+1|
//|防火のマテリラ||
|防火のマテリダ|火属性耐性:+7|
|防火のマテリガ|火属性耐性:+11|
//|防氷のマテリア||
|防氷のマテリラ|氷属性耐性:+4|
|防氷のマテリダ|氷属性耐性:+7|
//|防氷のマテリガ||
//|防風のマテリア||
//|防風のマテリラ||
//|防風のマテリダ||
|防風のマテリガ|風属性耐性:+11|
//|防土のマテリア||
//|防土のマテリラ||
//|防土のマテリダ||
|防土のマテリガ|土属性耐性:+11|
|防雷のマテリア|雷属性耐性:+1|
|防雷のマテリラ|雷属性耐性:+4|
//|防雷のマテリダ||
//|防雷のマテリガ||
|防水のマテリア|水属性耐性:+1|
//|防水のマテリラ||
|防水のマテリダ|水属性耐性:+7|
|防水のマテリガ|水属性耐性:+11|
|>|BGCOLOR(#ff6666):|
|天軍のマテリア|物理攻撃力:+4|
|天軍のマテリラ|物理攻撃力:+12|
|天軍のマテリダ|物理攻撃力:+20|
|天軍のマテリガ|物理攻撃力:+26|
|天眼のマテリア|物理命中力:+2|
|天眼のマテリラ|物理命中力:+9|
|天眼のマテリダ|物理命中力:+11|
|天眼のマテリガ|物理命中力:+16|
|>|BGCOLOR(#6666ff):|
|魔軍のマテリア|攻撃魔法威力:+1|
|魔軍のマテリラ|攻撃魔法威力:+4|
|魔軍のマテリダ|攻撃魔法威力:+8|
|魔軍のマテリガ|攻撃魔法威力:+11|
|魔眼のマテリア|魔法命中力:+1|
|魔眼のマテリラ|魔法命中力:+2|
|魔眼のマテリダ|魔法命中力:+4|
|魔眼のマテリガ|魔法命中力:+6|
|>|BGCOLOR(#ff6666):|
|雄略のマテリア|物理クリティカル攻撃力:+10|
|雄略のマテリラ|物理クリティカル攻撃力:+22|
|雄略のマテリダ|物理クリティカル攻撃力:+32|
|雄略のマテリガ|物理クリティカル攻撃力:+42|
|>|BGCOLOR(#6666ff):|
|機略のマテリア|魔法クリティカル攻撃力:+10|
|機略のマテリラ|魔法クリティカル攻撃力:+22|
|機略のマテリダ|魔法クリティカル攻撃力:+32|
|機略のマテリガ|魔法クリティカル攻撃力:+42|
|>|BGCOLOR(#ffff66):|
|剛柔のマテリア|受け流し発動力:+1|
|剛柔のマテリラ|受け流し発動力:+11|
|剛柔のマテリダ|受け流し発動力:+16|
|剛柔のマテリガ|受け流し発動力:+21|
|>|BGCOLOR(#66ffff):|
|達識のマテリア|獲得力:+1|
//|達識のマテリラ||
|達識のマテリダ|獲得力:+3|
|達識のマテリガ|獲得力:+5|
|博識のマテリア|識質力:+1|
//|博識のマテリラ||
|博識のマテリダ|識質力:+3|
|博識のマテリガ|識質力:+5|
//|器識のマテリア||
|器識のマテリラ|操作力:+2|
|器識のマテリダ|操作力:+3|
|器識のマテリガ|操作力:+5|
|名匠のマテリア|物理加工:+1|
|名匠のマテリラ|物理加工:+2|
|名匠のマテリダ|物理加工:+3|
|名匠のマテリガ|物理加工:+5|
|魔匠のマテリア|魔法加工:+1|
|魔匠のマテリラ|魔法加工:+2|
|魔匠のマテリダ|魔法加工:+3|
|魔匠のマテリガ|魔法加工:+5|
|巨匠のマテリア|変質制御:+1|
//|巨匠のマテリラ||
|巨匠のマテリダ|変質制御:+3|
|巨匠のマテリガ|変質制御:+5|
|>|BGCOLOR(#ffff66):|
//|心眼のマテリア||
|心眼のマテリラ|物理回避力:+11|
|心眼のマテリダ|物理回避力:+16|
|心眼のマテリガ|物理回避力:+21|
|>|BGCOLOR(#6666ff):|
|法眼のマテリア|魔法回避力:+1|
|法眼のマテリラ|魔法回避力:+11|
|法眼のマテリダ|魔法回避力:+16|
|法眼のマテリガ|魔法回避力:+21|
|>|BGCOLOR(#ffff66):|
|鉄壁のマテリア|物理防御力:+2|
|鉄壁のマテリラ|物理防御力:+9|
|鉄壁のマテリダ|物理防御力:+11|
|鉄壁のマテリガ|物理防御力:+16|
|>|BGCOLOR(#ffcc66):|
|奮起のマテリア|スロウ耐性:+1|
|奮起のマテリラ|スロウ耐性:+4|
|奮起のマテリダ|スロウ耐性:+7|
|奮起のマテリガ|スロウ耐性:+11|
|脱皮のマテリア|石化耐性:+1|
//|脱皮のマテリラ||
|脱皮のマテリダ|石化耐性:+7|
|脱皮のマテリガ|石化耐性:+11|
|造血のマテリア|麻痺耐性:+1|
|造血のマテリラ|麻痺耐性:+4|
|造血のマテリダ|麻痺耐性:+7|
|造血のマテリガ|麻痺耐性:+11|
//|怒号のマテリア||
//|怒号のマテリラ||
|怒号のマテリダ|静寂耐性:+7|
//|怒号のマテリガ||
|猫目のマテリア|暗闇耐性:+1|
|猫目のマテリラ|暗闇耐性:+4|
|猫目のマテリダ|暗闇耐性:+7|
|猫目のマテリガ|暗闇耐性:+11|
|抗体のマテリア|中毒耐性:+1|
//|抗体のマテリラ||
//|抗体のマテリダ||
|抗体のマテリガ|中毒耐性:+11|
|強心のマテリア|スタン耐性:+1|
//|強心のマテリラ||
|強心のマテリダ|スタン耐性:+7|
|強心のマテリガ|スタン耐性:+11|
//|興奮のマテリア||
//|興奮のマテリラ||
|興奮のマテリダ|睡眠耐性:+7|
//|興奮のマテリガ||
|不屈のマテリア|バインド耐性:+1|
|不屈のマテリラ|バインド耐性:+4|
|不屈のマテリダ|バインド耐性:+7|
|不屈のマテリガ|バインド耐性:+11|
//|昂揚のマテリア||
|昂揚のマテリラ|ヘヴィ耐性:+4|
|昂揚のマテリダ|ヘヴィ耐性:+7|
|昂揚のマテリガ|ヘヴィ耐性:+11|
|>|BGCOLOR(#ff66ff):|
|威圧のマテリア|敵視:+1|
|威圧のマテリラ|敵視:+3|
|威圧のマテリダ|敵視:+5|
|威圧のマテリガ|敵視:+9|
//|懐柔のマテリア||
//|懐柔のマテリラ||
|懐柔のマテリダ|敵視:-3|
|懐柔のマテリガ|敵視:-5|
|>|BGCOLOR(#6666ff):|
|献身のマテリア|回復魔法威力:+1|
//|献身のマテリラ||
|献身のマテリダ|回復魔法威力:+10|
|献身のマテリガ|回復魔法威力:+15|
|名称|効果:ア/ラ/ダ/ガ|装着可能部位&br;武器/魔器/用具/道具|装着可能部位&br;防具|h
|>|>|>|BGCOLOR(#66ff66):|
|猛者のマテリア|HP:+10/25/40/55|盾|―胴手脚足帯|
|智者のマテリア|MP:+10/22/27/32|―格―弓―げ―じ―|頭胴―脚―帯|
|勇者のマテリア|HP:+5/12/20/28&br;MP:+5/11/14/16|盾|―――脚――|
|>|>|>|BGCOLOR(#cccccc):|
|剛力のマテリア|STR:+1/6/11/16|剣格斧―槍――――/―園―/鍛板|――手―――|
|活力のマテリア|VIT:+1/6/11/16|剣―斧弓―げ幻――/採――/木板革|―胴――――|
|眼力のマテリア|DEX:+1/6/11/16|剣格斧弓槍――――/――漁/木彫裁|――手―――|
|知力のマテリア|INT:+1/6/11/16|―格―――――じ呪/―園―/彫革錬|頭―――――|
|意力のマテリア|MND:+1/6/11/16|剣――弓―げ幻じ呪/採――/鍛裁調|頭―――――|
|信力のマテリア|PIE:+1/6/11/16|―――弓槍げ幻じ呪/――漁/錬調|―胴――――|
|>|>|>|BGCOLOR(#cccccc):|
|鉄人のマテリア|STR:+1/2/4/7&br;VIT:+1/2/4/7|――|―――脚――|
|傑人のマテリア|STR:+1/2/4/7&br;DEX:+1/2/4/7|――|―――脚――|
|達人のマテリア|VIT:+1/2/4/7&br;DEX:+1/2/4/7|――|―――脚――|
|道人のマテリア|INT:+1/2/4/7&br;MND:+1/2/4/7|――|―――脚――|
|賢人のマテリア|INT:+1/2/4/7&br;PIE:+1/2/4/7|――|―――脚――|
|聖人のマテリア|MND:+1/2/4/7&br;PIE:+1/2/4/7|――|―――脚――|
|>|>|>|BGCOLOR(#666666):|
|装火のマテリア|火属性魔法威力:+2/9/13/22|―格―――幻呪|――――足―|
|装氷のマテリア|氷属性魔法威力:+?/9/13/22|―格―――幻呪|――――足―|
|装風のマテリア|風属性魔法威力:+?/9/13/22|―格―――幻呪|――――足―|
|装土のマテリア|土属性魔法威力:+2/?/13/22|―格―――幻呪|――――足―|
|装雷のマテリア|雷属性魔法威力:+2/9/13/22|―格―――幻呪|――――足―|
|装水のマテリア|水属性魔法威力:+2/9/??/22|―格―――幻呪|――――足―|
|>|>|>|BGCOLOR(#666666):|
|防火のマテリア|火属性耐性:+1/4/7/11|盾/副用具/副道具|―胴―――帯|
|防氷のマテリア|氷属性耐性:+1/4/7/11|盾/副用具/副道具|―胴―――帯|
|防風のマテリア|風属性耐性:+?/?/?/11|盾/副用具/副道具|―胴―――帯|
|防土のマテリア|土属性耐性:+?/?/7/11|盾/副用具/副道具|―胴―――帯|
|防雷のマテリア|雷属性耐性:+1/4/7/11|盾/副用具/副道具|―胴―――帯|
|防水のマテリア|水属性耐性:+1/4/7/11|盾/副用具/副道具|―胴―――帯|
|>|>|>|BGCOLOR(#ff6666):|
|天軍のマテリア|物理攻撃力:+4/12/20/26|――斧―槍――|――手―――|
|天眼のマテリア|物理命中力:+2/9/11/16|剣格斧弓槍――|――手―――|
|>|>|>|BGCOLOR(#6666ff):|
|魔軍のマテリア|攻撃魔法威力:+1/4/8/11|―――――幻呪|――――足―|
|魔眼のマテリア|魔法命中力:+1/2/4/6|―――――げじ|頭―――――|
|>|>|>|BGCOLOR(#ff6666):|
|雄略のマテリア|物理クリティカル攻撃力:+10/22/32/42|――斧弓槍――|―胴――――|
|>|>|>|BGCOLOR(#6666ff):|
|機略のマテリア|魔法クリティカル攻撃力:+10/22/32/42|―――――幻呪|――手―――|
|>|>|>|BGCOLOR(#ffff66):|
|剛柔のマテリア|受け流し発動力:+1/11/16/21|剣―斧―槍幻呪|――手―――|
|>|>|>|BGCOLOR(#66ffff):|
|達識のマテリア|獲得力:+1/2/3/5|主用具|――――――|
|博識のマテリア|識質力:+1/?/3/5|主用具|――――――|
|器識のマテリア|操作力:+1/2/3/5|主用具|――――――|
|名匠のマテリア|物理加工:+1/2/3/5|主道具|――――――|
|魔匠のマテリア|魔法加工:+1/2/3/5|主道具|――――――|
|巨匠のマテリア|変質制御:+1/2/3/5|主道具|――――――|
|>|>|>|BGCOLOR(#ffff66):|
|心眼のマテリア|物理回避力:+1/11/16/21|――|―胴――足―|
|>|>|>|BGCOLOR(#6666ff):|
|法眼のマテリア|魔法回避力:+1/11/16/21|――|頭―――足―|
|>|>|>|BGCOLOR(#ffff66):|
|鉄壁のマテリア|物理防御力:+2/9/11/16|盾|―胴――――|
|>|>|>|BGCOLOR(#ffcc66):|
|奮起のマテリア|スロウ耐性:+1/4/7/11|――|――――足―|
|脱皮のマテリア|石化耐性:+1/4/7/11|――|――手―――|
|造血のマテリア|麻痺耐性:+1/4/7/11|――|――手―――|
|怒号のマテリア|静寂耐性:+1/4/7/11|――|頭―――――|
|猫目のマテリア|暗闇耐性:+1/4/7/11|――|頭―――――|
|抗体のマテリア|中毒耐性:+1/4/7/11|――|―――脚――|
|強心のマテリア|スタン耐性:+1/4/7/11|――|―――脚――|
|興奮のマテリア|睡眠耐性:+?/4/7/11|――|―――脚――|
|不屈のマテリア|バインド耐性:+1/4/7/11|――|――――足―|
|昂揚のマテリア|ヘヴィ耐性:+?/4/7/11|――|――――足―|
|>|>|>|BGCOLOR(#ff66ff):|
|威圧のマテリア|敵視:+1/3/5/9|剣―斧――――|―――――帯|
|懐柔のマテリア|敵視:-1/2/3/5|―――――げじ|―――――帯|
|>|>|>|BGCOLOR(#6666ff):|
|献身のマテリア|回復魔法威力:+1/5/10/15|―――――げじ|頭―――――|
上記表中の略号一覧
-剣=佩剣類(主武器)
-斧=大斧類(主武器)
-格=闘器類(主武器)
-弓=弓類(主武器)
-槍=長槍類(主武器)
-げ=小型幻具類(主魔器)
-幻=大型幻具類(主魔器)
-じ=小型呪具類(主魔器)
-呪=大型呪具類(主魔器)
-盾=盾類(副武器)
-採=採掘具類(主用具)
-園=園芸具類(主用具)
-漁=漁具類(主用具)
-木=木工具類(主道具)
-鍛=鍛冶具類(主道具)
-甲=板金具類(主道具)
-裁=裁縫具類(主道具)
-革=革工具類(主道具)
-錬=実験具類(主道具)
-調=調理具類(主道具)
-ア=マテリア
-ラ=マテリラ
-ダ=マテリダ
-ガ=マテリガ
// 愚直にアイテム名を並べるよりは需要がある気がしたので見やすくしてみた。
|>|>|>|BGCOLOR(#66ff66):|
|猛者のマテリア|HP:+10/25/40/55|盾|―胴手脚足帯|
|智者のマテリア|MP:+10/22/27/32|―格―弓―げ―じ―|頭胴―脚―帯|
|勇者のマテリア|HP:+5/12/20/28&br;MP:+5/11/14/16|盾|―――脚――|
|>|>|>|BGCOLOR(#cccccc):|
|剛力のマテリア|STR:+1/6/11/16|剣格斧―槍――――/―園―/鍛板|――手―――|
|活力のマテリア|VIT:+1/6/11/16|剣―斧弓―げ幻――/採――/木板革|―胴――――|
|眼力のマテリア|DEX:+1/6/11/16|剣格斧弓槍――――/――漁/木彫裁|――手―――|
|知力のマテリア|INT:+1/6/11/16|―格―――――じ呪/―園―/彫革錬|頭―――――|
|意力のマテリア|MND:+1/6/11/16|剣――弓―げ幻じ呪/採――/鍛裁調|頭―――――|
|信力のマテリア|PIE:+1/6/11/16|―――弓槍げ幻じ呪/――漁/錬調|―胴――――|
|>|>|>|BGCOLOR(#cccccc):|
|鉄人のマテリア|STR:+1/2/4/7&br;VIT:+1/2/4/7|――|―――脚――|
|傑人のマテリア|STR:+1/2/4/7&br;DEX:+1/2/4/7|――|―――脚――|
|達人のマテリア|VIT:+1/2/4/7&br;DEX:+1/2/4/7|――|―――脚――|
|道人のマテリア|INT:+1/2/4/7&br;MND:+1/2/4/7|――|―――脚――|
|賢人のマテリア|INT:+1/2/4/7&br;PIE:+1/2/4/7|――|―――脚――|
|聖人のマテリア|MND:+1/2/4/7&br;PIE:+1/2/4/7|――|―――脚――|
