アイテム/武具/弓類
弓類(ゆみるい)
-【専用】弓術士
-ダメージ値/攻撃間隔
-修理&マテリア装着可能クラス/マテリア化可能性/マテリア装着可能性
-ダメージ値/攻撃間隔
-修理&マテリア装着可能クラス/マテリア化可能性/マテリア装着可能性
-修理材料:ダークマター(グレードは「推奨/必須ランク」で固定)x1
-他
-他
-修理材料:ダークマター(グレードは「推奨/必須レベル」で固定)x1
-他(物理攻撃力+/物理命中力+/物理クリティカル命中力+/その他)
-他(物理攻撃力+/物理命中力+/物理クリティカル命中力+/その他)
|適正Lv|名称|ダメ|間隔|――|修理クラス&br;マテリア化&br;マテ装着|他|
|適正Lv|名称|ダメ|間隔|―|修理クラス&br;マテリア化&br;マテ装着|他|h
|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#999999):|
|推奨Lv1|†ウェザードショートボウ(RareEx)||||||
|推奨Lv1|ウェザードショートボウ(RareEx)|6|3.5|―|木工師:×:×||
|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#9999cc):|
|必須Lv5|ショートボウ|8|3.5|―|木工師:○:○|物理命中力:+8|
|推奨Lv6|†ショートボウ|8|3.5|―|木工師:○:×|物理命中力:+8|
|推奨Lv8|†ロングボウ|11|4.2|―|木工師:○:×|物理攻撃力:+5&br;物理命中力:+5|
|推奨Lv8|†ロングボウ|11|4.2|―|木工師:○:×|物理攻撃力:+5&br;物理命中力:+5|
|必須Lv8|ロングボウ|12|4.2|―|木工師:○:○|物理攻撃力:+5&br;物理命中力:+5&br;物理クリティカル命中力:+3|
|必須Lv10|ショートボウDX|11|3.5|―|木工師:○:○|物理命中力:+11|
|必須Lv10|ショートボウDX|11|3.5|―|木工師:○:○|物理命中力:+11|
|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#99cc99):|
|推奨Lv11|†エルムショートボウ|11|3.5|―|木工師:○:×|物理命中力:+11|
|推奨Lv11|†エルムショートボウ|11|3.5|―|木工師:○:×|物理命中力:+11|
|必須Lv13|ラップドロングボウ|16|4.2|―|革細工師:○:○|物理攻撃力:+6&br;物理命中力:+6&br;物理クリティカル命中力:+4|
|推奨Lv14|†キャバルリーボウ|12|3.3|―|木工師:○:×|物理攻撃力:+4&br;物理命中力:+5|
|必須Lv16|エルムショートボウ|16|3.5|―|木工師:○:○|物理命中力:+13|
|推奨Lv18|†ラップドロングボウ|19|4.2|―|革細工師:○:×|物理攻撃力:+7&br;物理命中力:+5|
|必須Lv19|アッシュロングボウ|22|4.2|―|木工師:○:○|物理攻撃力:+7&br;物理命中力:+7&br;物理クリティカル命中力:+5|
|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#cccc66):|
|推奨Lv21|†ショートボウDX|18|3.5|―|木工師:○:×|物理命中力:+5|
|必須Lv19|アッシュロングボウ|22|4.2|―|木工師:○:○|物理攻撃力:+7&br;物理命中力:+7&br;物理クリティカル命中力:+5|
|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#cccc66):|
|推奨Lv21|†ショートボウDX|18|3.5|―|木工師:○:×|物理命中力:+5|
|必須Lv21|エルムベロシティボウ|21|3.5|―|木工師:○:○|物理命中力:+15|
|推奨Lv22|†コンポジットボウ|||―|木工師:○:×||
|推奨Lv24|†アイアンクラッドボウ|20|3.3|―|鍛冶師:○:×|物理攻撃力:+5&br;物理命中力:+5|
|推奨Lv24|†アイアンクラッドボウ|20|3.3|―|鍛冶師:○:×|物理攻撃力:+5&br;物理命中力:+5|
|必須Lv24|ラップド・アッシュロングボウ|29|4.2|―|革細工師:○:○|物理攻撃力:+8&br;物理命中力:+8&br;物理クリティカル命中力:+6|
|推奨Lv28|†アッシュロングボウ|32|4.2|―|木工師:○:×|物理攻撃力:+10&br;物理命中力:+12|
|必須Lv28|コンポジットボウ|33|4.0|―|木工師:○:○|物理攻撃力:+10&br;物理命中力:+5|
|必須Lv30|ウルダハンボウ(RareEx)|29|3.3|―|木工師:×:×|HP:+10&br;PIE:+2&br;物理命中力:+20&br;物理攻撃力:+8|
|必須Lv30|ウルダハンボウ(RareEx)|29|3.3|―|木工師:×:×|HP:+10&br;PIE:+2&br;物理命中力:+20&br;物理攻撃力:+8|
|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#cc9966):|
|推奨Lv31|†エルムベロシティボウ|31|3.5|―|木工師:○:×|物理命中力:+26|
|推奨Lv32|†ビートルボウ|37|4.0|―|木工師:○:×|物理攻撃力:+8&br;物理命中力:+5|
|推奨Lv31|†エルムベロシティボウ|31|3.5|―|木工師:○:×|物理命中力:+26|
|推奨Lv32|†ビートルボウ|37|4.0|―|木工師:○:×|物理攻撃力:+8&br;物理命中力:+5|
|必須Lv32|アッシュキャバルリーボウ|34|3.3|―|木工師:○:○|物理攻撃力:+7&br;物理命中力:+15|
|推奨Lv34|†アームドボウ|33|3.3|―|彫金師:○:×|物理攻撃力:+6&br;物理命中力:+20|
|必須Lv35|オークロングボウ|50|4.2|―|木工師:○:○|物理攻撃力:+10&br;物理命中力:+10&br;物理クリティカル命中力:+8|
|必須Lv37|ミスリルキャバルリーボウ|43|3.3|―|木工師:○:○|物理攻撃力:+8&br;物理命中力:+20|
|推奨Lv38|†ラップド・アッシュロングボウ|52|4.2|―|革細工師:○:×|物理攻撃力:+13&br;物理命中力:+5|
|推奨Lv38|†ラップド・アッシュロングボウ|52|4.2|―|革細工師:○:×|物理攻撃力:+13&br;物理命中力:+5|
|必須Lv40|オークコンポジットボウ|60|4.0|―|木工師:○:○|物理攻撃力:+12&br;物理命中力:+8|
|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#cc9999):|
|推奨Lv42|†オークコンポジットボウ|59|4.0|―|木工師:○:×|物理攻撃力:+10&br;物理命中力:+17|
|推奨Lv43|†ユーロングボウ|65|4.2|―|木工師:○:×|物理攻撃力:+14&br;物理命中力:+14|
|必須Lv43|コバルトクラッドボウ|56|3.3|―|鍛冶師:○:○|物理攻撃力:+9&br;物理命中力:+25|
|推奨Lv42|†オークコンポジットボウ|59|4.0|―|木工師:○:×|物理攻撃力:+10&br;物理命中力:+17|
|推奨Lv43|†ユーロングボウ|65|4.2|―|木工師:○:×|物理攻撃力:+14&br;物理命中力:+14|
|必須Lv43|コバルトクラッドボウ|56|3.3|―|鍛冶師:○:○|物理攻撃力:+9&br;物理命中力:+25|
|必須Lv46|ユーロングボウ|82|4.2|―|木工師:○:○|物理攻撃力:+15&br;物理命中力:+15&br;物理クリティカル命中力:+10|
|推奨Lv47|†クラブボウ|73|4.0|―|木工師:○:×|物理攻撃力:+10&br;物理命中力:+18|
|必須Lv49|クラブボウ|87|4.0|―|木工師:○:○|物理攻撃力:+15&br;物理命中力:+10|
|必須Lv49|クラブボウ|87|4.0|―|木工師:○:○|物理攻撃力:+15&br;物理命中力:+10|
|必須Lv50|ウルダハンロングボウ(RareEx)|90|4.2|―|彫金師:×:×|HP:+20&br;PIE:+3&br;物理命中力:+16&br;物理攻撃力:+18|
**弓類に装着可能なマテリア [#q5lona7m15]
|智者のマテリア|MP+|
|>|BGCOLOR(#999999):|
|活力のマテリア|VIT+|
|眼力のマテリア|DEX+|
|意力のマテリア|MND+|
|信力のマテリア|PIE+|
|>|BGCOLOR(#999999):|
|天眼のマテリア|物理命中力+|
|雄略のマテリア|物理クリティカル攻撃力+|
**弓類に装着可能なマテリア [#q5lona7m15]
|智者のマテリア|MP+|
|>|BGCOLOR(#999999):|
|活力のマテリア|VIT+|
|眼力のマテリア|DEX+|
|意力のマテリア|MND+|
|信力のマテリア|PIE+|
|>|BGCOLOR(#999999):|
|天眼のマテリア|物理命中力+|
|雄略のマテリア|物理クリティカル攻撃力+|
**関連項目 [#h1yublpi33]
【弓術士】【武器】【矢類】
【弓術士】【武器】【矢類】