システム
物品調達(ぶっぴんちょうたつ)
-報酬と納品時点のクラスの修錬値が獲得できる。
**修練値 [#rijw6n4z0t]
報酬の修練値は、R1のものは200修練値、R10のものは500修練値となっている。
**修練値 [#rijw6n4z0t]
報酬の修練値は、R1のものは200修練値、R10のものは500修練値となっている。
**指定品 [#yjvyxymd1u]
物品調達でギルドから指定される品にはパターンがあることが知られており、その日のパターンがわかれば全ギルドの全納品物件が特定できることが経験的に知られている。
(patch1.18b現在では以下の5つのパターンがあるようだが、patch1.19以降のレシピの改変によって大幅な変更が予想される)
物品調達でギルドから指定される品にはパターンがあることが知られており、その日のパターンがわかれば全ギルドの全納品物件が特定できることが経験的に知られている。
(patch1.18b現在では以下の5つのパターンがあるようだが、patch1.19以降のレシピの改変によって大幅な変更が予想される)
物品調達でギルドから指定される品にはパターンがあるようで、その日のパターンがわかれば全ギルドの全納品物件が特定できることが経験的に知られていた。日が浅く情報が少ないがpatch1.19でもpatch1.18b同様の仕組みであるなら以下の5つのパターンとなるるようだ。
|LEFT:30|LEFT:130A|LEFT:130B|LEFT:130C|LEFT:130D|LEFT:130E|
|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#999999):彫金師ギルド|
|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#999999):彫金師ギルド|
|R1|ボーンリング|ファングイヤリング|細砂|ネフライト|カッパーチョーカー|
|R10|砂岩砥石x3|カッパーリング|フィッシュフック(バット)|硫黄|フィッシュフック(ボーン)x4|
|R10|砂岩砥石x3|カッパーリング|フィッシュフック(バット)|硫黄|フィッシュフック(ボーン)x4|
|R1|ニードル|スタッフ|セプター|ニードル|ホラ|
|R10|バットニードル|サンストーン|スフェーン|フローライト|ダンビュライト|
|R10|バットニードル|サンストーン|スフェーン|フローライト|ダンビュライト|
|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#999999):裁縫師ギルド|
|R1|草布頭巾(ナチュラル)|チュニック草布後身頃(ナチュラル)|チュニック下着草布(ナチュラル)|ロープベルト|草糸x12|
|R10|クロウの矢羽x12|ドードーの矢羽x12|綿布x3|木綿x12|綿糸x12|
|R10|クロウの矢羽x12|ドードーの矢羽x12|綿布x3|木綿x12|綿糸x12|
|R1|アクトン|ケクス|アクトン|ワークグローブ|ワークグローブ|
|R10|ダブレットベスト|クロウフライx3|コットンアクトン|ダブレットベスト|コットンアクトン|
|R10|ダブレットベスト|クロウフライx3|コットンアクトン|ダブレットベスト|コットンアクトン|
|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#999999):錬金術師ギルド|
|R1|ライ麦粉x12|食塩x12|水銀x12|蜜蝋x12|蒸留水x3|
|R10|小麦粉x12|目薬種x4|やまびこ薬種x4|ドードー革染料(ブラック)x12|蜜蜂の巣x12|
|R10|小麦粉x12|目薬種x4|やまびこ薬種x4|ドードー革染料(ブラック)x12|蜜蜂の巣x12|
|R1|ライ麦粉x12|食塩x12|蜂蜜x12|ライ麦粉x12|コーングリッツx12|
|R10|小麦粉x12|オリーヴオイルx12|ラベンダーオイルx12|目薬種x4|暗闇毒素x4|
|R10|小麦粉x12|オリーヴオイルx12|ラベンダーオイルx12|目薬種x4|暗闇毒素x4|
|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#999999):採掘師ギルド|
|R1|骨片x10|アルメンx10|火打石x10|錫鉱x10|銅鉱x10|
|R10|亜鉛鉱x10|褐鉄鉱x10|黄鉄鉱x10|錫鉱x10|砂鉄x5|
|R10|亜鉛鉱x10|褐鉄鉱x10|黄鉄鉱x10|錫鉱x10|砂鉄x5|
|R1|骨片x10|アルメンx10|硫黄x10|錫鉱x10|銅鉱x10|
|R10|亜鉛鉱x10|珪砂x10|砂岩x10|鉄鉱x10|枯骨x10|
|R10|亜鉛鉱x10|珪砂x10|砂岩x10|鉄鉱x10|枯骨x10|
|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#ff9999):鍛冶師ギルド|
|R1|モールヘッド(ブロンズ)|クリナリーナイフブレード(ブロンズ)|グラディウスブレード(ブロンズ)|スピアヘッド(ブロンズ)|ブロンズネイル×32|
|R10|モールヘッド(ブロンズ)|ウォーアクスヘッド(ブロンズ)|グラディウスブレード(ブロンズ)|スピアヘッド(ブロンズ)|フィッシュフック(ブロンズ)×4|
|R10|モールヘッド(ブロンズ)|ウォーアクスヘッド(ブロンズ)|グラディウスブレード(ブロンズ)|スピアヘッド(ブロンズ)|フィッシュフック(ブロンズ)×4|
|R1|チェーサーハンマー|ダガー|ウォーアクス|ハチェット|ソー|
|R10|メタルナックル|クローハンマー|スパタ|アイアンウォーアクス|アイアンハチェット|
|R10|メタルナックル|クローハンマー|スパタ|アイアンウォーアクス|アイアンハチェット|
|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#ff9999):甲冑師ギルド|
|R1|カッパーリングズx3|カッパーインゴット|スキレット|アレンビック|カッパープレート|
|R10|ブロンズリングズx3|ブラスプレート|ブラスワイヤーx12|ブラスリングズx3|ブロンズスケイルズ×12|
|R10|ブロンズリングズx3|ブラスプレート|ブラスワイヤーx12|ブラスリングズx3|ブロンズスケイルズ×12|
|R1|スキレット|アレンビック|スキレット|アレンビック|ホプロン|
|R10|アイアンスキレット|バルビュート|ミトンガントレット|バックラー|カジェル|
|R10|アイアンスキレット|バルビュート|ミトンガントレット|バックラー|カジェル|
|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#ff9999):調理師ギルド|
|R1|海砂|ボイルドエッグ|ボイルドクレイフィッシュ|エクソサイザー×16|川砂|
|R10|海砂|バターx6|メープルシュガーx6|ドライプルーンx3|川砂|
|R10|海砂|バターx6|メープルシュガーx6|ドライプルーンx3|川砂|
|R1|レーズンx6|ボイルドエッグ|ボイルドクレイフィッシュ|エクソサイザー×16|グリルドカープ|
|R10|クリームx6|バターx6|メープルシュガーx6|ドライプルーンx3|ローオイスター|
|R10|クリームx6|バターx6|メープルシュガーx6|ドライプルーンx3|ローオイスター|
|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#ff9999):漁師ギルド|
|R1|タイガーコッドx10|フィンガーシュリンプx10|メイデンカープx10|レインボートラウト×10|マルムケルプ×10|
|R10|シーキューカンバーx10|ダートフロッグx10|ユグラムサーモンx10|ブラックイール×10|ヘルメットクラブ×10|
|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#ffff99):木工師ギルド|
|R1|タイガーコッドx10|フィンガーシュリンプx10|メイデンカープx10|レインボートラウト×10|マルムケルプ×10|
|R10|シーキューカンバーx10|ダートフロッグx10|ユグラムサーモンx10|ブラックイール×10|ヘルメットクラブ×10|
|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#ffff99):木工師ギルド|
|R1|チェスナットチップx12|パインチップx12|ヘッドナイフグリップ(アッシュ)|オークチップx12|ウィローチップx12|
|R10|シーダー板x3|ダガーグリップ(パイン)|ヘッドナイフグリップ(チェスナット)|ウォルナット板x3|エルム板x3|
|R10|シーダー板x3|ダガーグリップ(パイン)|ヘッドナイフグリップ(チェスナット)|ウォルナット板x3|エルム板x3|
|R1|クロッグ|ハープーン|エキュ|ワンド|ショートボウ|
|R10|スピニングホイール|エルムケーン|マクアフティル|アッシュエキュ|エルムフィッシングロッド|
|R10|スピニングホイール|エルムケーン|マクアフティル|アッシュエキュ|エルムフィッシングロッド|
|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#ffff99):革細工師ギルド|
|R1|シープレザーx4|ラットファー|モール・シニューコードx12|シープレザーx4|モール・シニューコードx12|
|R10|アンテロープ・シニューコードx12|スクウィレルファー|ドードーレザーx4|ブラックドードーレザーx4|ドーマウスファー|
|R10|アンテロープ・シニューコードx12|スクウィレルファー|ドードーレザーx4|ブラックドードーレザーx4|ドーマウスファー|
|R1|ドードーポットヘルム|レギンス|ヒマンテス|ミトン|ミトン|
|R10|リングバンド|ドードーカリガ|ドードーハーネス|ドードーハンターベルト|ドードーサブリガ|
|R10|リングバンド|ドードーカリガ|ドードーハーネス|ドードーハンターベルト|ドードーサブリガ|
|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#ffff99):園芸師ギルド|
|R1|ラワン原木x10|メープル原木x10|エルムの枝x12|アッシュの枝x12|ウィロー原木x10|
|R10|シーダー原木x5|アッシュ原木x10|アッシュの枝x12|ウィローの枝x12|エルム原木x10|
|R10|シーダー原木x5|アッシュ原木x10|アッシュの枝x12|ウィローの枝x12|エルム原木x10|
|R1|モコ草x10|メープル原木x10|クロウの羽根x10|メープルの枝x10|コックの羽根x10|
|R10|草綿x10|アッシュ原木x10|アッシュの枝x10|麦わらx10|エルム原木x10|
|R10|草綿x10|アッシュ原木x10|アッシュの枝x10|麦わらx10|エルム原木x10|
**補足 [#nva18lgt8v]
+タスクボードには納品表が掲示されている。
しかし、受注は各ギルドであるため、タスクボードを見る必要がない。
+タスクボードには納品表が掲示されている。
しかし、受注は各ギルドであるため、タスクボードを見る必要がない。