アイテム/防具/胴
外衣類(胴防具)(がいいるいどうぼうぐ)
マーケットでは推奨ランクにより、ローファッション(R1-R20)、ミドルファッション(R21-R40)、ハイファッション(R41-)の、各「街/横丁/通り」で税制優遇対象となる。
**外衣類(胴防具)一覧 [#jd8a1064]
|ダブレット|鍛甲彫錬採園|6|
**外衣類(胴防具)一覧 [#jd8a1064]
|ダブレット|鍛甲彫錬採園|6|
|ブラウンダブレット|鍛甲彫錬採園|6|
|コットンダブレット|鍛甲彫錬採園|16|
|ヴァーミリオンダブレット|鍛甲彫錬採園|16|
|コットンダブレット|鍛甲彫錬採園|16|
|ヴァーミリオンダブレット|鍛甲彫錬採園|16|
|セレストダブレット|鍛甲彫錬採園|16|
|フューシャダブレット|鍛甲彫錬採園|26|
|ドラブダブレット|鍛甲彫錬採園|26|
|ウォードダブレット|鍛甲彫錬採園|26|
|ドドレダブレット|鍛甲彫錬採園|48|
|グレイローブ|幻呪裁錬調園|6|
|サンドローブ|幻呪裁錬調園|6|
|コットンローブ|幻呪裁錬調園|16|
|ウォードダブレット|鍛甲彫錬採園|26|
|ドドレダブレット|鍛甲彫錬採園|48|
|グレイローブ|幻呪裁錬調園|6|
|サンドローブ|幻呪裁錬調園|6|
|コットンローブ|幻呪裁錬調園|16|
|ヴァーミリオンローブ|幻呪裁錬調園|16|
|オリーヴローブ|幻呪裁錬調園|16|
|オリーヴローブ|幻呪裁錬調園|16|
|メイズローブ|幻呪裁錬調園|16|
|セレストローブ|幻呪裁錬調園|16|
|セレストローブ|幻呪裁錬調園|16|
|セピアローブ|幻呪裁錬調園|26|
|フューシャローブ|幻呪裁錬調園|26|
|ドラブローブ|幻呪裁錬調園|26|
|ウォードローブ|幻呪裁錬調園|26|
|コットンガウン|弓幻呪彫裁錬調|14|
|セレストガウン|弓幻呪彫裁錬調|14|
|フューシャガウン|弓幻呪彫裁錬調|24|
|ドラブローブ|幻呪裁錬調園|26|
|ウォードローブ|幻呪裁錬調園|26|
|コットンガウン|弓幻呪彫裁錬調|14|
|セレストガウン|弓幻呪彫裁錬調|14|
|フューシャガウン|弓幻呪彫裁錬調|24|
|ドラブガウン|弓幻呪彫裁錬調|24|
|ウォードガウン|弓幻呪彫裁錬調|24|
|ベルベティーンガウン|弓幻呪彫裁錬調|34|
|レイヴンガウン|弓幻呪彫裁錬調|34|
|クリームボウヤーチュニック|斧弓幻木革裁園|39|
|フォレストボウヤーチュニック|斧弓幻木革裁園|39|
|>|>|BGCOLOR(#999999):|
|ベルベティーンガウン|弓幻呪彫裁錬調|34|
|レイヴンガウン|弓幻呪彫裁錬調|34|
|クリームボウヤーチュニック|斧弓幻木革裁園|39|
|フォレストボウヤーチュニック|斧弓幻木革裁園|39|
|>|>|BGCOLOR(#999999):|
|ヘンプシャツ|格槍呪木彫調漁|8|
|コットンシャツ|格槍呪木彫調漁|18|
|ヴァーミリオンシャツ|格槍呪木彫調漁|18|
|オリーヴシャツ|格槍呪木彫調漁|18|
|レイヴンシャツ|格槍呪木彫調漁|38|
|バーガンディシャツ|格槍呪木彫調漁|38|
|クリームシャツ|格槍呪木彫調漁|38|
|ヴァーミリオンシャツ|格槍呪木彫調漁|18|
|オリーヴシャツ|格槍呪木彫調漁|18|
|レイヴンシャツ|格槍呪木彫調漁|38|
|バーガンディシャツ|格槍呪木彫調漁|38|
|クリームシャツ|格槍呪木彫調漁|38|
|フォレストシャツ|格槍呪木彫調漁|38|
|バッカニアシャツ|ファイター|47|
|>|>|BGCOLOR(#999999):|
|トープジャーキン(ヘンプスリーブ)|斧木革錬採園漁|17|
|>|>|BGCOLOR(#999999):|
|トープジャーキン(ヘンプスリーブ)|斧木革錬採園漁|17|
|トープジャーキン(グレイスリーブ)|斧木革錬採園漁|17|
|ジャーキン|斧木革錬採園漁|17|
|グレイジャーキン(ブラウンスリーブ)|斧木革錬採園漁|17|
|ドードージャーキン|斧木革錬採園漁|27|
|ドードージャーキン(Vスリーブ)|斧木革錬採園漁|27|
|グレイジャーキン(ブラウンスリーブ)|斧木革錬採園漁|17|
|ドードージャーキン|斧木革錬採園漁|27|
|ドードージャーキン(Vスリーブ)|斧木革錬採園漁|27|
|ドードージャーキン(オリーブスリーブ)|斧木革錬採園漁|27|
|ドードージャーキン(メイズスリーブ)|斧木革錬採園漁|27|
|ドードージャーキン(セレストスリーブ)|斧木革錬採園漁|27|
|レザージャーキン(フューシャスリーブ)|斧木革錬採園漁|37|
|タールジャーキン(フォレストスリーブ)|斧木革錬採園漁|47|
|>|>|BGCOLOR(#999999):|
|ダブレットベスト|CG|4|
|ドードージャーキン(セレストスリーブ)|斧木革錬採園漁|27|
|レザージャーキン(フューシャスリーブ)|斧木革錬採園漁|37|
|タールジャーキン(フォレストスリーブ)|斧木革錬採園漁|47|
|>|>|BGCOLOR(#999999):|
|ダブレットベスト|CG|4|
|グレイダブレットベスト|CG|4|
|コットンダブレットベスト|CG|14|
|セレストダブレットベスト|CG|14|
|セレストダブレットベスト|CG|14|
|ヴァーミリオンダブレットベスト|CG|14|
|メイズダブレットベスト|CG|14|
|カンバスダブレットベスト|CG|24|
|カンバスダブレットベスト|CG|24|
|フューシャダブレットベスト|CG|24|
|ドラブダブレットベスト|CG|24|
|ウォードダブレットベスト|CG|24|
|ベルベティーンダブレットベスト|CG|34|
|セレストハーフローブ|全クラス|11|
|ヴァーミリオンハーフローブ|全クラス|11|
|メイズハーフローブ|全クラス|11|
|ウォードダブレットベスト|CG|24|
|ベルベティーンダブレットベスト|CG|34|
|セレストハーフローブ|全クラス|11|
|ヴァーミリオンハーフローブ|全クラス|11|
|メイズハーフローブ|全クラス|11|
|カンバスハーフローブ|全クラス|21|
|セピアハーフローブ|全クラス|21|
|セピアハーフローブ|全クラス|21|
|フューシャハーフローブ|全クラス|21|
|ウォードハーフローブ|全クラス|21|
|>|>|BGCOLOR(#999999):|
|ブラウンシェパードチュニック|格斧幻鍛甲革園|7|
|ウォードハーフローブ|全クラス|21|
|>|>|BGCOLOR(#999999):|
|ブラウンシェパードチュニック|格斧幻鍛甲革園|7|
|グレイシェパードチュニック|格斧幻鍛甲革園|7|
|ヴァーミリオンシェパードチュニック|格斧幻鍛甲革園|17|
|セレストシェパードチュニック|格斧幻鍛甲革園|17|
|カンバスシェパードチュニック|格斧幻鍛甲革園|27|
|オールドセネシャルコーティー|CG|35|
|ヴィンテージセネシャルコーティー|CG|45|
**関連項目 [#e9tpfebmdt]
|セレストシェパードチュニック|格斧幻鍛甲革園|17|
|カンバスシェパードチュニック|格斧幻鍛甲革園|27|
|オールドセネシャルコーティー|CG|35|
|ヴィンテージセネシャルコーティー|CG|45|
**関連項目 [#e9tpfebmdt]
【マーケット】【戦衣類】【胸甲類】【オーバー類】+【マーケット】【戦衣類】【胸甲類】【オーバー類】