システム
物品調達(ぶっぴんちょうたつ)
|>|銅鉱x10|砂鉄x5|
|>|錫鉱x10|錫鉱x10|
***リムサ・ロミンサのギルド [#dsy19i5fpd]

||LEFT:240|LEFT:240|c
|>|>|BGCOLOR(#cccccc):漁師ギルド|
|>|R1~(修練値200)|R10~(修練値500)|
|>|タイガーコッドx10|シーキューカンバーx10|
|>|フィンガーシュリンプx10|ダートフロッグx10|
|>|メイデンカープx10|ユグラムサーモンx10|

未整理
-マルムケルプ×10(R1~):修練値200
-レインボートラウト×10(R1~):修練値200
-ヘルメットクラブ×10(R10~):修練値500
-ブラックイール」×10(R10~):修練値500

||LEFT:240|LEFT:240|c
|>|>|BGCOLOR(#cccccc):鍛冶師ギルド|
|>|R1~(修練値200)|R10~(修練値500)|
|>|モールヘッド(ブロンズ)|モールヘッド(ブロンズ)|
|>|クリナリーナイフブレード(ブロンズ)|ウォーアクスヘッド(ブロンズ)|
|>|グラディウスブレード(ブロンズ)|グラディウスブレード(ブロンズ)|

未整理
-ブロンズネイル×32(R1~):修練値200
-スピアヘッド(ブロンズ)(R1~):修練値200
-フィッシュフック(ブロンズ)×4(R10~):修練値500
-スピアヘッド(ブロンズ)(R10~):修練値500

||LEFT:240|LEFT:240|c
|>|ブロンズネイルx32|フィッシュフック(ブロンズ)×4|
|>|スピアヘッド(ブロンズ)|スピアヘッド(ブロンズ)|
|>|>|BGCOLOR(#cccccc):甲冑師ギルド|
|>|R1~(修練値200)|R10~(修練値500)|
|>|カッパーリングズx3|ブロンズリングズx3|
|>|カッパーインゴット|ブラスプレート|
|>|スキレット|ブラスワイヤー|

未整理
-カッパープレート(R1~):修練値200
-アレンビック(R1~):修練値200
-ブロンズスケイルズ×12(R10~):修練値500
-ブラスリングズ(R10~):修練値500

||LEFT:240|LEFT:240|c
|>|カッパープレート|ブロンズスケイルズx12|
|>|アレンビック|ブラスリングズ|
|>|>|BGCOLOR(#cccccc):調理師ギルド|
|>|R1~(修練値200)|R10~(修練値500)|
|>|海砂|海砂|
|>|ボイルドエッグ|バターx6|
|>|ボイルドクレイフィッシュ|メープルシュガーx6|

未整理
-川砂(R1~):修練値200
-エクソサイザー×16(R1~):修練値200
-川砂(R10~):修練値500
-ドライプルーン(R10~)×3:修練値500

|>|川砂|川砂|
|>|エクソサイザーx16|ドライプルーンx3|
|>|>|BGCOLOR(#cccccc):漁師ギルド|
|>|R1~(修練値200)|R10~(修練値500)|
|>|タイガーコッドx10|シーキューカンバーx10|
|>|フィンガーシュリンプx10|ダートフロッグx10|
|>|メイデンカープx10|ユグラムサーモンx10|
|>|マルムケルプx10|ヘルメットクラブx10|
|>|レインボートラウトx10|ブラックイールx10|
***グリダニアのギルド [#q7nwcueu0k]
||LEFT:240|LEFT:240|c
|>|>|BGCOLOR(#cccccc):革細工師ギルド|