システム
物品調達(ぶっぴんちょうたつ)
-各国各生産ギルドに赴く。
-受注するクエストを選択した後に指定されたアイテムを納品する。
-報酬と納品時点のクラスの修錬値が獲得できる。
**指定納品物と報酬 [#soyvsqsmw5]
指定品はパターンがあることが知られており、その日のパターンさえわかれば全ギルドの全納品物件が特定できるらしいことが経験的に知られている。以下は部分的なデータであり、また、将来にわたってパターンが保証されるものでもない。
***ウルダハのギルド [#u33k49taci]
||LEFT:240|LEFT:240|c
|>|>|BGCOLOR(#cccccc):彫金師ギルド|
|>|R1~(修練値200)|R10~(修練値500)|
|>|細砂|フィッシュフック(バット)|
|>|ファングイヤリング|カッパーリング|
|>|ボーンリング|砂岩砥石x3|
|>|カッパーチョーカー|フィッシュフック(ボーンx4)|
|>|ネフライト|硫黄|
||LEFT:240|LEFT:240|c
|>|>|BGCOLOR(#cccccc):裁縫師ギルド|
|>|R1~(修練値200)|R10~(修練値500)|
|>|チュニック下着草布(ナチュラル)|綿布x3|
|>|チュニック草布後身頃(ナチュラル)|ドードーの矢羽x12|
|>|草布頭巾(ナチュラル)|クロウの矢羽x12|
|>|草糸x12|綿糸x12|
|>|ロープベルト|木綿|
||LEFT:240|LEFT:240|c
|>|>|BGCOLOR(#cccccc):錬金術師ギルド|
|>|R1~(修練値200)|R10~(修練値500)|
|>|水銀x12|やまびこ薬種x4|
|>|食塩x12|目薬種x4|
|>|ライ麦粉x12|小麦粉x12|
|>|蒸留水x3|蜜蜂の巣x12|
|>|蜜蝋x?|ドードー革染料(ブラック)x?|
||LEFT:240|LEFT:240|c
|>|>|BGCOLOR(#cccccc):採掘師ギルド|
|>|R1~(修練値200)|R10~(修練値500)|
|>|火打石x10|黄鉄鉱x10|
|>|アルメンx10|褐鉄鉱x10|
|>|骨片x10|亜鉛鉱x10|
|>|銅鉱x10|砂鉄x10|
|>|錫鉱x10|錫鉱x10|
***リムサ・ロミンサのギルド [#dsy19i5fpd]
**修練値 [#rijw6n4z0t]
報酬の修練値は、R1のものは200修練値、R10のものは500修練値となっている。
物品調達でギルドから指定される品にはパターンがあるようで、その日のパターンがわかれば全ギルドの全納品物件が特定できることが経験的に知られていた。日が浅く情報が少ないがpatch1.19でもpatch1.18b同様の仕組みであるなら以下の5つのパターンとなるるようだ。
|LEFT:30|LEFT:130A|LEFT:130B|LEFT:130C|LEFT:130D|LEFT:130E|
|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#999999):彫金師ギルド|
|R1|ニードル|スタッフ|セプター|ニードル|ホラ|
|R10|バットニードル|サンストーン|スフェーン|フローライト|ダンビュライト|
|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#999999):裁縫師ギルド|
|R1|アクトン|ケクス|アクトン|ワークグローブ|ワークグローブ|
|R10|ダブレットベスト|クロウフライx3|コットンアクトン|ダブレットベスト|コットンアクトン|
|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#999999):錬金術師ギルド|
|R1|ライ麦粉x12|食塩x12|蜂蜜x12|ライ麦粉x12|コーングリッツx12|
|R10|小麦粉x12|オリーヴオイルx12|ラベンダーオイルx12|目薬種x4|暗闇毒素x4|
|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#999999):採掘師ギルド|
|R1|骨片x10|アルメンx10|硫黄x10|錫鉱x10|銅鉱x10|
|R10|亜鉛鉱x10|珪砂x10|砂岩x10|鉄鉱x10|枯骨x10|
|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#ff9999):鍛冶師ギルド|
|R1|チェーサーハンマー|ダガー|ウォーアクス|ハチェット|ソー|
|R10|メタルナックル|クローハンマー|スパタ|アイアンウォーアクス|アイアンハチェット|
|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#ff9999):甲冑師ギルド|
|R1|スキレット|アレンビック|スキレット|アレンビック|ホプロン|
|R10|アイアンスキレット|バルビュート|ミトンガントレット|バックラー|カジェル|
|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#ff9999):調理師ギルド|
|R1|レーズンx6|ボイルドエッグ|ボイルドクレイフィッシュ|エクソサイザー×16|グリルドカープ|
|R10|クリームx6|バターx6|メープルシュガーx6|ドライプルーンx3|ローオイスター|
|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#ff9999):漁師ギルド|
|R1|タイガーコッドx10|フィンガーシュリンプx10|メイデンカープx10|レインボートラウト×10|マルムケルプ×10|
|R10|シーキューカンバーx10|ダートフロッグx10|ユグラムサーモンx10|ブラックイール×10|ヘルメットクラブ×10|
|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#ffff99):木工師ギルド|
|R1|クロッグ|ハープーン|エキュ|ワンド|ショートボウ|
|R10|スピニングホイール|エルムケーン|マクアフティル|アッシュエキュ|エルムフィッシングロッド|
|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#ffff99):革細工師ギルド|
|R1|ドードーポットヘルム|レギンス|ヒマンテス|ミトン|ミトン|
|R10|リングバンド|ドードーカリガ|ドードーハーネス|ドードーハンターベルト|ドードーサブリガ|
|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#ffff99):園芸師ギルド|
|R1|モコ草x10|メープル原木x10|クロウの羽根x10|メープルの枝x10|コックの羽根x10|
|R10|草綿x10|アッシュ原木x10|アッシュの枝x10|麦わらx10|エルム原木x10|

||LEFT:240|LEFT:240|c
|>|>|BGCOLOR(#cccccc):漁師ギルド|
|>|R1~(修練値200)|R10~(修練値500)|
|>|タイガーコッドx10|シーキューカンバーx10|
|>|フィンガーシュリンプx10|ダートフロッグx10|
|>|メイデンカープx10|ユグラムサーモンx10|

未整理
-マルムケルプ×10(R1~):修練値200
-レインボートラウト×10(R1~):修練値200
-ヘルメットクラブ×10(R10~):修練値500
-ブラックイール」×10(R10~):修練値500

||LEFT:240|LEFT:240|c
|>|>|BGCOLOR(#cccccc):鍛冶師ギルド|
|>|R1~(修練値200)|R10~(修練値500)|
|>|モールヘッド(ブロンズ)|モールヘッド(ブロンズ)|
|>|クリナリーナイフブレード(ブロンズ)|ウォーアクスヘッド(ブロンズ)|
|>|グラディウスブレード(ブロンズ)|グラディウスブレード(ブロンズ)|

未整理
-ブロンズネイル×32(R1~):修練値200
-スピアヘッド(ブロンズ)(R1~):修練値200
-フィッシュフック(ブロンズ)×4(R10~):修練値500
-スピアヘッド(ブロンズ)(R10~):修練値500

||LEFT:240|LEFT:240|c
|>|>|BGCOLOR(#cccccc):甲冑師ギルド|
|>|R1~(修練値200)|R10~(修練値500)|
|>|カッパーリングズx3|ブロンズリングズx3|
|>|カッパーインゴット|ブラスプレート|
|>|スキレット|ブラスワイヤー|

未整理
-カッパープレート(R1~):修練値200
-アレンビック(R1~):修練値200
-ブロンズスケイルズ×12(R10~):修練値500
-ブラスリングズ(R10~):修練値500

||LEFT:240|LEFT:240|c
|>|>|BGCOLOR(#cccccc):調理師ギルド|
|>|R1~(修練値200)|R10~(修練値500)|
|>|海砂|海砂|
|>|ボイルドエッグ|バターx6|
|>|ボイルドクレイフィッシュ|メープルシュガーx6|

未整理
-川砂(R1~):修練値200
-エクソサイザー×16(R1~):修練値200
-川砂(R10~):修練値500
-ドライプルーン(R10~)×3:修練値500

***グリダニアのギルド [#q7nwcueu0k]
||LEFT:240|LEFT:240|c
|>|>|BGCOLOR(#cccccc):園芸師ギルド|
|>|R1~(修練値200)|R10~(修練値500)|
|>|エルムの枝x12|アッシュの枝x12|
|>|ラワン原木x10|シーダー原木x5|
|>|メープル原木x10|アッシュ原木x10|
|>|アッシュの枝x12|ウィローの枝x12|
|>|ウィロー原木x10|エルム原木x10|
|>|>|BGCOLOR(#cccccc):革細工師ギルド|
|>|R1~(修練値200)|R10~(修練値500)|
|>|モール・シニューコードx12|ドードーレザー|
|>|シープレザーx4|アンテロープ・シニューコードx12|
|>|ラットファー|スクウィレルファー|
|>|シープレザーx4|ブラックドードーレザーx4|
|>|モール・シニューコードx12|ドーマウスファー|
|>|>|BGCOLOR(#cccccc):木工師ギルド|
|>|R1~(修練値200)|R10~(修練値500)|
|>|ヘッドナイフグリップ(アッシュ)|ヘッドナイフグリップ(チェスナット)|
|>|チェスナットチップx12|シーダー板x3|
|>|パインチップx12|ダガーグリップ(パイン)|
|>|オークチップx12|ウォルナット板x3|
|>|ウィローチップx12|エルム板x3|
**補足 [#nva18lgt8v]
+タスクボードには納品表が掲示されている。
しかし、受注は各ギルドであるため、タスクボードを見る必要がない。

このコンテンツに関するフォーラム内でのスレッドはいくつかあるが、物品調達の全般に関して議論しているスレッドを掲載する。
[[納品クエスト>http://forum.square-enix.com/ffxiv/threads/8511]]
**考察 [#g8bp3m8nb3]
納品時点でのクラスに修練値が入るため、戦闘職メインのプレイヤーにも利用できるため、ランクを上げにくいクラスの修練稼ぎにも利用されている。
報酬に期待して、例えば「シャード100個」に釣られて納品しては「シャード5個」を繰り返して嫌になったプレイヤーも多いだろうが、原則的には「ギャザラー・クラフターであれば余剰しがちな物品を有効活用できる」というコンテンツであると考えるべきだろう。
繰り返す事でボーナスは特別報酬等もあるようだが、修練値に興味がないプレイヤーにとっては、このコンテンツをやる動機付けは高くない。
新規プレイヤーが増えない限り、利用者は少なくなっていくのではないだろうか。
**参考 [#hykbtzgvk9]
基本的にはギャザラー・クラフター向けの内容だが、納品時点でのクラスに修練値が入るため、マーケットのバザーで調達、戦闘職クラスの修練値稼ぎとしても利用されている。納品は主に修練値を期待してやることになるだろう。

ギルド窓口で提示される「シャード100個」等の報酬は魅力的ではあるが、実際にもらえるアイテムはランダム性が高いようで、「エルム原木x10納品してシャード5個もらった」等ということもあり、過度の期待はしない方が良いだろう。
繰り返す事でボーナスは特別報酬金等もあり、特定のお得なパターン納品のためにアイテムをキープしておけば金銭的なメリットも期待できるのは確実だが、在庫管理や毎日ギルド窓口に参じる労力に見合っているかはプレイスタイル次第であり、何とも言い難い。
**関連項目 [#s8fu5dkee1]
【コンテンツ】【死にコンテンツ】+【コンテンツ】