システム
物品調達(ぶっぴんちょうたつ)
指定品はパターンがあることが知られており、その日のパターンさえわかれば全ギルドの全納品物件が特定できるらしいことが経験的に知られている。以下は部分的なデータであり、また、将来にわたってパターンが保証されるものでもない。
***ウルダハのギルド [#u33k49taci]

||LEFT:240|LEFT:240|c
|>|>|BGCOLOR(#cccccc):採掘師ギルド|
|>|R1~(修練値200)|R10~(修練値500)|
|>|火打石x10|黄鉄鉱x10|
|>|骨片x10|亜鉛鉱x10|
|>|銅鉱x10|砂鉄x10|

未整理
-錫鉱×10(R1~):修練値200
-錫鉱×10(R10~):修練値500

||LEFT:240|LEFT:240|c
|>|>|BGCOLOR(#cccccc):彫金師ギルド|
|>|R1~(修練値200)|R10~(修練値500)|
|>|細砂|フィッシュフック(バット)|
|>|ボーンリング|砂岩砥石x3|
|>|カッパーチョーカー|フィッシュフック(ボーンx4)|

未整理
-ネフライト(R1~):修練値200
-硫黄(R10~):修練値500

||LEFT:240|LEFT:240|c
|>|>|BGCOLOR(#cccccc):裁縫師ギルド|
|>|R1~(修練値200)|R10~(修練値500)|
|>|チュニック下着草布(ナチュラル)|綿布x3|
|>|草布頭巾(ナチュラル)|クロウの矢羽x12|
|>|草糸x12|綿糸x12|

未整理
-ロープベルト(R1~):修練値200
-木綿(R10~):修練値500

||LEFT:240|LEFT:240|c
|>|>|BGCOLOR(#cccccc):錬金術師ギルド|
|>|R1~(修練値200)|R10~(修練値500)|
|>|水銀x12|やまびこ薬種x4|
|>|ライ麦粉x12|小麦粉x12|
|>|蒸留水x3|蜜蜂の巣x12|

未整理
-蜜蝋(R1~):修練値200
-ドードー革染料(ブラック)(R10~):修練値500

***リムサ・ロミンサのギルド [#dsy19i5fpd]

||LEFT:240|LEFT:240|c
|>|>|BGCOLOR(#cccccc):漁師ギルド|
|>|R1~(修練値200)|R10~(修練値500)|
|>|タイガーコッドx10|シーキューカンバーx10|
|>|メイデンカープx10|ユグラムサーモンx10|

未整理
-マルムケルプ×10(R1~):修練値200
-レインボートラウト×10(R1~):修練値200
-ヘルメットクラブ×10(R10~):修練値500
-ブラックイール」×10(R10~):修練値500

||LEFT:240|LEFT:240|c
|>|>|BGCOLOR(#cccccc):鍛冶師ギルド|
|>|R1~(修練値200)|R10~(修練値500)|
|>|モールヘッド(ブロンズ)|モールヘッド(ブロンズ)|
|>|グラディウスブレード(ブロンズ)|グラディウスブレード(ブロンズ)|

未整理
-ブロンズネイル×32(R1~):修練値200
-スピアヘッド(ブロンズ)(R1~):修練値200
-フィッシュフック(ブロンズ)×4(R10~):修練値500
-スピアヘッド(ブロンズ)(R10~):修練値500

||LEFT:240|LEFT:240|c
|>|>|BGCOLOR(#cccccc):甲冑師ギルド|
|>|R1~(修練値200)|R10~(修練値500)|
|>|カッパーリングズx3|ブロンズリングズx3|
|>|スキレット|ブラスワイヤー|

未整理
-カッパープレート(R1~):修練値200
-アレンビック(R1~):修練値200
-ブロンズスケイルズ×12(R10~):修練値500
-ブラスリングズ(R10~):修練値500

||LEFT:240|LEFT:240|c
|>|>|BGCOLOR(#cccccc):調理師ギルド|
|>|R1~(修練値200)|R10~(修練値500)|
|>|海砂|海砂|
|>|ボイルドクレイフィッシュ|メープルシュガーx6|

未整理
-川砂(R1~):修練値200
-エクソサイザー×16(R1~):修練値200
-川砂(R10~):修練値500
-ドライプルーン(R10~)×3:修練値500

***グリダニアのギルド [#q7nwcueu0k]
||LEFT:240|LEFT:240|c
|>|>|BGCOLOR(#cccccc):園芸師ギルド|
|>|R1~(修練値200)|R10~(修練値500)|
|>|エルムの枝x12|アッシュの枝x12|