アイテム/武具/佩剣類
パライズダガー(ぱらいずだがー)
|クリティカル率|131|
|受け流し|134|
|攻撃適正|斬撃20% 刺突80%|
|受け流し|134|
|攻撃適正|斬撃20% 刺突80%|
|>|攻撃間隔:2.4秒 攻撃回数:1 魔法耐性|
|>|攻撃間隔:2.4秒 攻撃回数:1|
|>|BGCOLOR(#cccccc):|
|修理素材|ダークマターG3|
|修理可能クラス|錬金術師|
|消耗度|78080|
|主材|ブラス|
**レシピ [#j98yefggt6]
|修理素材|ダークマターG3|
|修理可能クラス|錬金術師|
|消耗度|78080|
|主材|ブラス|
**レシピ [#j98yefggt6]
>
[錬金:25]~
ブラスダガー×1~
クローヴオイル×1~
マヒ毒×1~
~
ウォータシャード×3
ライトニングシャード×3
~
NQ:パライズダガー×1
HQ:主:パライズダガー+1~3 /副:
[錬金:25]~
ブラスダガー×1~
クローヴオイル×1~
マヒ毒×1~
~
ウォータシャード×3
ライトニングシャード×3
~
NQ:パライズダガー×1
HQ:主:パライズダガー+1~3 /副:
|LEFT:240|LEFT:240|c
|パライズダガー|RIGHT:&color(black,#cc9999){完成品}|h
|>|錬成:徒弟(25)|
|>|BGCOLOR(#cccccc):|
|ブラスダガー|クローヴオイル|
|マヒ毒|――|
|>|ウォーターシャード x3|
|>|ライトニングシャード x3|
|>|BGCOLOR(#cccccc):|
|>|NQ:パライズダガー x1|
|>|HQ主:パライズダガー+1 x1|
|>|HQ副:|
|パライズダガー|RIGHT:&color(black,#cc9999){完成品}|h
|>|錬成:徒弟(25)|
|>|BGCOLOR(#cccccc):|
|ブラスダガー|クローヴオイル|
|マヒ毒|――|
|>|ウォーターシャード x3|
|>|ライトニングシャード x3|
|>|BGCOLOR(#cccccc):|
|>|NQ:パライズダガー x1|
|>|HQ主:パライズダガー+1 x1|
|>|HQ副:|
**関連項目 [#c1elixm7a1]
【佩剣類】【剣術士】
【佩剣類】【剣術士】