アイテム/武具/呪具類
小型呪具類(こがたじゅぐるい)
|21:シルバーセプター  | 77|121|110|40%|- |30%|30%|- |- |- |3.0|1|彫金師:ダークマターG3x1|
|23:ブランド      | 92|114|114|40%|- |30%|30%|- |- |- |2.9|1|彫金師:ダークマターG3x1|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#ffcc99):|
|31:シルバーセプターDX|104|137|124|- |50%|- |25%|- |25%|- |隔|回|彫金師:ダークマターG?x1|
|31:シルバーセプターDX|104|137|124|- |50%|- |25%|- |25%|- |3.0|1|彫金師:ダークマターG4x1|
|34:オールドカジェル  | 53| 73| 67|40%|- |30%|30%|- |- |-|3.2|1|甲冑師:ダークマターG4x1|
|37:アイアンカジェル  |114|137|150|40%|- |30%|30%|- |- |-|3.2|1|甲冑師:ダークマターG4x1|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#ffcccc):|
|43:ライトニングブランド|145|135|135|- |- |100%|-|- |- |- |2.9|1|革細工師:ダークマターG5x1|
|43:アイスブランド   |145|135|135|- |- |- |- |- |100%|-|2.9|1|彫金師:ダークマターG5x1|
|43:ファイアブランド  |145|135|135|100%|-|- |- |- |- |- |2.9|1|彫金師:ダークマターG5x1|
|43:ウォーターブランド |145|135|135|- |- |- |- |100%|- |-|隔|回|彫金師:ダークマターG?x1|
|43:ウォーターブランド |145|135|135|- |- |- |- |100%|- |-|2.9|1|彫金師:ダークマターG5x1|
|44:ヴィンテージカジェル|126|144|158|40%|- |30%|30%|- |- |-|3.2|1|甲冑師:ダークマターG5x1|
**関連項目 [#pt7g6b49xq]
【魔器】【大型呪具類】