アイテム/防具/盾類
盾類(たてるい)

**盾の種類 [#m22nu9y4gr]
装備適正は
-[専用]剣術士
-[専用]剣術士 幻術士 呪術士
-【専用】剣術士
-【専用】剣術士 幻術士 呪術士

の2種類のものが確認されている。

装備適正が「[専用]剣術士」の物は一般に物理防御が高い。
装備適正が「【専用】剣術士」の物は一般に物理防御が高い。

それ以外の物はそれぞれ独自の特性を持っている傾向にあり、エキュ系は魔法命中、タージェ系は魔法耐性、バックラー系は物理回避、ランタンシールド系は物理攻撃がそれぞれ強化されるようだ。

**盾類一覧 [#tfpt89ip75]
盾類(副武器)
-装備適正:「[専用]剣術士」 or 「[専用]剣術士 幻術士 呪術士」
-装備適正:「【専用】剣術士」 or 「【専用】剣術士 幻術士 呪術士」
-物理防御/物理攻撃/防盾発動/保持性
-他
-攻撃回数:なし
-修理可能クラス:修理用ダークマター
-修理可能クラス:修理材料

|推奨ランク:名称        |適正|防 |攻 |発 |保 |― |他 |修理可能クラス:修理用ダークマター|
|推奨ランク:名称        |適正|防 |攻 |発 |保 |― |他 |修理可能クラス:修理材料|
|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#cccccc):|
|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#ccccff):|
| 5:エキュ           |剣幻呪| 13| 9| 85| 13| |魔法命中:+2|木工師:G?x1|
| 9:ホプロン          |フ | 17| 11| 80| 13| |―|甲冑師:G?x1|
|10:オールドエキュ       |剣幻呪| 17| 11| 85| 13| |魔法命中:+3|木工師:G1x1|
| 5:エキュ           |剣幻呪| 13| 9| 85| 13| |魔法命中:+2|木工師:ダークマターG1x1|
| 9:ホプロン          |剣  | 17| 11| 80| 13| |―|甲冑師:ダークマターG1x1|
|10:オールドエキュ       |剣幻呪| 17| 11| 85| 13| |魔法命中:+3|木工師:ダークマターG1x1|
|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#ccffcc):|
|11:ラウンドシールド      |フ | 12| 12| 60| 19| |―|木工師:G?x1|
|13:バックラー         |フソ| 15| 12| 75| 15| |物理回避:+3|甲冑師:G?x1|
|14:オールドホプロン      |剣  | 21| 13| 80| 13| |―|甲冑師:G2x1|
|15:アッシュエキュ       |剣幻呪| 20| 13| 85| 13| |魔法命中:+3|木工師:G2x1|
|16:オールドバックラー     |剣幻呪| 17| 14| 75| 15| |物理回避:+4|甲冑師:G2x1|
|17:タージェ          |フソ| 16| 14| 65| 18| |魔法耐性:+3|革細工師:G?x1|
|19:ペルタ           |フ | 25| 15| 80| 13| |―|甲冑師:G?x1|
|20:ヴィンテージエキュ     |剣幻呪| 24| 15| 85| 13| |魔法命中:+3|木工師:G2x1|
|11:ラウンドシールド      |フ | 12| 12| 60| 19| |―|木工師:ダークマターG?x1|
|13:バックラー         |剣幻呪| 15| 12| 75| 15| |物理回避:+3|甲冑師:ダークマターG2x1|
|14:オールドホプロン      |剣  | 21| 13| 80| 13| |―|甲冑師:ダークマターG2x1|
|15:アッシュエキュ       |剣幻呪| 20| 13| 85| 13| |魔法命中:+3|木工師:ダークマターG2x1|
|16:オールドバックラー     |剣幻呪| 17| 14| 75| 15| |物理回避:+4|甲冑師:ダークマターG2x1|
|17:タージェ          |フソ| 16| 14| 65| 18| |魔法耐性:+3|革細工師:ダークマターG2x1|
|19:ペルタ           |剣  | 25| 15| 80| 13| |―|甲冑師:ダークマターG2x1|
|20:ヴィンテージエキュ     |剣幻呪| 24| 15| 85| 13| |魔法命中:+3|木工師:ダークマターG2x1|
|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#ffffcc):|
|21:ワーデッドシールド     |剣  | 17| 16| 60| 19| |―|木工師:G3x1|
|22:オールドスクトゥム     |剣  | 35| 17| 99| 10| |―|甲冑師:G3x1|
|23:アイアンクラッドバックラー |フソ| 22| 17| 75| 15| |物理回避:+4|甲冑師:G?x1|
|24:ヴィンテージホプロン    |フ | 30| 18| 80| 13| |―|甲冑師:G?x1|
|26:オールドラウンドシールド  |剣  | 20| 19| 60| 19| |―|木工師:G3x1|
|28:スクトゥム         |剣  | 43| 20| 99| 10| |―|甲冑師:G3x1|
|29:アイアンホプロン      |フ | 35| 20| 80| 13| |―|甲冑師:G?x1|
|30:サヴェージシールド     |剣幻呪| 11| 21| 85| 13| |HP:+12&br;STR:+1/VIT:+1|甲冑師:G?x1|
|21:ワーデッドシールド     |剣  | 17| 16| 60| 19| |―|木工師:ダークマターG3x1|
|22:オールドスクトゥム     |剣  | 35| 17| 99| 10| |―|甲冑師:ダークマターG3x1|
|23:アイアンクラッドバックラー |剣幻呪| 22| 17| 75| 15| |物理回避:+4|甲冑師:ダークマターG3x1|
|24:ヴィンテージホプロン    |剣  | 30| 18| 80| 13| |―|甲冑師:ダークマターG3x1|
|26:オールドラウンドシールド  |剣  | 20| 19| 60| 19| |―|木工師:ダークマターG3x1|
|28:スクトゥム         |剣  | 43| 20| 99| 10| |―|甲冑師:ダークマターG3x1|
|29:アイアンホプロン      |剣  | 35| 20| 80| 13| |―|甲冑師:ダークマターG3x1|
|30:サヴェージシールド     |剣幻呪| 11| 21| 85| 13| |HP:+12&br;STR:+1/VIT:+1|甲冑師:ダークマターG?x1|
|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#ffcc99):|
|32:レザータージェ       |剣幻呪| 27| 22| 65| 18| |魔法耐性:+4|革細工師:G4x1|
|33:デコレーテッドバックラー  |フソ| 31| 23| 75| 15| |物理回避:+5|甲冑師:G?x1|
|33:ヴィンテージバックラー   |フソ| 33| 25| 75| 15| |物理回避:+5|甲冑師:G?x1|
|34:ランタンシールド      |剣幻呪| 34| 23| 70| 16| |物理攻撃:+6|甲冑師:G4x1|
|36:ヴィンテージバックラー   |フソ| 33| 25| 75| 15| |物理回避:+5|甲冑師:G?x1|
|38:アイアンスクトゥム     |剣  | 55| 25| 99| 10| |―|甲冑師:G4x1|
|39:アイアンペルタ       |剣  | 45| 26| 80| 13| |―|甲冑師:G4x1|
|40:オールドカイトシールド   |剣  | 17| 26| 35| 8| |―|木工師:G4x1|
|32:レザータージェ       |剣幻呪| 27| 22| 65| 18| |魔法耐性:+4|革細工師:ダークマターG4x1|
|33:デコレーテッドバックラー  |剣幻呪| 31| 23| 75| 15| |物理回避:+5|甲冑師:ダークマターG4x1|
|33:ヴィンテージバックラー   |フソ| 33| 25| 75| 15| |物理回避:+5|甲冑師:ダークマターG?x1|
|34:ランタンシールド      |剣幻呪| 34| 23| 70| 16| |物理攻撃:+6|甲冑師:ダークマターG4x1|
|36:ヴィンテージバックラー   |フソ| 33| 25| 75| 15| |物理回避:+5|甲冑師:ダークマターG?x1|
|38:アイアンスクトゥム     |剣  | 55| 25| 99| 10| |―|甲冑師:ダークマターG4x1|
|39:アイアンペルタ       |剣  | 45| 26| 80| 13| |―|甲冑師:ダークマターG4x1|
|40:オールドカイトシールド   |剣  | 17| 26| 35| 8| |―|木工師:ダークマターG4x1|
|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#ffcccc):|
|41:サーペントシールド     |フ | 30| 27| 60| 19| |―|彫金師:G?x1|
|42:ヴィンテージスクトゥム   |剣  | 59| 27| 99| 10| |―|甲冑師:G5x1|
|44:ブレードランタンシールド  |剣幻呪| 42| 28| 70| 16| |物理攻撃:+7|甲冑師:G5x1|
|46:ヴィンテージラウンドシールド|剣  | 33| 29| 60| 19| |―|木工師:G5x1|
|47:ラプトルタージェ      |フソ| 37| 29| 65| 18| |魔法耐性:+5|革細工師:G?x1|
|48:アイアンスクトゥムDX   |剣  | 66| 29| 99| 10| |―|甲冑師:G5x1|
|49:ブルホプロン        |フ | 54| 30| 80| 13| |―|甲冑師:G?x1|
|50:ヴィンテージカイトシールド |剣  | 63| 30| 90| 12| |―|木工師:G5x1|

|41:サーペントシールド     |フ | 30| 27| 60| 19| |―|彫金師:ダークマターG?x1|
|42:ヴィンテージスクトゥム   |剣  | 59| 27| 99| 10| |―|甲冑師:ダークマターG5x1|
|44:ブレードランタンシールド  |剣幻呪| 42| 28| 70| 16| |物理攻撃:+7|甲冑師:ダークマターG5x1|
|46:ヴィンテージラウンドシールド|剣  | 33| 29| 60| 19| |―|木工師:ダークマターG5x1|
|47:ラプトルタージェ      |剣幻呪| 37| 29| 65| 18| |魔法耐性:+5|革細工師:ダークマターG5x1|
|48:アイアンスクトゥムDX   |剣  | 66| 29| 99| 10| |―|甲冑師:ダークマターG5x1|
|49:ブルホプロン        |剣  | 54| 30| 80| 13| |―|甲冑師:ダークマターG5x1|
|50:ヴィンテージカイトシールド |剣  | 63| 30| 90| 12| |―|木工師:ダークマターG5x1|
**関連項目 [#i4f714bb]
【盾術】【闘器類】【佩剣類】【大斧類】【長槍類】【弓類】