アイテム/武具/闘器類
闘器類(とうきるい)
-物理攻撃/物理命中/クリティカル率/受け流し
-打撃/刺突
-攻撃間隔/攻撃回数
-修理可能クラス:修理用ダークマター
-修理可能クラス:修理材料

|推奨ランク:名称    |攻 |命 |ク |受 |打 |刺 |他 |隔|回|修理可能クラス:修理用ダークマター|
|推奨ランク:名称    |攻 |命 |ク |受 |打 |刺 |他 |隔|回|修理可能クラス:修理材料|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#cccccc):|
| 1:ウェザードホラ   | 36| 80| 92| 96|90%| 0%|土撃10%|2.9|2|彫金師:G1x1|
| 1:ウェザードホラ   | 36| 80| 92| 96|90%| 0%|土撃10%|2.9|2|彫金師:ダークマターG1x1|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#ccccff):|
| 6:ホラ        | 45| 90|103|108|90%| 0%|土撃10%|2.9|2|彫金師:G1x1|
| 9:ヒマンテス     | 51|100| 91|105|100%|0%||3.0|2|革細工師:G1x1|
| 6:ホラ        | 45| 90|103|108|90%| 0%|土撃10%|2.9|2|彫金師:ダークマターG1x1|
| 9:ヒマンテス     | 51|100| 91|105|100%|0%||3.0|2|革細工師:ダークマターG1x1|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#ccffcc):|
|13:メタルナックル   | 58|103|110|115|100%|0%||3.0|2|鍛冶師:G2x1|
|19:セスタス      | 69|117|106|123|90%|10%||3.0|2|革細工師:G2x1|
|13:メタルナックル   | 58|103|110|115|100%|0%||3.0|2|鍛冶師:ダークマターG2x1|
|19:セスタス      | 69|117|106|123|90%|10%||3.0|2|革細工師:ダークマターG2x1|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#ffffcc):|
|23:ブラスナックル   | 80|124|132|138|100%|0%||隔|回|彫金師:G?x1|
|26:トータスホラ    | 87|126|144|151|90%| 0%|水撃10%|隔|回|彫金師:G?x1|
|29:トードセスタス   | 95|135|122|141|90%|10%||3.0|2|革細工師:G3x1|
|23:ブラスナックル   | 80|124|132|138|100%|0%||3.0|2|彫金師:ダークマターG3x1|
|26:トータスホラ    | 87|126|144|151|90%| 0%|水撃10%|2.9|2|彫金師:ダークマターG3x1|
|29:トードセスタス   | 95|135|122|141|90%|10%||3.0|2|革細工師:ダークマターG3x1|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#ffcc99):|
|33:スパイクナックル  |105|137|146|152|80%|20%||隔|回|鍛冶師:G?x1|
|33:スパイクナックル  |105|137|146|152|80%|20%||3.0|2|鍛冶師:ダークマターG4x1|
|39:ボアヒマンテス   |120|145|132|152|100%|0%||3.0|2|革細工師:G4x1|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#ffcccc):|
|42:バグナウ      |127|142|149|156|30%| 0%|斬撃70%|隔|回|甲冑師:G?x1|
|46:クラブホラ     |130|146|167|175|70%|20%|水撃10%|隔|回|彫金師:G?x1|
|42:バグナウ      |127|142|149|156|30%| 0%|斬撃70%|3.2|2|甲冑師:G5x1|
|46:クラブホラ     |130|146|167|175|70%|20%|水撃10%|2.9|2|彫金師:G5x1|
|47:スマザーバグナウ  |136|147|154|161|30%| 0%|斬撃70%|隔|回|錬金術師:G?x1|
|47:デッドハートバグナウ|136|147|154|161|30%| 0%|斬撃70%|隔|回|錬金術師:G?x1|
|49:ペイストセスタス  |138|156|141|163|90%|10%||3.0|2|革細工師:G5x1|
|50:ジェードホラ    |138|150|172|180|90%|10%||隔|回|彫金師:G?x1|
|50:ジェードホラ    |138|150|172|180|90%|10%||2.9|2|彫金師:G5x1|
**関連項目 [#nbpee6wo6x]
【武器】【格闘士】【投輪類】