アイテム/武具/呪具類
小型呪具類(こがたじゅぐるい)
また、特定の属性に偏った性質を持つものがある点も特徴となっている。

アイテム分類上「小型呪具類(主魔器)」となっているが、クラフター、ギャザラーとは異なり(少なくとも今のところは)「副魔器」なるものが存在するわけではない。

**小型呪具類一覧 [#hg7nse5srt]
小型呪具類(主魔器)
-装備適正:[専用]呪術士
-【専用】呪術士
-魔法威力/魔法命中/クリティカル率
-火撃/風撃/雷撃/土撃/水撃/氷撃
-攻撃間隔/攻撃回数
-修理可能クラス:修理用ダークマター
-修理可能クラス:修理材料

|||||BGCOLOR(#cc9999):|BGCOLOR(#99cc99):|BGCOLOR(#cc99cc):|BGCOLOR(#cccc99):|BGCOLOR(#9999cc):|BGCOLOR(#99cccc):|||c
|推奨ランク:名称      |攻 |命 |ク |火 |風 |雷 |土 |水 |氷 |他 |隔|回|修理可能クラス:修理用ダークマター|
|推奨ランク:名称      |攻 |命 |ク |火 |風 |雷 |土 |水 |氷 |他 |隔|回|修理可能クラス:修理材料|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#cccccc):|
| 1:ウェザードセプター | 38| 84| 76|40%|- |30%|30%|- |- |- |3.0|1|彫金師:G1x1|
| 1:ウェザードセプター | 38| 84| 76|40%|- |30%|30%|- |- |- |3.0|1|彫金師:ダークマターG1x1|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#ccccff):|
| 6:セプター      | 47| 94| 85|40%|- |30%|30%|- |- |- |隔|回|彫金師:G?x1|
| 6:セプター      | 47| 94| 85|40%|- |30%|30%|- |- |- |3.0|1|彫金師:ダークマターG1x1|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#ccffcc):|
|11:セプターDX    | 57|102| 93|40%|- |30%|30%|- |- |- |3.0|1|彫金師:G2x1|
|17:カジェル      | 64|108|118|40%|- |30%|30%|- |- |-|隔|回|甲冑師:G?x1|
|11:セプターDX    | 57|102| 93|40%|- |30%|30%|- |- |- |3.0|1|彫金師:ダークマターG2x1|
|17:カジェル      | 64|108|118|40%|- |30%|30%|- |- |-|隔|回|甲冑師:ダークマターG?x1|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#ffffcc):|
|21:シルバーセプター  | 77|121|110|40%|- |30%|30%|- |- |- |3.0|1|彫金師:G3x1|
|23:ブランド      | 92|114|114|40%|- |30%|30%|- |- |- |2.9|1|彫金師:G3x1|
|21:シルバーセプター  | 77|121|110|40%|- |30%|30%|- |- |- |3.0|1|彫金師:ダークマターG3x1|
|23:ブランド      | 92|114|114|40%|- |30%|30%|- |- |- |2.9|1|彫金師:ダークマターG3x1|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#ffcc99):|
|31:シルバーセプターDX|104|137|124|- |50%|- |25%|- |25%|- |隔|回|彫金師:G?x1|
|34:オールドカジェル  | 53| 73| 67|40%|- |30%|30%|- |- |-|3.2|1|甲冑師:G4x1|
|37:アイアンカジェル  |114|137|150|40%|- |30%|30%|- |- |-|3.2|1|甲冑師:G4x1|
|31:シルバーセプターDX|104|137|124|- |50%|- |25%|- |25%|- |隔|回|彫金師:ダークマターG?x1|
|34:オールドカジェル  | 53| 73| 67|40%|- |30%|30%|- |- |-|3.2|1|甲冑師:ダークマターG4x1|
|37:アイアンカジェル  |114|137|150|40%|- |30%|30%|- |- |-|3.2|1|甲冑師:ダークマターG4x1|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#ffcccc):|
|41:シルバーセプターSP|128|148|133|- |- |- |25%|50%|25%|- |3.0|1|彫金師:G5x1|
|43:ウィンドブランド  |145|135|135|- |100%|-|- |- |- |- |2.9|1|革細工師:G5x1|
|43:アースブランド   |145|135|135|- |- |- |100%|-|- |- |2.9|1|革細工師:G5x1|
|43:ライトニングブランド|145|135|135|- |- |100%|-|- |- |- |2.9|1|革細工師:G5x1|
|43:アイスブランド   |145|135|135|- |- |- |- |- |100%|-|2.9|1|彫金師:G5x1|
|43:ファイアブランド  |145|135|135|100%|-|- |- |- |- |- |2.9|1|彫金師:G5x1|
|43:ウォーターブランド |145|135|135|- |- |- |- |100%|- |-|隔|回|彫金師:G?x1|
|44:ヴィンテージカジェル|126|144|158|40%|- |30%|30%|- |- |-|3.2|1|甲冑師:G5x1|

|41:シルバーセプターSP|128|148|133|- |- |- |25%|50%|25%|- |3.0|1|彫金師:ダークマターG5x1|
|43:ウィンドブランド  |145|135|135|- |100%|-|- |- |- |- |2.9|1|革細工師:ダークマターG5x1|
|43:アースブランド   |145|135|135|- |- |- |100%|-|- |- |2.9|1|革細工師:ダークマターG5x1|
|43:ライトニングブランド|145|135|135|- |- |100%|-|- |- |- |2.9|1|革細工師:ダークマターG5x1|
|43:アイスブランド   |145|135|135|- |- |- |- |- |100%|-|2.9|1|彫金師:ダークマターG5x1|
|43:ファイアブランド  |145|135|135|100%|-|- |- |- |- |- |2.9|1|彫金師:ダークマターG5x1|
|43:ウォーターブランド |145|135|135|- |- |- |- |100%|- |-|隔|回|彫金師:ダークマターG?x1|
|44:ヴィンテージカジェル|126|144|158|40%|- |30%|30%|- |- |-|3.2|1|甲冑師:ダークマターG5x1|
**関連項目 [#pt7g6b49xq]
【魔器】【大型呪具類】