アイテム/武具/呪具類
小型呪具類(主魔器)(こがたじゅぐるいしゅまき)
呪具のうち、片手で装備するもの。
#alias(小型呪具類)-セプター、ブランド、カジェルといった種類がある。

装備することで呪術士にクラスチェンジする。

片手で装備できるため、盾類を併用することができる。
また、特定の属性に偏った性質を持つものがある点も特徴となっている。

アイテム分類上「小型呪具類(主魔器)」となっているが、クラフター、ギャザラーとは異なり(少なくとも今のところは)「副魔器」なるものが存在するわけではない。

**小型呪具類一覧 [#hg7nse5srt]
小型呪具類(主魔器)
-装備適正:呪術士専用
-魔法威力/魔法命中/クリティカル率
-火撃/風撃/雷撃/土撃/水撃/氷撃
-攻撃回数:1
-修理可能クラス:修理材料

|||||BGCOLOR(#cc9999):|BGCOLOR(#99cc99):|BGCOLOR(#cc99cc):|BGCOLOR(#cccc99):|BGCOLOR(#9999cc):|BGCOLOR(#99cccc):|||c
|ランク:名称      |攻 |命 |ク |火 |風 |雷 |土 |水 |氷 |他 |修理可能クラス:修理材料|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#cccccc):|
| 1:ウェザードセプター | 38| 84| 76|40%|- |30%|30%|- |- |- |彫金師:カッパーナゲット|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#ccccff):|
| 6:セプター      | 47| 94| 85|40%|- |30%|30%|- |- |- |彫金師:カッパーナゲット|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#ccffcc):|
|11:セプターDX    | 57|102| 93|40%|- |30%|30%|- |- |- |彫金師:ブラスナゲット|
|17:カジェル      | 64|108|118|40%|- |30%|30%|- |- |-|甲冑師:ブラスプレートレット|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#ffffcc):|
|21:シルバーセプター  | 77|121|110|40%|- |30%|30%|- |- |- |彫金師:シルバーナゲット|
|23:ブランド      | 92|114|114|40%|- |30%|30%|- |- |- |彫金師:瞬間にかわ|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#ffcc99):|
|31:シルバーセプターDX|104|137|124|- |50%|- |25%|- |25%|- |彫金師:シルバーナゲット|
|34:オールドカジェル  | 53| 73| 67|40%|- |30%|30%|- |- |-|甲冑師:アイアンプレートレット|
|37:アイアンカジェル  |114|137|150|40%|- |30%|30%|- |- |-|甲冑師:アイアンプレートレット|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#ffcccc):|
|41:シルバーセプターSP|128|148|133|- |- |- |25%|50%|25%|- |彫金師:エレクトラムナゲット|
|43:ウィンドブランド  |145|135|135|- |100%|-|- |- |- |- |革細工師:シープレザーの端切れ|
|43:アースブランド   |145|135|135|- |- |- |100%|-|- |- |革細工師:ドードーレザーの端切れ|
|43:ライトニングブランド|145|135|135|- |- |100%|-|- |- |- |革細工師:ウルフレザーの端切れ|
|43:アイスブランド   |145|135|135|- |- |- |- |- |100%|-|彫金師:ブラスプレートレット|
|43:ファイアブランド  |145|135|135|100%|-|- |- |- |- |- |彫金師:シルバープレートレット|
|43:ウォーターブランド |145|135|135|- |- |- |- |100%|- |-|彫金師:エレクトラムプレートレット|
|44:ヴィンテージカジェル|126|144|158|40%|- |30%|30%|- |- |-|甲冑師:アイアンプレートレット|

**関連項目 [#pt7g6b49xq]
【呪具類】【大型呪具類】【幻具類】【魔器】【武器】