アイテム/武具/幻具類
大型幻具類(主魔器)(おおがたげんぐるいしゅまき)
幻具のうち、両手で装備するもの。
#alias(大型幻具類)-
ケーン、クルーク、ラディカルといった種類がある。

装備することで幻術士にクラスチェンジする。

ワンドと違い盾類は装備できないものの、一般的に威力や耐久性は大型幻具類のほうが高い傾向にある。

**大型幻具類一覧 [#sb0b78bd]
大型幻具類(主魔器)
-装備適正:幻術士専用
-魔法威力/魔法命中/クリティカル率
-火撃/風撃/雷撃/土撃/水撃/氷撃
-攻撃回数:1
-修理可能クラス:修理材料

|||||BGCOLOR(#cc9999):|BGCOLOR(#99cc99):|BGCOLOR(#cc99cc):|BGCOLOR(#cccc99):|BGCOLOR(#9999cc):|BGCOLOR(#99cccc):|||c
|ランク:名称       |攻 |命 |ク |火 |風 |雷 |土 |水 |氷 |他 |修理可能クラス:修理材料|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#cccccc):|
| 1:ウェザードケーン   | 40| 80| 80|35%|35%|- |- |30%|- |- |木工師:にかわ|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#ccccff):|
| 6:ケーン        | 50| 90| 90|35%|35%|- |- |30%|- |- |木工師:にかわ|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#ccffcc):|
|11:エルムケーン     | 60| 98| 98|- |- |30%|- |35%|35%|- |木工師:魚にかわ|
|18:クルーク       | 72|112|121|35%|- |- |- |30%|35%|- |木工師:百獣の血|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#ffffcc):|
|21:パストラルエルムケーン| 82|116|116|- |- |30%|- |35%|35%|- |木工師:魚にかわ|
|23:コッククルーク    | 85|123|132|35%|- |- |- |30%|35%|- |彫金師:ブラスプレートレット|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#ffcc99):|
|31:オークケーン     |110|131|131|- |35%|30%|35%|- |- |- |木工師:鬼にかわ|
|35:フランボーラディカル |128|131|141|60%|- |10%|30%|- |- |- |木工師:黒にかわ|
|38:リーヴドラディカル  |135|134|144|10%|60%|- |30%|- |- |- |木工師:ローズリングの葉|
|38:ユークルーク     |125|141|151|35%|35%|- |30%|- |- |- |木工師:甲鱗の血|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#ffcccc):|
|41:パストラルオークケーン|135|141|141|- |35%|30%|35%|- |- |- |木工師:鬼にかわ|
|43:クロウクルーク    |135|146|157|35%|35%|- |30%|- |- |- |彫金師:ブラスプレートレット|
|48:ジェイドクルーク   |145|151|162|35%|- |- |- |35%|35%|- |木工師:六識の血|

**関連項目 [#lpa5m6tylo]
【幻具類】【小型幻具類(主魔器)】【呪具類】【魔器】【武器】