アイテム/武具/幻具類
小型幻具類(こがたげんぐるい)
#alias(小型幻具類(主魔器))+>※注意
patch1.19において武器、魔器、道具、用具は大幅に仕様が変更され、patch1.18b以前のレシピで作成された装備品はすべてアイテム名の頭に「†」(「だがー」と読む記号)が付けられて区別される。
「†付きアイテム」の旧名称は新アイテムと同じである場合が多く、その性能も異なる。
用語辞典も随時更新されていくが、Wikiの性質や利用者数の関係で、短時間での追随は困難であるため、利用の際は旧情報が混ざっている可能性があることを意識されたい。
幻具のうち、片手で装備するもの。
「ワンド」と総称される。
装備することで幻術士にクラスチェンジする。
片手で装備できるため、盾類を併用することができる。
また、特定の属性に偏った性質を持つものがある点は、魔器の中でも特徴的となっている。
アイテム分類上「小型幻具類(主魔器)」となっているが、クラフター、ギャザラーの装備品とは異なり(少なくとも今のところは)「副魔器」なるものが存在するわけではない。
2010/12/16のアップデートによって消耗度/耐久度の数値が%表示されるようになったため比較しにくくなっているが、「大型幻具類と比較すると消耗が激しく、古品、廃品となるのが早い」と言われている。
**小型幻具類の一覧 [#phre5pulbq]
小型幻具類(主魔器)
-【専用】幻術士
-ダメージ値/攻撃間隔/打撃
-修理&マテリア装着可能クラス/マテリア化可能性/マテリア装着可能性
-修理材料:ダークマター(グレードは「推奨/必須レベル」で固定)x1
-他(攻撃魔法威力/各属性魔法威力)
|適正Lv|名称|ダメ|間隔|打撃|修理クラス&br;マテリア化&br;マテ装着|他|
|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#999999):|
|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#9999cc):|
|必須Lv7|ワンド|4|3.0|100%|木工師:○:○|攻撃魔法威力:+1|
|推奨Lv7|†ワンド|4|3.0|100%|木工師:○:×|攻撃魔法威力:+1|
|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#99cc99):|
|必須Lv11|バッデッドワンド|6|3.0|100%|木工師:○:○|攻撃魔法威力:+1|
|推奨Lv12|†バッデッドワンド|5|3.0|100%|木工師:○:×|攻撃魔法威力:+1|
|推奨Lv17|†スパンクワンド|?|3.0|100%|木工師:○:×|?|
|推奨Lv17|†ブリーズワンド|?|3.0|100%|木工師:○:×|?|
|推奨Lv17|†ショックワンド|7|3.0|100%|木工師:○:×|攻撃魔法威力:+1&br;雷属性威力:+10|
|推奨Lv17|†サンドワンド|7|3.0|100%|木工師:○:×|攻撃魔法威力:+1&br;土属性威力:+10|
|推奨Lv17|†スウェットワンド|?|3.0|100%|木工師:○:×|?|
|推奨Lv17|†ライムワンド|?|3.0|100%|木工師:○:×|?|
|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#cccc66):|
|推奨Lv22|†ウィローワンド|9|3.0|100%|木工師:○:×|攻撃魔法威力:+1|
|推奨Lv27|†バッデッドウィローワンド|12|3.0|100%|木工師:○:×|攻撃魔法威力:+1|
|必須Lv29|ユーワンド|15|3.0|100%|木工師:○:○|攻撃魔法威力:+2|
|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#cc9966):|
|推奨Lv32|†ファイアワンド|16|3.0|100%|木工師:○:×|攻撃魔法威力:+2&br;火属性魔法威力:+15|
|推奨Lv32|†ウィンドワンド|16|3.0|100%|木工師:○:×|攻撃魔法威力:+2&br;風属性威力:+15|
|推奨Lv32|†サンダーワンド|16|3.0|100%|木工師:○:×|攻撃魔法威力:+2&br;雷属性威力:+15|
|推奨Lv32|†アースワンド|16|3.0|100%|木工師:○:×|攻撃魔法威力:+2&br;土属性威力:+15|
|推奨Lv32|†ウォーターワンド|16|3.0|100%|木工師:○:×|攻撃魔法威力:+2&br;水属性威力:+15|
|推奨Lv32|†アイスワンド|?|3.0|100%|木工師:○:×|?|
|必須Lv35|バッデッドユーワンド|20|3.0|100%|木工師:○:○|攻撃魔法威力:+2|
|推奨Lv37|†ウォルナットワンド|20|3.0|100%|木工師:○:×|攻撃魔法威力:+2|
|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#cc9999):|
|推奨Lv42|†バッデッドウォルナットワンド|26|3.0|100%|木工師:○:×|攻撃魔法威力:+2|
|必須Lv42|アースワンド|28|3.0|100%|木工師:○:○|攻撃魔法威力:+3&br;土属性魔法威力:+20&br;VIT:+3|
|必須Lv42|ウォーターワンド|28|3.0|100%|木工師:○:○|攻撃魔法威力:+3&br;水属性魔法威力:+20&br;MND:+3|
|必須Lv42|アイスワンド|28|3.0|100%|木工師:○:○|攻撃魔法威力:+3&br;氷属性魔法威力:+20&br;INT:+3|
|推奨Lv47|†フレイムワンド|32|3.0|100%|木工師:○:×|攻撃魔法威力:+2&br;火属性魔法威力:+20|
|推奨Lv47|†ゲイルワンド|?|3.0|100%|木工師:○:×|?|
|推奨Lv47|†ストームワンド|?|3.0|100%|木工師:○:×|?|
|推奨Lv47|†トレマーワンド|32|3.0|100%|木工師:○:×|攻撃魔法威力:+2&br;土属性魔法威力:+20|
|推奨Lv47|†タイダルワンド|32|3.0|100%|木工師:○:×|攻撃魔法威力:+2&br;水属性魔法威力:+20|
|推奨Lv47|†フロストワンド|32|3.0|100%|木工師:○:×|攻撃魔法威力:+2&br;氷属性魔法威力:+20|
|必須Lv48|ファイアワンド|37|3.0|100%|木工師:○:○|攻撃魔法威力:+4&br;火属性魔法威力:+24&br;STR:+4|
|必須Lv48|ウィンドワンド|37|3.0|100%|木工師:○:○|攻撃魔法威力:+4&br;風属性魔法威力:+24&br;PIE:+4|
|必須Lv48|サンダーワンド|37|3.0|100%|木工師:○:○|攻撃魔法威力:+4&br;雷属性魔法威力:+24&br;DEX:+4|
**小型幻具類に装着可能なマテリア [#hr1sf8nmol]
|智者のマテリア|MP+|
|>|BGCOLOR(#999999):|
|活力のマテリア|VIT+|
|意力のマテリア|MND+|
|信力のマテリア|PIE+|
|>|BGCOLOR(#999999):|
|魔眼のマテリア|魔法命中力+|
|懐柔のマテリア|敵視-|
|献身のマテリア|回復魔法威力+|
**関連項目 [#lpa5m6tylo]
【魔器】【大型幻具類】
「†付きアイテム」の旧名称は新アイテムと同じである場合が多く、その性能も異なる。
用語辞典も随時更新されていくが、Wikiの性質や利用者数の関係で、短時間での追随は困難であるため、利用の際は旧情報が混ざっている可能性があることを意識されたい。
幻具のうち、片手で装備するもの。
「ワンド」と総称される。
装備することで幻術士にクラスチェンジする。
片手で装備できるため、盾類を併用することができる。
また、特定の属性に偏った性質を持つものがある点は、魔器の中でも特徴的となっている。
アイテム分類上「小型幻具類(主魔器)」となっているが、クラフター、ギャザラーの装備品とは異なり(少なくとも今のところは)「副魔器」なるものが存在するわけではない。
2010/12/16のアップデートによって消耗度/耐久度の数値が%表示されるようになったため比較しにくくなっているが、「大型幻具類と比較すると消耗が激しく、古品、廃品となるのが早い」と言われている。
**小型幻具類の一覧 [#phre5pulbq]
小型幻具類(主魔器)
-【専用】幻術士
-ダメージ値/攻撃間隔/打撃
-修理&マテリア装着可能クラス/マテリア化可能性/マテリア装着可能性
-修理材料:ダークマター(グレードは「推奨/必須レベル」で固定)x1
-他(攻撃魔法威力/各属性魔法威力)
|適正Lv|名称|ダメ|間隔|打撃|修理クラス&br;マテリア化&br;マテ装着|他|
|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#999999):|
|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#9999cc):|
|必須Lv7|ワンド|4|3.0|100%|木工師:○:○|攻撃魔法威力:+1|
|推奨Lv7|†ワンド|4|3.0|100%|木工師:○:×|攻撃魔法威力:+1|
|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#99cc99):|
|必須Lv11|バッデッドワンド|6|3.0|100%|木工師:○:○|攻撃魔法威力:+1|
|推奨Lv12|†バッデッドワンド|5|3.0|100%|木工師:○:×|攻撃魔法威力:+1|
|推奨Lv17|†スパンクワンド|?|3.0|100%|木工師:○:×|?|
|推奨Lv17|†ブリーズワンド|?|3.0|100%|木工師:○:×|?|
|推奨Lv17|†ショックワンド|7|3.0|100%|木工師:○:×|攻撃魔法威力:+1&br;雷属性威力:+10|
|推奨Lv17|†サンドワンド|7|3.0|100%|木工師:○:×|攻撃魔法威力:+1&br;土属性威力:+10|
|推奨Lv17|†スウェットワンド|?|3.0|100%|木工師:○:×|?|
|推奨Lv17|†ライムワンド|?|3.0|100%|木工師:○:×|?|
|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#cccc66):|
|推奨Lv22|†ウィローワンド|9|3.0|100%|木工師:○:×|攻撃魔法威力:+1|
|推奨Lv27|†バッデッドウィローワンド|12|3.0|100%|木工師:○:×|攻撃魔法威力:+1|
|必須Lv29|ユーワンド|15|3.0|100%|木工師:○:○|攻撃魔法威力:+2|
|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#cc9966):|
|推奨Lv32|†ファイアワンド|16|3.0|100%|木工師:○:×|攻撃魔法威力:+2&br;火属性魔法威力:+15|
|推奨Lv32|†ウィンドワンド|16|3.0|100%|木工師:○:×|攻撃魔法威力:+2&br;風属性威力:+15|
|推奨Lv32|†サンダーワンド|16|3.0|100%|木工師:○:×|攻撃魔法威力:+2&br;雷属性威力:+15|
|推奨Lv32|†アースワンド|16|3.0|100%|木工師:○:×|攻撃魔法威力:+2&br;土属性威力:+15|
|推奨Lv32|†ウォーターワンド|16|3.0|100%|木工師:○:×|攻撃魔法威力:+2&br;水属性威力:+15|
|推奨Lv32|†アイスワンド|?|3.0|100%|木工師:○:×|?|
|必須Lv35|バッデッドユーワンド|20|3.0|100%|木工師:○:○|攻撃魔法威力:+2|
|推奨Lv37|†ウォルナットワンド|20|3.0|100%|木工師:○:×|攻撃魔法威力:+2|
|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#cc9999):|
|推奨Lv42|†バッデッドウォルナットワンド|26|3.0|100%|木工師:○:×|攻撃魔法威力:+2|
|必須Lv42|アースワンド|28|3.0|100%|木工師:○:○|攻撃魔法威力:+3&br;土属性魔法威力:+20&br;VIT:+3|
|必須Lv42|ウォーターワンド|28|3.0|100%|木工師:○:○|攻撃魔法威力:+3&br;水属性魔法威力:+20&br;MND:+3|
|必須Lv42|アイスワンド|28|3.0|100%|木工師:○:○|攻撃魔法威力:+3&br;氷属性魔法威力:+20&br;INT:+3|
|推奨Lv47|†フレイムワンド|32|3.0|100%|木工師:○:×|攻撃魔法威力:+2&br;火属性魔法威力:+20|
|推奨Lv47|†ゲイルワンド|?|3.0|100%|木工師:○:×|?|
|推奨Lv47|†ストームワンド|?|3.0|100%|木工師:○:×|?|
|推奨Lv47|†トレマーワンド|32|3.0|100%|木工師:○:×|攻撃魔法威力:+2&br;土属性魔法威力:+20|
|推奨Lv47|†タイダルワンド|32|3.0|100%|木工師:○:×|攻撃魔法威力:+2&br;水属性魔法威力:+20|
|推奨Lv47|†フロストワンド|32|3.0|100%|木工師:○:×|攻撃魔法威力:+2&br;氷属性魔法威力:+20|
|必須Lv48|ファイアワンド|37|3.0|100%|木工師:○:○|攻撃魔法威力:+4&br;火属性魔法威力:+24&br;STR:+4|
|必須Lv48|ウィンドワンド|37|3.0|100%|木工師:○:○|攻撃魔法威力:+4&br;風属性魔法威力:+24&br;PIE:+4|
|必須Lv48|サンダーワンド|37|3.0|100%|木工師:○:○|攻撃魔法威力:+4&br;雷属性魔法威力:+24&br;DEX:+4|
**小型幻具類に装着可能なマテリア [#hr1sf8nmol]
|智者のマテリア|MP+|
|>|BGCOLOR(#999999):|
|活力のマテリア|VIT+|
|意力のマテリア|MND+|
|信力のマテリア|PIE+|
|>|BGCOLOR(#999999):|
|魔眼のマテリア|魔法命中力+|
|懐柔のマテリア|敵視-|
|献身のマテリア|回復魔法威力+|
**関連項目 [#lpa5m6tylo]
【魔器】【大型幻具類】