アイテム/武具/幻具類
小型幻具類(主魔器)(こがたげんぐるいしゅまき)
幻具のうち、片手で装備するもの。
#alias(小型幻具類)-「ワンド」と総称される。

装備することで幻術士にクラスチェンジする。

片手で装備できるため、盾類を併用することができる。
また、特定の属性に偏った性質を持つものがある点も特徴となっている。

アイテム分類上「小型幻具類(主魔器)」となっているが、クラフター、ギャザラーの装備品とは異なり(少なくとも今のところは)「副魔器」なるものが存在するわけではない。

2010/12/16のアップデートによって消耗度/耐久度の数値が%表示されるようになったため比較しにくくなっているが、「大型幻具類と比較すると消耗が激しく、古品、廃品となるのが早い」と言われている。

**小型幻具類一覧 [#s5z4mm5ijs]
小型幻具類(主魔器)
-装備適正:幻術士専用
-魔法威力/魔法命中/クリティカル率
-火撃/風撃/雷撃/土撃/水撃/氷撃
-攻撃回数:1
-修理可能クラス:修理材料

|||||BGCOLOR(#cc9999):|BGCOLOR(#99cc99):|BGCOLOR(#cc99cc):|BGCOLOR(#cccc99):|BGCOLOR(#9999cc):|BGCOLOR(#99cccc):|||c
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#cccccc):|
|ランク:名称      |攻 |命 |ク |火 |風 |雷 |土 |水 |氷 |他 |修理可能クラス:修理材料|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#ccccff):|
| 7:ワンド       | 48| 85| 87|- |- |35%|35%|30%|- |- |木工師:グロースフォーミュラ・アルファ|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#ccffcc):|
|12:バッデッドワンド  | 57| 91| 94|- |- |35%|35%|30%|- |- |木工師:メープルの枝|
|17:スパンクワンド   | 66| 99|102|80%|- |10%|10%|- |- |- |木工師:メープルの枝|
|17:ブリーズワンド   | 66| 99|102|- |80%|10%|10%|- |- |- |木工師:メープルの枝|
|17:ショックワンド   | 66| 99|102|- |- |80%|10%|10%|- |- |木工師:メープルの枝|
|17:サンドワンド    | 66| 99|102|- |- |10%|80%|10%|- |- |木工師:メープルの枝|
|17:スウェットワンド  | 66| 99|102|- |- |10%|10%|80%|- |- |木工師:メープルの枝|
|17:ライムワンド    | 66| 99|102|- |- |10%|10%|- |80%|- |木工師:メープルの枝|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#ffffcc):|
|22:ウィローワンド   | 78|109|112|- |35%|- |30%|35%|- |- |木工師:グロースフォーミュラ・アルファ|
|27:バッデッドウィローワンド| 91|117|120|- |35%|- |30%|35%|- |- |木工師:ウィローの枝|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#ffcc99):|
|32:ファイアワンド   |104|122|125|80%|10%|- |- |10%|- |- |木工師:ウィローの枝|
|32:ウィンドワンド   |104|122|125|- |80%|- |10%|10%|- |- |木工師:ウィローの枝|
|32:サンダーワンド   |104|122|125|- |10%|80%|- |10%|- |- |木工師:ウィローの枝|
|32:アースワンド    |104|122|125|- |10%|- |80%|10%|- |- |木工師:ウィローの枝|
|32:ウォーターワンド  |104|122|125|- |10%|- |10%|80%|- |- |木工師:ウィローの枝|
|32:アイスワンド    |104|122|125|- |10%|- |- |10%|80%|- |木工師:ウィローの枝|
|37:ウォルナットワンド |117|126|130|- |- |- |35%|30%|35%|- |木工師:グロースフォーミュラ・アルファ|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#ffcccc):|
|42:バッデッドウォルナットワンド|126|131|134|- |- |- |35%|30%|35%|- |木工師:ウォルナットの枝|
|47:フレイムワンド   |135|135|139|80%|- |- |10%|- |10%|- |木工師:ウォルナットの枝|
|47:ゲイルワンド    |135|135|139|- |80%|- |10%|- |10%|- |木工師:ウォルナットの枝|
|47:ストームワンド   |135|135|139|- |- |80%|10%|- |10%|- |木工師:ウォルナットの枝|
|47:トレマーワンド   |135|135|139|- |- |- |80%|10%|10%|- |木工師:ウォルナットの枝|
|47:タイダルワンド   |135|135|139|- |- |- |10%|80%|10%|- |木工師:ウォルナットの枝|
|47:フロストワンド   |135|135|139|- |- |- |10%|10%|80%|- |木工師:ウォルナットの枝|

**関連項目 [#x6c0169b]
【幻具類】【大型幻具類(主魔器)】【呪具類】【魔器】【武器】