| 生産可能回数 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 
| リムサ・ロミンサ | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 
|---|---|---|---|---|
| 駆け出し裁縫師向けの仕事 | 1〜 | 1〜 | 1〜 | 1〜 | 
| 製作依頼:漁師の帽子 | 5〜 | 10〜 | ?〜 | ?〜 | 
| キャンプ・ビアデッドロック:支給軍服納品 | 10〜 | 20〜 | ?〜 | ?〜 | 
| キャンプ・スカルバレー:支給軍服納品 | 10〜 | ?〜 | ?〜 | ?〜 | 
| キャンプ・ブラッドショア:支給軍服納品 | 20〜 | 20〜 | ?〜 | ?〜 | 
| キャンプ・バルドノール:?? | ?〜 | ?〜 | ?〜 | ?〜 | 
| キャンプ・アイアンレイク:?? | ?〜 | ?〜 | ?〜 | ?〜 | 
| ウルダハ | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 
| 新米裁縫師向けの仕事 | 1〜 | 1〜 | 1〜 | 1〜 | 
| 製作依頼:追撃闘士のケクス | 10〜 | 20〜 | ?〜 | ?〜 | 
| 製作依頼:投網闘士のサルエル | 10〜 | ?〜 | ?〜 | ?〜 | 
| 急募! 製作依頼:流行の綿鎧 | 10〜 | 20〜 | ?〜 | ?〜 | 
| キャンプ・ブラックブラッシュ:天幕補修用糸納品 | 1〜 | 15〜 | ?〜 | ?〜 | 
| キャンプ・ドライボーン:天幕補修用布納品 | 1〜 | 15〜 | ?〜 | 25〜 | 
| キャンプ・ホライズン:シャツ納品 | 20〜 | ?〜 | 20〜 | ?〜 | 
| キャンプ・ブロークンウォーター:シャツ納品 | ?〜 | ?〜 | ?〜 | ?〜 | 
| キャンプ・ブルーフォグ:天幕補修用布納品 | ?〜 | ?〜 | ?〜 | ?〜 | 
| グリダニア | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 
| 初級裁縫師向けの仕事 | 1〜 | 1〜 | 1〜 | 1〜 | 
| 製作依頼:乙女師団の狩衣 | 1〜 | 20〜 | ?〜 | ?〜 | 
| キャンプ・ベントブランチ:工兵用手袋納品 | 5〜 | 25〜 | 5〜 | 25〜 | 
| キャンプ・エメラルドモス:工兵用手袋納品 | 5〜 | 25〜 | 25〜 | 25〜 | 
| キャンプ・トランキル:?? | ?〜 | ?〜 | ?〜 | ?〜 | 
| キャンプ・ナインアイビー:工兵用手袋納品 | ?〜 | ?〜 | ?〜 | ?〜 | 
| キャンプ・クリムゾンバーク:?? | ?〜 | ?〜 | ?〜 | ?〜 | 
成功報酬
ギルドリーヴの背景が「銀」の「急募! 製作依頼:流行の綿鎧」では一つ上の報酬が選ばれる。Lv1-10:モコ草x12
Lv15-20:草綿x12
Lv25-30:ダイアマイトウェブx12
Lv35-40:?
Lv45-50:?